航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓2809.81 ↓2846.83 ↑9456.39
移动平均线 MA(10) ↓2848.54 ↓2908.41 ↓9671.67
MA(20) ↓3091.12 ↓3204.39 ↓10693.16
MA(30) ↓3234.41 ↓3395.93 ↓11363.28
MA(50) ↓3323.85 ↓3513.19 ↓11861.23
MA(60) ↓3349.32 ↓3551.89 ↓12069.95
MA(100) ↓3698.11 ↓3933.80 ↓13370.77
MA(120) ↓3951.55 ↓4177.73 ↓14140.23
MA(250) ↓4479.03 ↓4548.76 ↓15354.62
乖 离 率 BIAS(6) ↑2.59 ↑3.44 ↑4.74
BIAS(12) ↑0.80 ↑0.57 ↑1.56
MACD线 DIF(12,26) ↑-180.37 ↑-299.76 ↑-811.51
DEA(9) ↓-165.22 ↓-210.30 ↓-758.94
相对强弱指标 RSI(6) ↑49.02 ↑48.57 ↑51.27
RSI(12) ↑40.47 ↑39.04 ↑40.17
慢速随机指标 %K(9,3) ↑24.45 ↑23.20 ↑24.21
%D(3) ↑18.65 ↑17.47 ↑17.68
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) ↑41.67 ↑33.33 ↑33.33
MA(6) ↑27.78 ↑19.44 ↑19.44
+ DI(7) ↑13.92 ↑13.40 ↑15.61
动向指标(DMI) —DI(7) ↓20.99 ↓26.39 ↓25.63
ADX ↓57.39 ↓70.43 ↓68.61
ADXR ↓51.08 ↓59.45 ↓58.92
人气意愿指标 BR(26) ↑102.08 ↑87.66 ↑84.94
AR(26) ↑143.57 ↑136.67 ↑130.07
威廉
指数 %W(10) ↓37.58 ↓39.22 ↓32.87
%W(20) ↓73.52 ↓72.40 ↓68.74
随机指标 %K(9,3) ↑39.41 ↑37.20 ↑40.23
%D(3) ↑24.45 ↑23.20 ↑24.21
%J(3) ↑69.32 ↑65.22 ↑72.26
动量指标 MOM(12) ↑-424.66 ↑-519.97 ↑-1751.79
MA(6) ↑-564.97 ↑-695.74 ↑2412.78
超买超卖指标 ROC(12) ↑-12.75 ↑-14.90 ↑-14.93
标签:北京 航空 移动 指数