申万风格指数

名称       今开盘     最新点位    涨跌     涨跌幅  成交量      年初至今
活跃指数(申万)   262.466  279.485  16.925  6.45  8979731   -47.189
高市盈率指数(申万)  892.981  944.482  49.492  5.53  10659486  -42.95
低市净率指数(申万)  3058.464  3227.823  160.104  5.22  12706291  -40.087
微利股指数(申万)  1157.664  1223.124  59.444  5.11  5602596   -39.977
小盘指数(申万)   1566.98  1651.332  79.013  5.03  2719055   -37.882
中盘指数(申万)   1990.911  2099.576  100.346  5.02  8474248   -40.832
中市盈率指数(申万)  1937.847  2035.659  91.209  4.69  9685261   -37.371
中价股指数(申万)  2089.45  2194.022  97.253  4.64  11708064  -39.129
高市净率指数(申万)  1164.579  1223.363  51.613  4.4  9646335   -40.8
低市盈率指数(申万)  4272.987  4482.197  185.607  4.32  18814316  -43.869
中市净率指数(申万)  2878.602  3001.907  118.877  4.12  15861142  -42.03
亏损股指数(申万)  1326.4   1379.548  51.219  3.86  4074035   -39.114
低价股指数(申万)  3938.484  4097.415  150.415  3.81  15279853  -32.829
大盘指数(申万)   2400.955  2500.213  91.563  3.8  38084628  -43.621
高价股指数(申万)  1990.372  2074.703  74.733  3.74  12694427  -40.09
绩优股指数(申万)  3406.193  3546.644  125.514  3.67  9912857   -42.411
新股指数(申万)   1596.805  1657.679  53.759  3.35  6718690.5  -46.185
配股指数(申万)   951.21   970.18   0      0   37100    0
标签:大盘 新股 指数