申万一级行业指数

名称      今开盘     最新点位    涨跌     涨跌幅  成交量      年初至今
农林牧渔(申万)  1482.799  1596.683  114.664  7.74  4152765   -19.987
餐饮旅游(申万)  1896.67  2005.09  123.62  6.57  1019725.25  -48.274
交运设备(申万)  1791.247  1909.204  116.784  6.52  3354412.25  -54.238
综合(申万)   1223.499  1294.499  78.329  6.44  2810963.5  -43.27
食品饮料(申万)  3096.46  3300.294  186.255  5.98  2389389.25  -40.035
黑色金属(申万)  3445.312  3651.928  199.678  5.78  5132020   -45.471
轻工制造(申万)  1349.219  1429.254  77.514  5.73  2043046.5  -45.178
房地产(申万)   2264.227  2387.33  119.99  5.29  7208941.5  -48.564
有色金属(申万)  2659.905  2814.647  139.758  5.22  4521667   -57.609
纺织服装(申万)  1448.834  1526.365  74.756  5.15  3197326   -40.956
商业贸易(申万)  2970.972  3131.096  150.807  5.06  3150508.25  -38.081
电子元器件(申万)  916.85   963.631  45.472  4.95  2412336.25  -45.359
交通运输(申万)  2328.919  2458.638  115.789  4.94  6461351   -48.688
信息服务(申万)  1482.068  1560.142  73.343  4.93  4612376.5  -38.241
医药生物(申万)  2074.027  2174.245  96.845  4.66  4413269   -33.103
信息设备(申万)  916.762  960.857  41.257  4.49  1936441.63  -34.593
建筑建材(申万)  2044.617  2140.645  91.586  4.47  4527223   -40.671
机械设备(申万)  2516.925  2641.876  110.027  4.35  4528243   -41.749
家用电器(申万)  1227.527  1280.68  53.21   4.33  1501491.88  -40.856
采掘(申万)   5084.539  5299.285  203.876  4   2447567.25  -31.168
化工(申万)   2541.201  2664.834  102.425  4   8409594   -37.235
公用事业(申万)  1933.396  2012.247  64.678  3.32  6278276   -40.794
金融服务(申万)  2433.269  2504.173  65.784  2.7  9400371   -41.785
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料