中证债券系列指数2008年6月25日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅    成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                (%)      (万元)      (万元)      久期         (%)
h11001  中证全债   115.64  0.01     2301298.48  2297908.60  6.17  65.45  4.394
h11002  中证3债   117.25  0.01     674819.10  691924.20  1.72  5.00   3.944
h11003  中证7债   115.61  0.14     1097879.37  1091182.99  4.18  23.43  4.353
h11004  中证10债  112.49  -0.04    205554.83  213887.78  7.11  64.26  4.741
h11005  中证10+债  110.66  -0.06    323045.18  300913.64  10.75  155.64  4.476
h11006  中证国债   115.41  0.08     816535.79  803589.78  6.70  74.68  4.134
h11007  中证金融债  116.53  -0.09    882000.00  898832.10  4.83  44.87  4.575
h11008  中证企业债  118.20  -0.10    602762.69  595486.73  6.55  64.42  5.552

  数据来源:中证指数有限公司
标签:金融 指数