昨日表现较好的国指成分股

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
525-HK  广深铁路    3.46   4.53%  15.18
1138-HK  中海发展    22.9   4.33%  14.7
991-HK  大唐发电    5.19   3.59%  15.68
552-HK  中国通信服务  5.96   3.11%  24.43
2727-HK  上海电气   4.03   3.07%  14.93
177-HK  江苏宁沪高速   5.95   2.94%  15.82
1171-HK  兖州煤业    14.1   2.92%  18.75
3993-HK  洛阳钼业   6.85   2.85%  12.02
939-HK  建设银行    6.43   2.55%  18.8
168-HK  青岛啤酒    17.9   2.29%  38.33
3328-HK  交通银行    9.19   2.11%  19.19
728-HK  中国电信    4.44   2.07%  13.41
3968-HK  招商银行    25    
相关主题