部分连续上涨个股一览

  部分连续上涨个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)  连涨天数  连涨幅(%)累计换手率(%)

600721   ST百花        7.72      6       19.5       7.26      
600509   天富热电        9.01      5       20.78       33.01      
000839   中信国安        12.63      4       37.28       15.95      
600138   中青旅        16.71      4       37.19       27.87      
600158   中体产业        24.79      4       34.36       41.04      
600387   海越股份        8.64      4       29.54       5.73      
600674   川投能源        22.07      4       28.91       42.82      
000802   北京旅游        16.46      4       28.9       23.43      
002218   拓日新能        24.64      4       28.87       40.37      
600258   首旅股份        23.23      4       28.7       21      
600726   华电能源        4.15      4       27.3       11.65      
600837   海通证券        25.5      4       26.55       67.54      
600388   龙净环保        13.5      4       26.4       28.64      
600206   有研硅股        13      4       26.09       18.17      
000899   赣能股份        5.69      4       25.88       15.37      
600578 京能热电        19.76        227119        80167       183.31    
600599 浏阳花炮        21.4        73840        26575       177.86    
002171 精诚铜业        0.66        20558        7411       177.4    
600031 三一重工        15.85        160016        64742       147.16    
000037 深南电A        5.38        23573        9555       146.71    
600726 华电能源       15.6        174652        72835       139.79    
600051 宁波联合        6.79        41800        17676       136.48    
002074 东源电器        -12.41        12540        5311       136.11    
000601 韶能股份        5.76        170737        73139       133.44    
600860 北人股份        19.6        61131        26282       132.6    
600490 中科合臣        -5.89        33339        14570       128.82    
000869 张裕A       -4.83        5817        2616       122.36    
000883 三环股份        -28.01        99530        45010       121.13    
000733 振华科技        10.66        66531        30159       120.6    
600729 重庆百货        -9.39        47190        21459       119.91    
002254       N氨纶       10.31       27.06      29.85        60.57  
002256       N彩虹       8.85       15.25      16.60        32.17  
600729       重庆百货       7.22       17.72      19.00        4.22  
600203       福日电子        5.41       6.47      6.82        10.00  
600039       四川路桥        5.31       7.53      7.93        9.83  
000050       深天马A        5.23       7.07      7.44        8.61  
600828       成商集团        5.16       17.06      17.94        5.90  
600307       酒钢宏兴       5.11       10.18      10.70        9.97  
000961       大连金牛        5.06       5.53      5.81        10.04  
000710       天兴仪表        5.06       5.93      6.23        10.07  
000908       天一科技        5.03       6.76      7.10        10.08  
000009       中国宝安        4.98       4.82      5.06        10.00  
600387       海越股份       4.98       8.23      8.64        9.37  
000951       中国重汽        4.92       22.34      23.44        10.00  
600875       东方电气        4.89       28.45      29.84        9.50  
601866     中海集运           1778.13       1110.09       2888.22       9.96
000897     津滨发展           1689.05       592.42       2281.47       10.11
000793     华闻传媒           1586.80       710.57       2297.37       9.98
600961     株冶集团           1308.61       615.81       1924.42       6.04
000783     长江证券           1214.84       739.98       1954.82       10.02
600030     中信证券           1189.89       6893.80       8083.69       3.79
601939     建设银行          1158.43       2844.92       4003.35       2.10
600830     香溢融通           1118.66       841.38       1960.04       9.99
600331     宏达股份           1066.66       575.41       1642.07       10.03
000829     天音控股           1024.55       550.54       1575.09       10.00
000839     中信国安          999.93       1901.06       2900.99       10.02
600138     中青旅          899.16       1245.20       2144.36       10.01
601398     工商银行           893.75       4314.42       5208.17       1.54
600127     金健米业           822.07       1747.30       2569.37       10.07
600106     重庆路桥           811.10       1412.15       2223.25       10.01
标签:北京 电子 工商银行 宏达 建设银行 旅游 能源 三一 四川 仪表 中国 重庆 
品种:(000009)中国宝安 (000037)深南电A (000050)深天马A (000601)韶能股份 (000710)天兴仪表 (000733)振华科技 (000783)长江证券 (000793)华闻传媒 (000802)北京旅游 (000829)天音控股 (000839)中信国安 (000869)张 裕A (000883)三环股份 (000897)津滨发展 (000899)赣能股份 (000908)天一科技 (000951)中国重汽 (000961)大连金牛 (002074)东源电器 (002171)精诚铜业 (002218)拓日新能 (002254)N 氨 纶 (002256)N 彩 虹 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600039)四川路桥 (600051)宁波联合 (600106)重庆路桥 (600127)金健米业 (600138)中青旅 (600158)中体产业 (600203)福日电子 (600206)有研硅股 (600258)首旅股份 (600307)XD酒钢宏 (600331)宏达股份 (600387)海越股份 (600388)龙净环保 (600490)中科合臣 (600509)天富热电 (600578)京能热电 (600599)浏阳花炮 (600674)川投能源 (600721)ST百花 (600726)华电能源 (600729)重庆百货 (600828)成商集团 (600830)香溢融通 (600837)海通证券 (600860)北人股份 (600875)东方电气 (600961)株冶集团 (601398)工商银行 (601866)中海集运 (601939)XD建设银