昨日表现较好的国指成分股

代码     名称    股价(港元)  涨跌幅   市盈率
939-HK  建设银行    6.37   0.79%  18.79
3968-HK  招商银行    25.3   0.40%  21.53
1398-HK  工商银行    5.45   0.37%  20.11
576-HK  浙江沪杭甬  6.03   0.17%  9.59
2883-HK  中海油田 服务  13.5   0.00%  22.02
489-HK  东风集团   3.07   0.00%  6.21
2628-HK  中国人寿    28.3   0.00%  18.15
2727-HK  上海电气   3.95   0.00%  14.79
2318-HK  中国平安    58.75  -0.17%  19.92
857-HK  中国石油    10.44  -0.19%  11.41
753-HK  中国国航    4.48   -0.22%  11.14
1800-HK  中国交通建设  14.72  -0.41%  31.79
728-HK  中国电信    4.4   -0.68%  13.41
2899-HK  紫金矿业    6.5   -0.76%  30.23
168-HK  青岛啤酒    17.96  -0.77%  38.79
3328-HK  交通银行    9.11   -0.98%  19.18
3988-HK  中国银行    3.58   -1.10%  14.38
998-HK  中信银行    4.8   -1.23%  18.46
2328-HK  中国财险   5.49   -1.26%  18.12
347-HK  鞍钢股份    15.7   -1.38%  12.39
1088-HK  中国神华    30.65  -1.45%  24.44
390-HK  中国中铁    6.1   -1.61%  29.76
177-HK  江苏宁沪高速   5.73   -1.72%  15.36
1138-HK  中海发展    21.5   -2.27%  13.92
386-HK  中国石油化工  7.89   -2.35%  10.75
358-HK  江西铜业    15.48  -2.64%  9.79
1898-HK  中煤能源    14    -2.64%  24.31
2777-HK  富力地产   15.9   -2.69%  8.55
标签:富力地产 工商银行 化工 建设银行 江苏 江西 交通银行 能源 上海 石油 浙江 中国 中国电信 中国人寿 中国银行 
品种:(000898)鞍钢股份 (0135.HK)中国石油 (0168.HK)青岛啤酒 (0177.HK)宁沪高速 (0358.HK)江西铜业 (0576.HK)沪 杭 甬 (0728.HK)中国电信 (0857.HK)中国石油 (1138.HK)中海发展 (2883.HK)中海油田 (600026)中海发展 (600036)招商银行 (600377)宁沪高速 (600600)青岛啤酒 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601899)紫金矿业 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行 (CHA)中国电信 (LFC)中国人寿