部分连续下跌个股一览

  部分连续下跌个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)连跌天数连跌幅(%)累计换手率(%)

600721   ST百花        7.5      4       16.1       5.04      
600136   ST道博        7.33      4       14.35       13.01      
600509   天富热电        8.48      3       13.67       23.65      
600726   华电能源        3.95      2       21.17       2.12      
600131   岷江水电        5.29      2       21.05       13.63      
600116   三峡水利        6.57      2       20.99       10.11      
002218   拓日新能        22.84      2       19.46       21.23      
000839   中信国安        10.76      2       16.96       6.63      
000777   中核科技        13.3      2       16.16       10.59      
600396   金山股份        8.48      2       15.22       8.44      
600220   江苏阳光        6.44      2       15.21       17.04      
000720   鲁能泰山        4.71      2       15.16       7.77      
600839   四川长虹        5.34      2       15.09       4.44      
600388   龙净环保        12.29      2       15.07       11.85      
000733   振华科技        6.36      2       14.8       6.92      
600714    ST金瑞        5.29       11      -37.62       11.27     
600984    ST建机        4.96       11      -32.05       10.17     
600515    ST一投        3.54       10      -40       14.91     
600771    ST东盛        4.48       10      -36.54       19.52     
600234    ST天龙        3.18       10      -36.4       7.97     
000673    *ST大水       4.08       10      -35.65       11.52     
600385    ST金泰        4.6       10      -35.57       27.92     
600203    福日电子        6.36       9      -60.93       116.12     
000819    岳阳兴长        12.02       9      -40.35       15.62     
002231    奥维通信        8.53       9      -25.63       44.96     
600556    *ST北生        5.28       8      -33.67       11.41     
600892    S*ST湖科        10.05       8      -33.09       7.94     
000906    *ST建材       4.94       7      -50.41       25.5     
000803    金宇车城        4.48       7      -46.41       15.79     
600830    香溢融通        7.39       7      -45.14       44.48     
002173 山下湖       3.5        33695        11287       198.53    
600599 浏阳花炮        13.62        59218        20280       192    
600578 京能热电        17.32        178024        61826       187.94    
002150 江苏通润        -10.64        17473        6073       187.72    
600315 上海家化        -3.25        7944        2850       178.74    
002171 精诚铜业        -9.8        18435        6862       168.65    
002132 恒星科技        -22.17        56041        21547       160.09    
000869 张裕A       -12.55        6040        2386       153.14    
002203 海亮股份        -5.17        78836        31179       152.85    
600277 亿利能源       14.24        52886        21363       147.56    
600051 宁波联合        -4.16        38483        16162       138.11    
000902 中国服装        2.25        51193        21591       137.1    
002112 三变科技        -10.31        17901        7617       135.01    
002195 海隆软件        -17.78        18169        7840       131.75    
600146 大元股份        -3.63        95604        41513       130.3    
000407        胜利股份     8.78       9.20         4.55       7.48  
000521        美菱电器     3.84       4.00         2.56       7.53  
000665        武汉塑料     4.78       4.80         1.05       6.43  
股票代码       股票名称    开盘价(元)       收盘价(元)        涨幅(%)      振幅(%)  
002213        特尔佳    9.45       8.90         -7.77       6.18  
002198        嘉应制药     11.00       10.42         -6.21       8.73  
002073        青岛软控     16.70       16.00         -5.77       6.25  
000637        茂化实华     5.51       5.36         -5.63       5.60  
000590        紫光古汉     5.20       5.09         -5.39       6.88  
002044        江苏三友     4.95       4.74         -4.63       4.43  
002042        飞亚股份     7.42       7.10         -4.31       6.48  
000785        武汉中商     5.23       5.17         -3.36       4.64  
600715        ST松辽     3.22       3.12         -3.11       4.17  
000090        深天健    7.80       7.56         -3.08       4.23  
600241        辽宁时代     7.40       7.16         -2.85       4.19  
000777       中核科技       6.31       12.51      13.30        10.01  
002253       N智胜       5.94       19.35      18.20        23.39  
600338       ST珠峰        5.58       5.20      5.49        4.17  
600687       盛达        5.42       8.31      7.86        -9.97  
600054       黄山旅游        4.87       13.77      14.44        3.07  
002131       利欧股份        4.83       8.69      8.27        -7.08  
600578       京能热电       4.72       11.87      11.31        -6.30  
002221       东华能源        4.69       7.67      7.31        -8.74  
002182       云海金属        4.62       15.79      15.06        -8.17  
600599       浏阳花炮       4.54       9.70      9.26        -10.01  
600506       香梨股份        4.49       7.79      7.44        -6.42  
002046       轴研科技        4.44       9.00      8.60        -3.59  
002249       大洋电机        4.44       24.33      23.25        -9.18  
600189       吉林森工        4.41       7.94      7.59        -8.88  
000049       德赛电池        4.35       6.20      5.93        -9.88  
600220     江苏阳光          1375.33       4517.98       5893.31       4.72
600797     浙大网新           924.28       447.98       1372.26       9.93
600863     内蒙华电           752.55       202.49       955.04       10.12
600726     华电能源          679.35       184.41       863.76       10.03
600131     岷江水电          577.44       949.24       1526.68       9.98
600030     中信证券           522.71       4411.29       4934.00       -3.04
000601     韶能股份           500.68       853.66       1354.34       2.78
000002     万科A          415.45       2944.75       3360.20       -3.64
000534     电力A           382.40       215.24       597.64       9.94
600837     海通证券           362.54       1880.87       2243.41       3.11
600567     山鹰纸业           340.40       732.43       1072.83       6.25
600036     招商银行           317.68       1384.07       1701.75       -3.61
600388     龙净环保          269.54       426.03       695.57       9.54
000936     华西村          245.85       530.62       776.47       0.00
600311     荣华实业           243.63       1603.93       1847.56       7.03
标签:电机 电力 电子 东盛 服装 海亮 吉林 江苏 金属 辽宁 旅游 能源 上海 盛达 时代 四川 塑料 天健 通信 中国 
品种:(000002)万 科A (000049)德赛电池 (000090)深 天 健 (000407)胜利股份 (000521)美菱电器 (000534)汕电力A (000590)紫光古汉 (000601)韶能股份 (000637)茂化实华 (000665)武汉塑料 (000673)*ST 大水 (000720)鲁能泰山 (000733)振华科技 (000777)中核科技 (000785)武汉中商 (000803)金宇车城 (000819)岳阳兴长 (000839)中信国安 (000869)张 裕A (000902)中国服装 (000906)*ST 建材 (000936)华 西 村 (002042)飞亚股份 (002044)江苏三友 (002046)轴研科技 (002073)青岛软控 (002112)三变科技 (002131)利欧股份 (002132)恒星科技 (002150)江苏通润 (002171)精诚铜业 (002173)山 下 湖 (002182)云海金属 (002195)海隆软件 (002198)嘉应制药 (002203)海亮股份 (002213)特 尔 佳 (002218)拓日新能 (002221)东华能源 (002231)奥维通信 (002249)大洋电机 (002253)N 智 胜 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600051)宁波联合 (600054)黄山旅游 (600116)三峡水利 (600131)岷江水电 (600136)ST道博 (600146)大元股份 (600189)吉林森工 (600203)福日电子 (600220)江苏阳光 (600234)ST天龙 (600241)辽宁时代 (600277)亿利科技 (600311)荣华实业 (600315)上海家化 (600338)ST珠峰 (600385)ST金泰 (600388)龙净环保 (600396)金山股份 (600506)香梨股份 (600509)天富热电 (600515)ST一投 (600556)*ST北生 (600567)山鹰纸业 (600578)京能热电 (600599)浏阳花炮 (600687)华盛达 (600714)ST金瑞 (600715)ST松辽 (600721)ST百花 (600726)华电能源 (600771)ST东盛 (600797)浙大网新 (600830)香溢融通 (600837)海通证券 (600839)四川长虹 (600863)内蒙华电 (600892)S*ST湖科 (600984)ST建机
相关主题