航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周移动 MA(5) ↓2838.11 ↓3187.33 ↓2881.79 ↓3320.95 ↓9538.63 ↓11061.80
平均线 MA(10) ↓2944.32 ↓3351.99 ↓3030.90 ↓3545.45 ↓10092.80 ↓11960.56
MA(20) ↓3178.35 ↓3695.73 ↓3314.35 ↓3936.82 ↓11061.08 ↓13386.81
MA(30) ↓3312.15 ↓4145.29 ↓3496.73 ↓4339.32 ↓11715.75 ↓14648.61
MA(50) ↓3362.05 ↓4502.02 ↓3565.49 ↓4586.39 ↓12080.16 ↓15495.17
MA(60) ↓3385.65 ↓4414.88 ↓3601.18 ↓4456.16 ↓12257.97 ↓14963.95
MA(100) ↓3753.24 ↑3559.70 ↓3995.25 ↑3436.33 ↓13582.87 ↓11394.80
MA(120) ↓4010.45 ↑3206.06 ↓4235.35 ↑3059.88 ↓14327.02 ↑10124.47
MA(250) ↓4495.78 ↑2235.08 ↓4564.64 0.00 ↓15408.54 ↑6538.05
乖离率 BIAS(6) ↑-0.40 ↑-13.14 ↑-1.67 ↑-16.76 ↑-2.41 ↓-18.04
BIAS(12) ↑-6.04 ↑-16.01 ↑-8.49 ↑-5.40 ↑-9.84 ↓-22.74
MACD线 DIF(12,26) ↓-186.09 ↓-403.58 ↓-238.12 ↓-389.40 ↓-859.29 ↓-1339.83
DEA(9) ↓-145.31 ↓-347.14 ↓-184.59 ↓-296.55 ↓-676.65 ↓-973.34
相对强弱指标 RSI(6) ↑35.19 ↑17.55 ↑30.44 ↑17.98 ↑27.60 ↓17.29
RSI(12) ↑32.66 ↑25.99 ↑28.99 ↑27.08 ↑27.00 ↓26.56
慢速随机指标 %K(9,3) ↑13.45 ↑35.59 ↑11.40 ↑36.01 ↑11.19 ↓33.85
%D(3) ↑12.59 ↑40.18 ↑10.45 ↑41.18 ↑10.59 ↓39.10
技 术 指 标
上 证 沪深300 深 证 日 周 日 周 日 周心理线 PSY(12) ↑25.00 33.33 ↑16.67 33.33 ↑16.67 33.33
MA(6) ↓23.61 ↑33.33 ↓16.67 ↑33.33 ↓16.67 ↑33.33
动向指标(DMI) + DI(7) ↓5.42 ↓7.95 ↓1.64 ↓6.91 ↓1.52 ↓3.79
—DI(7) ↓27.93 ↑43.95 ↓36.21 ↑47.08 ↓36.32 ↑48.71
ADX ↑61.88 ↑47.23 ↑73.62 ↑49.89 ↑74.70 ↑66.09
ADXR ↑49.50 ↑45.05 ↑57.33 ↑45.22 ↑58.34 ↑55.68
人气指标 BR(26) ↑93.54 ↓81.12 ↑77.75 ↓87.61 ↑68.74 ↓90.72
意愿指标 AR(26) ↓119.61 ↓81.65 ↓108.78 ↓85.56 ↓97.34 ↓87.91
威廉
指数 %W(10) ↓79.86 ↓87.52 ↓81.22 ↓88.59 ↓83.74 ↓90.29
%W(20) ↓83.52 ↓93.19 ↓84.96 ↓93.34 ↓86.47 ↓94.35
随机指标 %K(9,3) ↑16.32 ↓25.82 ↑14.40 ↓25.16 ↑13.30 ↓22.94
%D(3) ↑13.45 ↓35.59 ↑11.40 ↓36.01 ↑11.19 ↓33.85
%J(3) ↑22.06 ↓6.28 ↑20.38 ↓3.48 ↑17.51 ↓1.13
动量指标 MOM(12) ↑-604.66 ↑-748.41 ↑-764.44 ↓-1068.49 ↑-2617.89 ↓-4319.16
MA(6) ↓-584.21 ↑-799.64 ↓-716.09 ↓-928.57 ↓-2454.39 ↓-3361.72
超买超卖指标 ROC(12) ↑-17.59 ↑-20.90 ↑-21.15 ↓-27.27 ↑-21.83 ↓-31.54
标签:北京 航空 移动 指数