沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票  股票  涨停板  涨停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称  次数                 

600599 浏阳花炮 2  三、四  27.50  10.29

600578 京能热电 2  三、五  23.54  12.07

000554 泰山石油 2  一、三  19.97  8.77

600980 北矿磁材 2  三、五  13.66  8.15

002173 山下湖2  二、三  10.79  19.7
600179 黑化股份 2  三、五  5.17   7.52
000936 华西村2  三、五  2.88   6.06
600770 综艺股份 2  三、五  2.83   14.87
600158 中体产业 2  三、五  2.68   20.3
000707 双环科技 2  三、五  1.08   11.22
600409 三友化工 2  三、五  1.01   9
002218 拓日新能 2  三、五  0.91   21.03
000617 石油济柴 2  三、五  0.73   12.32
000690 宝新能源 2  三、五  0.49   10.08
600220 江苏阳光 2  三、五  0.32   6.15

000578 ST盐湖2  三、五  -0.90  28.56

600961 株冶集团 2  三、五  -1.59  9.88

600688 S上石化 2  三、五  -2.71  7.53

600674 川投能源 2  三、五  -6.82  18.83

000683 远兴能源 2  三、五  -6.94  14.33

600837 海通证券 2  三、五  -8.08  22.17
股票  股票  跌停板次数跌停日  一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                      

600556 *ST北生 5  一、二、三、四、五-22.56  5.56

000557 ST银广夏 5  一、二、三、四、五-22.56  4.84

000681 *ST远东5  一、二、三、四、五-22.55  4.43

600203 福日电子 4  一、二、四、五-40.43  7.07

600515 ST一投 4  一、二、四、五-22.45  3.73

600771 ST东盛 4  一、二、四、五-20.51  4.65

600714 ST金瑞 4  一、二、四、五-19.15  5.57

000673 *ST大水4  一、二、四、五-19.05  4.29

600699 *ST得亨 4  二、三、四、五-18.62  6.64

600223 ST万杰 4  一、三、四、五-18.55  6.32

600084 ST新天 4  一、二、四、五-18.44  5.35

600057 *ST夏新 4  一、二、四、五-18.36  2.8

000971 *ST迈亚4  一、二、四、五-18.00  3.46

600800 SST磁卡 4  一、二、四、五-17.89  5.69

000935 *ST 双马4  一、二、四、五-17.24  7.15

600711 ST雄震 4  一、二、四、五-16.85  8.14

000922 *ST阿继4  一、二、四、五-16.59  6.23

000628 *ST高新4  一、二、四、五-16.47  5.73

000656 ST东源4  一、二、四、五-14.65  4.95

000803 金宇车城 3  一、二、四 -36.03  4.81

600807 天业股份 3  一、二、四 -34.61  5.76

000908 天一科技 3  一、二、四 -32.72  6.27

000429 粤高速A 3  一、二、四 -28.96  5.2

000056 深国商3  一、二、四 -28.40  6.3

600061 中纺投资 3  一、二、四 -28.08  4.89

000819 岳阳兴长 3  一、二、四 -28.01  13.36

000025 特力A3  一、二、四 -27.53  5.58

600238 海南椰岛 3  二、四、五 -27.23  10.85

000883 三环股份 3  三、四、五 -27.15  5.58

000836 鑫茂科技 3  一、二、四 -24.89  10.5

000760 博盈投资 3  一、二、四 -24.07  4.92

000637 茂化实华 3  一、二、四 -20.89  5.68

000509 SST华塑3  一、二、四 -20.00  4.56

000921 ST科龙3  一、二、四 -18.66  3.66

600385 ST金泰 3  一、二、四 -18.24  4.84

600892 S*ST湖科 3  二、四、五 -17.98  10.58

000005 ST星源3  二、四、五 -17.98  3.33

000018 ST中冠A3  二、四、五 -17.90  5.73

600817 ST宏盛 3  二、四、五 -17.83  3.87

600773 ST雅砻 3  一、二、四 -17.72  3.76

600891 SST秋林 3  一、二、四 -17.24  4.56

600657 ST天桥 3  一、二、四 -17.17  4.34

600568 *ST潜药 3  二、四、五 -17.06  5.54

000409 *ST泰格3  一、二、四 -16.88  7.14

600608 *ST沪科 3  一、二、四 -16.85  3.01

000691 ST寰岛3  一、二、四 -16.66  2.95

000592 ST中福3  一、二、四 -16.59  4.12

000587 S*ST光明 3  二、四、五 -16.48  4.66

600604 *ST二纺 3  一、二、四 -15.90  3.33

000657 *ST中钨3  一、二、四 -15.81  5.43

600728 SST新太 3  一、二、四 -15.59  6.98

600275 *ST昌鱼 3  一、二、四 -15.29  2.77

600751 S*ST天海 3  三、四、五 -14.55  5.99

600207 ST安彩 3  一、二、四 -13.99  3.81

000605 *ST四环3  一、二、四 -13.60  10.1

600988 ST宝龙 3  一、二、四 -13.05  5.73

600715 ST松辽 3  一、二、四 -12.97  3.22

000692 ST惠天3  一、二、四 -12.26  4.22

600421 ST国药 3  一、二、四 -12.00  3.74

000613 ST东海A 3  一、二、四 -11.26  3.94

600757 ST源发 3  二、四、五 -10.76  4.89

600868 *ST梅雁 3  一、二、四 -10.09  2.94

000035 ST科健3  一、二、四 -9.48  4.58

600369 *ST长运 3  一、二、四 -6.80  10.96

600733 S前锋 3  一、二、四 -5.84  17.09

  另:本周涨停1次家数为160,跌停1次和2次的家数为750和148,版面限制不一一列举。
标签:电子 东盛 光明 海南 化工 江苏 能源 石油 远东 综艺 
品种:(000005)ST 星 源 (000018)ST中冠A (000025)特 力A (000035)ST 科 健 (000056)深 国 商 (000409)*ST 泰格 (000429)粤高速A (000509)S ST华塑 (000554)泰山石油 (000557)ST银广夏 (000578)ST 盐 湖 (000587)S*ST光明 (000592)ST 中 福 (000605)*ST 四环 (000613)ST东海A (000617)石油济柴 (000628)*ST 高新 (000637)茂化实华 (000656)ST 东 源 (000657)*ST 中钨 (000673)*ST 大水 (000681)*ST 远东 (000683)远兴能源 (000690)宝新能源 (000691)ST 寰 岛 (000692)ST 惠 天 (000707)双环科技 (000760)博盈投资 (000803)金宇车城 (000819)岳阳兴长 (000836)鑫茂科技 (000883)三环股份 (000908)天一科技 (000921)ST 科 龙 (000922)*ST 阿继 (000935)*ST 双马 (000936)华 西 村 (000971)*ST 迈亚 (002173)山 下 湖 (002218)拓日新能 (600057)*ST夏新 (600061)中纺投资 (600084)ST新天 (600158)中体产业 (600179)黑化股份 (600203)福日电子 (600207)ST安彩 (600220)江苏阳光 (600223)ST万杰 (600238)海南椰岛 (600275)*ST昌鱼 (600369)*ST长运 (600385)ST金泰 (600409)三友化工 (600421)ST国药 (600515)ST一投 (600556)*ST北生 (600568)*ST潜药 (600578)京能热电 (600599)浏阳花炮 (600604)*ST二纺 (600608)*ST沪科 (600657)ST天桥 (600674)川投能源 (600688)S上石化 (600699)*ST得亨 (600711)ST雄震 (600714)ST金瑞 (600715)ST松辽 (600728)SST新太 (600733)S前锋 (600751)S*ST天海 (600757)ST源发 (600770)综艺股份 (600771)ST东盛 (600773)ST雅砻 (600800)SST磁卡 (600807)天业股份 (600817)ST宏盛 (600837)海通证券 (600868)*ST梅雁 (600891)SST秋林 (600892)S*ST湖科 (600961)株冶集团 (600980)北矿磁材 (600988)ST宝龙