综合评级不断调高股票

代码      名称   机构名称  研究员     研究日期    最新评级   上次评级
000028.SZ  一致药业   国泰君安  易镜明     20080619  1_增持   2_谨慎增持
000401.SZ  冀东水泥   广发证券  谢永元     20080619  1_买入   3_持有
000937.SZ  金牛能源   东方证券  王帅      20080619  1_买入   2_增持
000983.SZ  西山煤电   渤海证券  张顺      20080619  1_强烈推荐  2_推荐
002022.SZ  华生物   国泰君安  易镜明     20080619  1_增持   2_谨慎增持
600017.SH  日照港   国泰君安  交通运输研究小组  20080619  1_增持   3_中性
601088.SH  中国神华   渤海证券  张顺      20080619  1_强烈推荐  2_推荐
601666.SH  平煤天安   渤海证券  张顺      20080619  1_强烈推荐  2_推荐
601699.SH  潞安环能   渤海证券  张顺      20080619  1_强烈推荐  2_推荐
600717.SH  天津港   国泰君安  交通运输研究小组  20080619  1_增持   2_谨慎增持
600795.SH  国电电力   国泰君安  电力研究小组   20080619  1_增持   2_谨慎增持
600031.SH  三一重工   长江证券   黄振      20080618  1_推荐   2_谨慎推荐
600111.SH  包钢稀土   渤海证券  张延明     20080618  1_强烈推荐  2_推荐
002036.SZ  宜科科技   广发证券  刘伟军     20080618  1_买入   3_持有
002038.SZ  双鹭药业   长城证券  王茜      20080618  1_推荐   2_谨慎推荐
000729.SZ  燕京啤酒   长城证券  郭怡娴     20080617  2_谨慎推荐  3_中性
000869.SZ  张裕A  长城证券  郭怡娴     20080617  1_推荐   2_谨慎推荐
000568.SZ  泸州老窖   长城证券  郭怡娴     20080617  1_推荐   2_谨慎推荐
600316.SH  洪都航空   东方证券  陈刚      20080617  2_增持   3_中性
600352.SH  浙江龙盛   广发证券  曹新      20080617  1_买入   3_持有
002179.SZ  中航光电   东方证券  陈刚      20080617  1_买入   2_增持
002202.SZ  金风科技   申银万国   矫健      20080617  2_增持   3_中性
600600.SH  青岛啤酒   长城证券  郭怡娴     20080617  2_谨慎推荐  3_中性
002182.SZ  云海金属   国泰君安  林浩祥     20080616  1_增持   3_中性
600808.SH  马钢股份   东北证券   张能进     20080616  1_推荐   2_谨慎推荐
601898.SH  中煤能源   中银国际  唐倩      20080616  2_优于大市  3_同步大市
000709.SZ  唐钢股份   长江证券  刘元瑞     20080616  1_推荐   3_中性
600276.SH  恒瑞医药   长江证券  严鹏      20080616  1_推荐   2_谨慎推荐
002054.SZ  德美化工   国泰君安  魏涛      20080615  1_增持   2_谨慎增持
000538.SZ  云南白药   东北证券  江维娜     20080615  2_谨慎推荐  3_中性
002030.SZ  达安基因   东北证券  江维娜     20080615  2_谨慎推荐  3_中性
600596.SH  新安股份   国泰君安  魏涛      20080615  1_增持   2_谨慎增持

  数据来源:Wind资讯
标签:电力 东方证券 航空 华生 化工 机构 交通运输 金属 龙盛 能源 三一 水泥 天津 医药 云南 浙江 中国 中银国际 
品种:(000028)一致药业 (000401)冀东水泥 (000538)云南白药 (000568)泸州老窖 (000686)东北证券 (000709)唐钢股份 (000729)燕京啤酒 (000783)长江证券 (000869)张 裕A (000937)金牛能源 (000983)西山煤电 (002022)科华生物 (002030)达安基因 (002036)宜科科技 (002038)双鹭药业 (002054)德美化工 (002179)中航光电 (002182)云海金属 (002202)金风科技 (0028.HK)天 安 (0168.HK)青岛啤酒 (0218.HK)申银万国 (0390.HK)天 安 (600017)日照港 (600031)三一重工 (600111)包钢稀土 (600276)恒瑞医药 (600316)洪都航空 (600352)浙江龙盛 (600596)新安股份 (600600)青岛啤酒 (600717)天津港 (600795)国电电力 (600808)马钢股份 (601088)中国神华 (601666)平煤天安 (601699)潞安环能 (601898)中煤能源