海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,797.61 -528.19 -2.26

  恒生国企指数 12,431.44 -397.89 -3.10

















  台北加权平均指数 8,047.74 -169.84 -2.07

  日经225指数 14,130.17 -322.65 -2.23

  韩国综合指数 1740.72 -33.41 -1.88

  新加坡海峡时报指数 2,992.66 -47.43 -1.56

  悉尼SP/ASX 200指数 5,366.60 -76.60 -1.41

  道琼斯工业指数 12,029.06 -131.24 -1.08

  纳斯达克综合指数 2,429.71 -28.02 -1.14

  标准普尔500指数 1,337.81 -13.12 -0.97

  美国USX中国指数 6,156.21 7.21 0.12

  伦敦金融时报指数 5,751.10 -5.80 -0.10

  巴黎CA C40指数 4,613.73 -5.02 -0.11

  法兰克福DAX指数 6,716.96 -11.95 -0.18

  香港中企成份股(红筹股)

  代码 简 称 收盘价 涨跌幅 成交量

  (港元) (%) (万股)

  0031 航天控股 0.95 -5.00 1305.66

  0085 中国电子 2.04 -1.45 21.60

  0103 首长宝佳 0.55 -3.51 136.80

  0119 保利香港 3.73 -4.60 48.10

  0123 越秀投资 1.28 -4.48 1397.80

  0124 金威啤酒 1.04 -1.89 313.60

  0135 中油香港 3.53 -3.29 1510.00

  0144 招商局 31.55 -3.07 531.34

  0152 深圳国际 0.75 -1.32 2755.00

  0154 北京发展 1.77 -3.80 142.40

  0165 光大控股 15.50 -3.85 805.80

  0171 银建国际 1.28 0.00 81.20

  0181 闽港控股 0.67 -1.47 88.00

  0183 中信国际 6.19 -0.80 2188.94

  0203 骏威汽车 3.11 -4.89 1177.63

  0217 中国诚通 0.70 0.00 269.20

  0218 申银万国 5.08 -4.69 143.50

  0222 闽信集团 3.59 -2.45 120.80

  0230 五矿建设 1.45 -0.68 56.60

  0232 中国航空 0.26 -1.92 292.00

  0241 中信21 0.49 0.00 48.80

  0257 中国光大 2.50 -6.02 1023.34
标签:北京 标准普尔 道琼斯 电子 航空 金融 金威 美国 纳斯达克 汽车 深圳 市场 香港 指数 中国 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0103.HK)首长宝佳 (0123.HK)越秀投资 (0144.HK)招 商 局 (0152.HK)深圳国际 (0154.HK)北京发展 (0165.HK)中国光大 (0171.HK)银建国际 (0203.HK)骏威汽车 (0218.HK)申银万国 (0222.HK)闽信集团 (0232.HK)中国航空 (0257.HK)中国光大 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (COMP.HK)综合指数 (HSCE.HK)国企指数