航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓2845.53 ↓2907.68 ↓9651.24
移动平均线 MA(10) ↓2996.31 ↓3097.15 ↓10341.46
MA(20) ↓3211.05 ↓3357.44 ↓11210.70
MA(30) ↓3339.65 ↓3532.58 ↓11847.21
MA(50) ↓3377.67 ↓3586.32 ↓12164.54
MA(60) ↓3398.89 ↓3617.97 ↓12320.04
MA(100) ↓3774.06 ↓4018.21 ↓13661.25
MA(120) ↓4028.89 ↓4253.58 ↓14387.45
MA(250) ↓4500.92 ↓4569.54 ↓15425.71
乖 离 率 BIAS(6) ↓-4.03 ↓-5.59 ↓-6.19
BIAS(12) ↓-10.29 ↓-12.73 ↓-13.69
MACD线 DIF(12,26) ↓-183.13 ↓-231.56 ↓-834.81
DEA(9) ↓-135.12 ↓-171.20 ↓-630.99
相对强弱指标 RSI(6) ↓24.23 ↓20.95 ↓19.58
RSI(12) ↓26.53 ↓23.78 ↓22.67
慢速随机指标 %K(9,3) ↓12.01 ↓9.91 ↓10.14
%D(3) ↓11.67 ↑9.41 ↓9.85
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) ↓16.67 ↓8.33 ↓8.33
MA(6) ↓25.00 ↓19.44 ↓19.44
+ DI(7) ↓6.88 ↓2.09 ↓1.93
动向指标(DMI) —DI(7) ↓29.80 ↓37.93 ↓38.77
ADX ↑60.94 ↑70.67 ↑71.81
ADXR ↑47.82 ↑54.66 ↑55.64
人气意愿指标 BR(26) ↓88.93 ↓75.96 ↓67.09
AR(26) ↓128.57 ↓112.59 ↓98.23
威廉
指数 %W(10) ↑97.04 ↑98.22 ↑98.32
%W(20) ↑97.69 ↑98.64 ↑98.64
随机指标 %K(9,3) ↓11.39 ↓9.65 ↓9.51
%D(3) ↓12.01 ↓9.91 ↓10.14
%J(3) ↓10.14 ↓9.13 ↓8.26
动量指标 MOM(12) ↓-710.17 ↓-852.75 ↓-2895.68
MA(6) ↓-551.27 ↓-667.77 ↓-2276.41
超买超卖指标 ROC(12) ↓-20.53 ↓-23.52 ↓-24.02
标签:北京 航空 移动 指数