⊙天相投顾 王巍峰 端午节后,受
央行突如其来的准备金率上调、外围股市休假期间下跌的影响,以及
投资者对越南
金融危机的担忧,
市场出现大幅下挫,个股大面积下跌,节后第一周
上证指数 四个交易日累计下跌了13.84%,创十二年以来最大周跌幅。短时间的暴跌需要技术修正,加之有前官员发表托市之论,本周三市场终于结束十连阴,上证指数放量上涨,收出一根几近光头的大阳线。而就在市场信心稍有恢复之际,周四上证指数再次大幅下挫,不仅将前一日的涨幅全部抹掉,且创出本轮调整收盘新低。
5月份主要宏观数据已经悉数公布完毕,CPI如市场所料同比涨幅明显回落,但仍然处于高位,通胀阴影依旧困扰
A股市场。消费品
零售总额和城镇固定资产投资名义增速仍然较快,但是我们更需关注
高通胀下实际增长数据,事实是消费和投资实际增速均可能小幅放缓。市场短时间下跌幅度虽然较大,但是由于众多不利因素困扰,A股内在的做多动力仍然不足,短期面临的系统性风险依旧不小。在此背景下,投资更当多注重风险防范,选股侧重防御性。
我们根据天相系统,以过去三年(2005-2007)和今年第一季度净利润增速均在20%以上,并且今年第一季度
每股收益不低于0.1元为条件,筛选出了84只业绩连续增长股。在承受企业成本上升、货币紧缩下资金短缺及财务费用上升等诸多压力之下,相对而言,这些过去业绩稳定增长的公司,出于规模及经营管理等方面的优势,将有望在未来持续获得盈利增长,而业绩的增长则为其股价提供了一定的安全边际,使其有望成为不错的防御品种。
市场6000点以来持续大幅下跌,
估值风险大幅释放,沪深A股静态市盈率由去年10月份最高时的50.4倍降至目前的22.34倍,如果假设2008年
上市公司盈利增长为25%,那么对应的2008年动态市盈率为17.9倍,和国外成熟市场的估值已经较为接近。尽管今年我国经济经受雪灾地震、
通货膨胀、外需放缓等诸多不利因素的考验,但是GDP全年仍将实现10%以上的增长,我国依然是
全球经济增长最快的国家。
数据显示,金融、地产、钢铁等板块相当数量基本面优良的个股2008年动态市盈率已回落至不足10倍;市场的每次下跌,都会有
更多的个股加入到跌破首发价或跌破增发价行列;截至19日收盘,深
天健等10多只个股股价已经跌破了每股净资产;截至18日收盘,
中国铁建 、
中国平安 、
海螺水泥 等5只
香港和内地两市同时上市的个股,已经出现A股对
H股折价(倒挂)现象。种种迹象显示,市场可能已经在一定程度上具备了长线资金介入的条件。这些业绩连续增长的个股,对于长线资金来说同样也具有一定吸引力。
数据显示,84只业绩连续增长股多数集中在
化工、
机械、商业、银行等板块。入选业绩连续增长股名单的“601”个股有
工商银行、中国平安、
大秦铁路 等6只,入选的中小板个股有
苏宁电器 、
思源电气 等21只。
新湖创业 、
现代投资 等部分业绩连续增长的个股,滚动市盈率已落在15倍以内。
业绩连续三年增长公司基本面状况一览表代码名称收盘价(元)[6.19]基本每股收益(元)[2008Q1]净利润增长率(%)[2008Q1]净利润增长率(%)[2007年]净利润增长率(%)[2006年]净利润增长率(%)[2005年]滚动市盈率(倍)涨幅(%)[6.9-6.19]行业
002165 红 宝 丽11.93 0.160 35.23 80.27 110.06 26.20 25.31 -40.94 化工
600685 广船国际 23.07 0.521 67.72 251.60 172.46 191.61 12.14 -35.88 机械
600686 金龙汽车 8.07 0.340 159.23 69.14 61.51 32.15 11.85 -34.60 汽车及配件
600896 中海海盛 8.52 0.230 95.20 66.37 42.28 232.40 17.58 -33.07
航运业
600840 新湖创业8.66 0.571 1479.09 63.16 216.96 111.82 7.73 -32.97
房地产开发
600489 中金黄金 41.33 0.440 186.68 58.58 140.55 73.15 45.89 -31.87 有色
000786 北新建材 7.75 0.179 193.40 30.89 28.48 38.71 18.33 -31.19 建材
600973 宝胜股份 14.07 0.188 23.51 22.29 128.63 22.80 17.26 -30.59 电气
设备000690 宝新能源 9.16 0.151 30.61 25.93 211.87 76.18 30.53 -30.40
电力600030 中信证券 23.64 0.760 101.03 408.84 508.60 141.45 12.76 -30.39 证券
600879 火箭股份 12.25 0.100 42.10 25.49 26.36 30.26 25.19 -30.36 机械
600572 康恩贝 6.36 0.130 21.98 25.73 93.48 52.40 20.74 -29.65 中药
600048 保利地产 12.47 0.110 253.26 121.77 65.04 115.16 20.15 -29.59 房地产开发
600612 中国铅笔 11.47 0.122 27.47 48.45 107.64 152.24 32.51 -29.55 综合
600143 金发科技 14.90 0.130 25.84 56.51 54.93 56.26 26.38 -29.52 化工
601166 兴业银行 24.80 0.620 119.25 126.04 54.09 39.61 13.42 -27.27 银行
002153 石基信息 63.00 0.140 162.07 76.94 62.01 67.82 68.65 -27.07 软件及服务
002151 北斗星通 20.16 0.150 28.50 57.21 49.59 201.44 50.53 -27.01
通信600547 山东黄金 41.76 1.200 389.69 54.49 42.75 50.50 45.23 -26.74 有色
600456 宝钛股份 25.20 0.240 20.16 51.95 111.40 132.89 22.88 -26.49 有色
002122 天马股份 45.00 0.710 98.66 34.74 111.89 68.27 41.46 -26.24 机械
600066 宇通客车 11.88 0.634 449.23 66.56 21.89 29.23 11.73 -25.24 汽车及配件
002111 威海广泰 13.47 0.150 56.43 42.46 49.48 44.88 37.17 -25.17 机械
600560 金自天正 9.41 0.110 42.62 29.46 77.43 26.08 26.84 -24.90 机械
600150 中国船舶 73.34 1.485 135.91 139.57 798.44 64.11 15.34 -24.60 机械
600332 广州药业 9.83 0.140 45.96 41.11 28.74 233.65 23.87 -24.41 中药
002097 山河智能 21.33 0.120 199.88 80.71 115.94 43.39 38.66 -24.33 机械
600582 天地科技 20.08 0.180 125.29 84.79 106.87 73.47 33.90 -23.91 机械
600118 中国卫星 17.38 0.100 180.25 40.27 871.69 91.75 52.97 -23.84 机械
600845 宝信软件 16.65 0.156 64.78 56.43 34.25 20.39 31.71 -23.55 软件及服务
000900 现代投资15.95 0.320 20.86 104.96 60.56 64.21 11.28 -23.46
公路600117 西宁特钢 10.12 0.136 142.22 40.33 46.82 29.59 23.18 -23.28 钢铁
600089 特变电工 13.68 0.228 157.34 134.25 83.22 31.80 25.35 -23.23 电气设备
600479 千金药业 17.63 0.135 28.50 91.45 51.49 31.89 19.51 -23.01 中药
600859 王府井 33.77 0.271 61.62 37.11 620.59 101.34 46.01 -22.90 商业
002131 利欧股份 9.29 0.240 40.22 28.78 67.79 43.28 28.94 -22.58 机械
000651 格力电器 30.39 0.522 159.75 83.56 36.42 20.50 17.78 -21.70 家电
002024 苏宁电器39.00 0.300 67.12 93.42 116.08 93.50 38.15 -21.34 商业
600522 中天科技 8.50 0.100 116.47 113.38 67.69 47.97 25.18 -21.22 通信
601009 南京银行 11.11 0.220 171.51 52.95 61.95 68.42 19.21 -21.15 银行
002194 武汉凡谷 18.13 0.217 42.86 45.69 58.27 47.14 33.93 -20.27 通信
601006 大秦铁路12.01 0.160 31.80 38.37 23.98 48.98 25.61 -19.88
铁路运输代码名称收盘价(元)[6.19]基本每股收益(元)[2008Q1]净利润增长率(%)[2008Q1]净利润增长率(%)[2007年]净利润增长率(%)[2006年]净利润增长率(%)[2005年]滚动市盈率(倍)涨幅(%)[6.9-6.19]行业
000550 江铃汽车 10.31 0.220 38.39 20.71 26.95 28.07 12.16 -19.70 汽车及配件
600000 浦发银行 23.03 0.650 186.55 63.85 31.19 32.54 19.49 -19.50 银行
002204 华锐铸钢 15.71 0.180 122.73 48.67 107.08 124.44 38.64 -19.35 机械
600016 民生银行 5.65 0.130 122.48 68.57 40.58 31.15 15.20 -19.29 银行
002152 广电运通 29.07 0.580 29.67 156.90 143.56 22.48 36.75 -17.88
计算机硬件
000698 沈阳化工 12.72 0.227 105.00 51.37 89.68 30.25 28.98 -17.40 化工
600550 天威保变 30.04 0.330 275.44 220.00 39.18 97.68 56.03 -16.95 电气设备
000422 湖北宜化 16.48 0.317 162.94 76.15 32.05 44.42 19.87 -16.35 化工
600036 招商银行 23.55 0.430 156.66 124.36 79.41 20.44 19.16 -16.25 银行
000987 广州友谊 26.01 0.320 40.41 35.18 48.03 82.56 30.05 -16.10 商业
000869 张 裕A65.00 0.520 39.10 61.12 26.30 53.03 52.14 -16.07
食品600169 太原重工 21.35 0.300 76.93 249.48 198.47 48.01 25.53 -15.58 机械
600588 用友软件 24.37 0.310 43.73 109.91 73.74 42.33 31.32 -15.53 软件及服务
600858 银座股份 31.10 0.300 38.50 37.59 89.91 101.51 40.21 -15.40 商业
002081 金 螳 螂24.54 0.290 67.86 35.02 45.20 39.15 36.69 -15.38
建筑业
002065 东华合创 13.50 0.213 108.24 30.84 24.55 43.10 36.92 -15.25 软件及服务
600415 小商品城 82.32 1.070 90.56 20.12 54.67 88.92 25.97 -14.51 商业
002100 天康生物 12.60 0.190 27.39 27.03 38.53 36.39 27.82 -14.29 农林牧副渔
600983 合肥三洋 7.84 0.104 52.49 31.77 31.91 21.73 33.36 -14.04 家电
600519 贵州茅台 140.47 0.930 62.92 83.25 38.11 36.32 42.98 -13.77 食品
600997 开滦股份 38.05 0.470 149.98 26.68 22.43 51.58 29.15 -13.42 煤炭
002029 七 匹 狼15.80 0.300 184.69 77.22 40.79 23.03 36.24 -13.33
纺织服装002220 天宝股份 24.81 0.209 62.16 96.66 91.23 100.54 36.87 -12.73 农林牧副渔
601169 北京银行 13.41 0.260 189.80 56.43 26.95 21.82 20.53 -12.47 银行
601398 工商银行5.01 0.100 77.02 66.44 30.51 21.59 18.47 -12.45 银行
600426 华鲁恒升 20.44 0.232 79.91 36.67 33.50 39.17 29.36 -12.24 化工
601318 中国平安47.89 0.660 26.23 105.48 119.95 27.99 23.30 -12.23
保险002022 科华生物 21.20 0.160 55.21 58.57 31.88 31.70 55.07 -11.30
生物制品002123 荣信股份 29.88 0.320 61.06 64.20 43.23 213.35 43.70 -11.28 电气设备
600596 新安股份 52.16 1.140 312.73 50.10 50.66 59.32 21.25 -11.04 化工
600511 国药股份 46.73 0.358 27.79 57.06 65.72 43.78 45.07 -10.53
医药流通
002028 思源电气21.50 0.430 319.12 82.07 77.79 70.95 19.22 -10.30 电气设备
000061 农 产 品19.74 0.110 254.21 199.18 201.81 78.71 40.35 -8.50 商业
000028 一致药业 15.11 0.130 45.70 55.71 124.31 31.23 33.67 -8.42 医药流通
000792 盐湖钾肥 80.00 0.320 37.17 21.51 58.02 74.94 56.52 -8.26 化工
600725 云维股份 31.33 0.331 289.54 61.79 121.51 223.45 36.28 -7.17
化纤600583 海油工程 22.40 0.100 56.41 45.50 26.33 60.10 39.22 -6.67 建筑业
600750 江中药业 11.37 0.160 89.20 23.17 46.24 24.39 30.78 -5.09 中药
000759 武汉中百 10.08 0.140 52.56 53.33 67.09 55.47 43.28 -4.45 商业
002088 鲁阳股份 16.37 0.120 37.14 63.06 28.83 37.21 28.01 -4.21 建材
002007 华兰生物 42.00 0.100 36.56 52.18 50.61 27.04 73.80 -1.18 生物制品
600655 豫园商城 32.44 0.230 37.88 224.54 119.10 48.04 24.58 - 商业
标签:A股 H股 保险 北京 船舶 电力 房地产 纺织 服装 高通 更多 工商银行 公路 估值 贵州 航运 湖北 华生 化工 化纤 机械 计算机 建筑 金融 零售 每股收益 能源 汽车 全球 山东 上市公司 设备 生物制品 食品 市场 水泥 苏宁电器 天健 天正 铁路 铁路运输 通货膨胀 通信 投资者 香港 央行 医药 运通 指数 中国 中金
品种:(000028)一致药业 (000061)农 产 品 (000090)深 天 健 (000422)湖北宜化 (000550)江铃汽车 (000651)格力电器 (000690)宝新能源 (000698)沈阳化工 (000759)武汉中百 (000786)北新建材 (000792)盐湖钾肥 (000869)张 裕A (000900)现代投资 (000987)广州友谊 (002007)华兰生物 (002022)科华生物 (002024)苏宁电器 (002028)思源电气 (002029)七 匹 狼 (002065)东华合创 (002081)金 螳 螂 (002088)鲁阳股份 (002097)山河智能 (002100)天康生物 (002111)威海广泰 (002122)天马股份 (002123)荣信股份 (002131)利欧股份 (002151)北斗星通 (002152)广电运通 (002153)石基信息 (002165)红 宝 丽 (002194)武汉凡谷 (002204)华锐铸钢 (002220)天宝股份 (0874.HK)广州药业 (0914.HK)海螺水泥 (159902)中 小 板 (1A0001)上证指数 (600000)浦发银行 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600066)宇通客车 (600089)特变电工 (600117)西宁特钢 (600118)中国卫星 (600143)金发科技 (600150)中国船舶 (600169)太原重工 (600332)广州药业 (600415)小商品城 (600426)华鲁恒升 (600456)宝钛股份 (600479)千金药业 (600489)中金黄金 (600511)国药股份 (600519)贵州茅台 (600522)中天科技 (600547)山东黄金 (600550)天威保变 (600560)金自天正 (600572)康恩贝 (600582)天地科技 (600583)海油工程 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600596)新安股份 (600612)中国铅笔 (600655)豫园商城 (600685)广船国际 (600686)金龙汽车 (600725)云维股份 (600750)江中药业 (600840)新湖创业 (600845)宝信软件 (600858)银座股份 (600859)王府井 (600879)火箭股份 (600896)中海海盛 (600973)宝胜股份 (600983)合肥三洋 (600997)开滦股份 (601006)大秦铁路 (601009)南京银行 (601166)兴业银行 (601169)北京银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601398)XD工商银