部分连续上涨个股一览

  部分连续上涨个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)  连涨天数  连涨幅(%)累计换手率(%)

600521   华海药业       17.56    6      11.78      2.89
002112   三变科技       15.04    5      24.81      15.24
002132   恒星科技       9.08    5      20.42      27.95
002159   三特索道       8.72    5      19.45      31
000548   湖南投资       6.8    5      12.4      5.99
002135   东南网架       11.54    5      8.71      15.74
002195   海隆软件       17.3    4      15.1      37.25
600645   ST望春花       6.06    4      13.7      8.59
000595   西北轴承       9.5    4      13.1      12.64
002018   华星化工       27.17    4      13.02      12.88
002068   黑猫股份       10.75    4      12.8      12
002174   梅花伞      11.37    4      12.02      37.88
002107   沃华医药       25.78    4      10.88      8.88
000932   华菱管线       7.45    4      9.24      3.11
600887   伊利股份       16.24    4      8.27      4.93
标签:湖南 化工 医药 轴承 
品种:(000548)湖南投资 (000595)西北轴承 (000932)华菱管线 (002018)华星化工 (002068)黑猫股份 (002107)沃华医药 (002112)三变科技 (002132)恒星科技 (002135)东南网架 (002159)三特索道 (002174)梅 花 伞 (002195)海隆软件 (600521)华海药业 (600645)ST望春花 (600887)伊利股份