A股上个交易日扫描

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨53家 ↓下跌747家 ◆平盘4家

  深市: ↑上涨107家 ↓下跌542家 ◆平盘6家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600209 罗顿发展 4.68 10.12 3994.39

  2 600038 哈飞股份 15.48 10.02 8632.10

  3 600520 三佳科技 5.74 9.96 2357.33

  4 600765 力源液压 25.89 7.61 3403.50

  5 600213 亚星客车 4.61 5.98 2413.94

  6 600175 美都控股 6.14 5.68 6595.69

  7 600751 S*ST天海 6.98 4.49 1526.20

  8 600478 力元新材 17.53 4.47 6639.24

  9 600090 啤酒花 8.65 4.47 9760.37

  10 600146 大元股份 6.02 3.97 3733.21

  深市

  1 000565 渝三峡A 23.17 10.02 17752.97

  2 002179 中航光电 15.84 10.00 7116.20

  3 002190 成飞集成 10.34 10.00 3353.93

  4 002173 山下湖 18.84 9.98 6499.18

  5 002150 江苏通润 13.02 9.97 3204.56

  6 002174 梅花伞 11.45 9.46 3982.54

  7 002088 鲁阳股份 18.00 8.76 7702.39

  8 002036 宜科科技 9.62 8.58 2013.06

  9 002175 广陆数测 11.24 8.08 1486.77

  10 002216 三全食品 35.10 8.07 8742.75

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600594 益佰制药 9.14 -12.12 1931.48

  2 600152 维科精华 4.01 -10.09 928.38

  3 600071 凤凰光学 4.73 -10.08 1185.75

  4 600483 福建南纺 4.20 -10.06 1386.47

  5 600602 广电电子 4.29 -10.06 2679.47

  6 600373 新股份 6.17 -10.06 693.80

  7 600712 南宁百货 6.17 -10.06 1172.07

  8 600637 广电信息 5.10 -10.05 2881.81

  9 600576 万好万家 5.19 -10.05 701.81

  10 600399 抚顺特钢 5.55 -10.05 2162.30
标签:电子 福建 江苏 食品 市场 投资者 新股 
品种:(000565)渝三峡A (002036)宜科科技 (002088)鲁阳股份 (002150)江苏通润 (002173)山 下 湖 (002174)梅 花 伞 (002175)广陆数测 (002179)中航光电 (002190)成飞集成 (002216)三全食品 (600038)哈飞股份 (600071)凤凰光学 (600090)啤酒花 (600146)大元股份 (600152)维科精华 (600175)美都控股 (600209)罗顿发展 (600213)亚星客车 (600373)鑫新股份 (600399)抚顺特钢 (600478)力元新材 (600483)福建南纺 (600520)三佳科技 (600576)万好万家 (600594)益佰制药 (600602)广电电子 (600637)广电信息 (600712)南宁百货 (600751)S*ST天海 (600765)力源液压