海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 23,057.99 28.30 0.12

  恒生国企指数 12,568.03 9.67 0.08

















  台北加权平均指数 8,201.79 32.02 0.39

  日经225指数 14,348.37 -6.00 -0.04

  韩国综合指数 1750.71 -10.11 -0.57

  新加坡海峡时报指数 3,028.24 -8.68 -0.29

  悉尼SP/ASX 200指数 5,422.70 51.00 0.95

  道琼斯工业指数 12,269.08 -38.27 -0.31

  纳斯达克综合指数 2,474.78 20.28 0.83

  标准普尔500指数 1,360.14 0.11 0.01

  美国USX中国指数 6,143.53 -0.24 0.00

  伦敦金融时报指数 5,917.30 122.70 2.12

  巴黎CA C40指数 4,718.67 60.93 1.31

  法兰克福DAX指数 6,836.74 106.86 1.59

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 33.54 0.63 179120

  东方航空 CEA 36.22 -0.49 26532

  中华网 CHINA 3.08 0.05 678372

  中海油 CEO 167.08 -0.62 322754

  中国联通 CHU 18.94 0.1 300

  中国移动 CHL 68.88 0.34 1784574

  中国石化 SNP 96.43 0.84 387491

  中国石油 PTR 131.06 1.07 728148

  中国人寿 LFC 55.32 0.36 747500

  中芯国际 SMI 3.16 -0.02 59532

  南方航空 ZNH 25.64 -0.33 89544

  新浪 SINA 48.9 0.76 1133722

  UT斯达康 UTSI 5.55 0.09 1741461

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 8 -0.4 530258

  玉柴机器 CYD 11.45 0.68 117819

  NVIDIA NVDA 21.02 -0.29 3685

  亚信 ASIA 13.7 0 214937

  网易 NTE S 23.18 0.19 656082

  矽碟公司 SSTI 3.09 0.02 181213

  矽成 ISSI 6.1 0.1 124436

  搜狐 SOHU 82.48 3.05 3600

  组合国际 CA 24.13 0.01 3950160

  健亚生物 GNLB 0.85 0.01 74500
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (GNLB)健亚生物 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空