航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓2903.89 ↓2999.79 ↓9997.94
移动平均线 MA(10) ↓3107.94 ↓3236.82 ↓10831.19
MA(20) ↓3275.91 ↓3443.92 ↓11512.95
MA(30) ↓3393.74 ↓3601.51 ↓12101.11
MA(50) ↓3404.79 ↓3620.96 ↓12304.24
MA(60) ↓3430.73 ↓3655.89 ↓12456.76
MA(100) ↓3820.48 ↓4068.37 ↓13831.02
MA(120) ↓4062.95 ↓4287.01 ↓14499.09
MA(250) ↓4511.15 ↓4579.10 ↓15459.02
乖 离 率 BIAS(6) ↑-4.68 ↓-6.31 ↓-6.88
BIAS(12) ↓-11.68 ↓-13.87 ↓-14.55
MACD线 DIF(12,26) ↓-169.38 ↓-210.29 ↓-757.09
DEA(9) ↓-110.45 ↓-140.54 ↓-528.14
相对强弱指标 RSI(6) ↓7.46 ↓5.21 ↓4.72
RSI(12) ↓19.39 ↓17.16 ↓16.53
慢速随机指标 %K(9,3) ↓10.69 ↓8.28 ↓8.97
%D(3) ↓12.56 ↓9.64 ↓10.36
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) 25.00 16.67 16.67
MA(6) ↓29.17 ↓26.39 ↓26.39
+ DI(7) ↓3.75 ↓3.50 ↓3.21
动向指标(DMI) —DI(7) ↓49.61 ↓55.29 ↓55.60
ADX ↑60.39 ↑63.85 ↑65.07
ADXR ↑44.77 ↑48.47 ↑49.23
人气意愿指标 BR(26) ↓81.70 ↓71.93 ↓66.47
AR(26) ↑151.08 ↑137.67 ↑124.25
威廉
指数 %W(10) ↑96.34 ↑97.31 ↑96.96
%W(20) ↑97.03 ↑98.04 ↑97.85
随机指标 %K(9,3) ↓7.03 ↓5.54 ↓6.15
%D(3) ↓10.69 ↓8.28 ↓8.97
%J(3) ↓-0.28 ↓0.06 ↓0.52
动量指标 MOM(12) ↓-606.69 ↓-738.19 ↓-2517.64
MA(6) ↓-494.56 ↓-595.60 ↓-1996.05
超买超卖指标 ROC(12) ↓-17.84 ↓-20.61 ↓-21.07
标签:北京 航空 移动 指数