部分光头阳线、光脚阴线个股一览

  部分光头阳线、光脚阴线个股一览
股票代码股票名称开盘价(元)收盘价(元)涨幅(%)振幅(%)

600521   华海药业        16.79      5       6.87       2.25      
002159   三特索道        8.66      4       18.63       22.29      
002112   三变科技        14.12      4       17.18       9.7      
002132   恒星科技        8.7      4       15.38       19.81      
000548   湖南投资        6.55      4       8.26       4.78      
002135   东南网架        11.4      4       7.39       10.43      
002205   国统股份        18.61      3       21.87       46.37      
002195   海隆软件        17.27      3       14.9       25.26      
600645   ST望春花        5.91      3       10.88       6.86      
002174   梅花伞       11.45      3       10.84       23.22      
002107   沃华医药        25.2      3       8.39       6.52      
002068   黑猫股份        10.2      3       7.03       7.11      
600239   云南城投        24.86      3       4.5       5      
600887   伊利股份        15.65      3       4.33       3.54      
002007   华兰生物        42      3       3.75       0.32      
600337    美克股份        5.56       13      -35.42       8.38     
600568    *ST潜药        6.06       13      -31.68       10.23     
000158    常山股份        3.85       12      -37.4       9.24     
600737    中粮屯河        15.11       12      -35.23       16.03     
600212    *ST江泉        3.34       12      -26.91       10.51     
000712    锦龙股份        6.17       11      -35.53       10.45     
000338    潍柴动力        40.71       11      -31.82       10.45     
000563    陕国投A        10.11       11      -31.64       10.11     
600868    *ST梅雁        2.95       11      -28.92       12.36     
600756    浪潮软件        5.7       11      -28.84       14.51     
002003    伟星股份        13.39       11      -24.32       4.46     
600486    扬农化工        30.96       11      -21.64       6.04     
000663    永安林业        7.46       10      -41.99       25.54     
000426    富龙热电        6.73       10      -38.14       13.95     
000652    泰达股份        6.03       10      -37.32       10.11     
002136 安纳达       17.76        27230        8921       205.23    
002088 鲁阳股份        9.16        27305        9407       190.26    
000996 中国中期        15.49        213185        74480       186.23    
000596 古井贡酒        10.4        44674        15674       185.02    
000893 广州冷机        5.22        146761        52100       181.69    
601002 晋亿实业        2.64        191711        69145       177.26    
600175 美都控股        12.87        88248        31977       175.97    
002169 智光电气        3.15        22062        8216       168.52    
002158 汉钟精机        4.26        47118        17875       163.6    
002101 广东鸿图        17.54        15464        5875       163.22    
002145 中核钛白        11.11        81185        31426       158.34    
600137 浪莎股份        11.66        33479        12960       158.33    
002196 方正电机        13.51        42052        16319       157.69    
600622 嘉宝集团        -17.99        140979        55777       152.75    
000837 秦川发展        -22.44        70167        27914       151.37    
002173        山下湖    16.75       18.84         9.98       12.48  
002150        江苏通润     11.82       13.02         9.97       12.24  
600520        三佳科技     5.35       5.74         9.96       7.69  
002116        中国海诚     15.59       16.20         5.54       7.93  
股票代码       股票名称    开盘价(元)       收盘价(元)        涨幅(%)      振幅(%)  
600493        凤竹纺织     4.71       4.64         -9.90       4.74  
000537        广宇发展     5.01       4.55         -9.90       11.43  
000606        青海明胶     4.88       4.46         -9.90       11.88  
000677        山东海龙     5.10       4.55         -9.90       12.75  
000822        山东海化     9.05       8.11         -9.89       12.58  
600074        中达股份     3.75       3.47         -9.87       9.80  
600553        太行水泥     4.75       4.24         -9.79       12.26  
000045        深纺织A     6.35       5.80         -9.66       12.41  
000828        东莞控股     6.71       6.06         -9.55       12.87  
002145        中核钛白    12.70       11.50         -9.52       10.43  
002059       世博股份        8.78       9.45      8.62        -10.02  
600482       风帆股份        7.34       8.86      8.21        -9.28  
600086       东方金钰        6.81       6.75      6.29        -9.63  
600594       益佰制药        6.64       9.79      9.14        -12.12  
600532       华阳科技        6.62       6.65      6.21        -9.61  
000571       新大洲A        6.60       5.61      5.24        -8.55  
000565       渝三峡A        6.58       21.74      23.17        10.02  
600078       澄星股份        6.52       12.42      11.61        -8.22  
002095       生意宝       6.49       24.81      23.20        -6.38  
000070       特发信息        6.48       5.40      5.05        -9.50  
600889       南京化纤        6.47       6.03      5.64        -9.76  
600392       太工天成        6.36       9.91      9.28        -7.01  
600620       天宸股份        6.32       4.75      4.45        -5.32  
600565       迪马股份        6.29       5.72      5.36        -9.76  
600501       航天晨光        6.26       7.99      7.49        -4.46  
600209     罗顿发展           563.91       148.86       712.77       10.12
601390     中国中铁           520.24       4358.18       4878.42       1.17
601186     中国铁建           421.47       2782.34       3203.81       1.10
600836     界龙实业           350.71       1254.22       1604.93       3.31
600520     三佳科技          260.60       76.51       337.11       9.96
600038     哈飞股份           247.89       157.04       404.93       10.02
002190     成飞集成           226.61       49.42       276.03       10.00
002173     山下湖          214.90       66.29       281.19       9.98
002013     中航精机           193.75       141.52       335.27       5.34
002179     中航光电           187.57       132.50       320.07       10.00
601899     紫金矿业           167.08       2706.36       2873.44       2.64
000565     渝三峡A          141.34       337.55       478.89       10.02
600090     啤酒花           136.81       491.19       628.00       4.47
600213     亚星客车           125.67       192.79       318.46       5.98
600640     XD中卫国           103.07       703.55       806.62       -1.86
标签:电机 纺织 广东 湖南 化工 化纤 江苏 林业 青海 山东 水泥 伟星 医药 云南 中国 
品种:(000045)深纺织A (000070)特发信息 (000158)常山股份 (000338)潍柴动力 (000426)富龙热电 (000537)广宇发展 (000548)湖南投资 (000563)陕国投A (000565)渝三峡A (000571)新大洲A (000596)古井贡酒 (000606)青海明胶 (000652)泰达股份 (000663)永安林业 (000677)山东海龙 (000712)锦龙股份 (000822)山东海化 (000828)东莞控股 (000837)秦川发展 (000893)广州冷机 (000996)中国中期 (002003)伟星股份 (002007)华兰生物 (002013)中航精机 (002059)世博股份 (002068)黑猫股份 (002088)鲁阳股份 (002095)生 意 宝 (002101)广东鸿图 (002107)沃华医药 (002112)三变科技 (002116)中国海诚 (002132)恒星科技 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002145)中核钛白 (002150)江苏通润 (002158)汉钟精机 (002159)三特索道 (002169)智光电气 (002173)山 下 湖 (002174)梅 花 伞 (002179)中航光电 (002190)成飞集成 (002195)海隆软件 (002196)方正电机 (002205)国统股份 (600038)哈飞股份 (600074)中达股份 (600078)澄星股份 (600086)东方金钰 (600090)啤酒花 (600137)浪莎股份 (600175)美都控股 (600209)罗顿发展 (600212)*ST江泉 (600213)亚星客车 (600239)云南城投 (600337)美克股份 (600392)太工天成 (600482)风帆股份 (600486)扬农化工 (600493)凤竹纺织 (600501)航天晨光 (600520)三佳科技 (600521)华海药业 (600532)华阳科技 (600553)太行水泥 (600565)迪马股份 (600568)*ST潜药 (600594)益佰制药 (600620)天宸股份 (600622)嘉宝集团 (600640)XD中卫国 (600645)ST望春花 (600737)中粮屯河 (600756)浪潮软件 (600836)界龙实业 (600868)*ST梅雁 (600887)伊利股份 (600889)南京化纤 (601002)晋亿实业 (601186)中国铁建 (601390)中国中铁 (601899)紫金矿业