跌幅前十

  跌幅前十

  沪市
证券代码证券简称收盘价(元)涨跌幅(%)

600594 益佰制药 9.14 -12.12

600152 维科精华 4.01 -10.09

600071 凤凰光学 4.73 -10.08

600483 福建南纺 4.20 -10.06

600602 广电电子 4.29 -10.06

600373 新股份 6.17 -10.06

600712 南宁百货 6.17 -10.06

600576 万好万家 5.19 -10.05

600614 鼎立股份 7.61 -10.05

600637 广电信息 5.10 -10.05

  深市
证券代码证券简称收盘价(元)涨跌幅(%)

000788 西南合成 5.09 -10.07

000637 茂化实华 5.81 -10.06

000712 锦龙股份 6.17 -10.06

000036 华联控股 3.67 -10.05

000559 万向钱潮 5.82 -10.05

000421 南京中北 4.48 -10.04

000544 中原环保 8.78 -10.04

000570 苏常柴A 4.84 -10.04
000676 思达高科 4.12 -10.04
000803 金宇车城 6.09 -10.04
标签:电子 福建 万向 新股 
品种:(000036)华联控股 (000421)南京中北 (000544)中原环保 (000559)万向钱潮 (000570)苏常柴A (000637)茂化实华 (000676)思达高科 (000712)锦龙股份 (000788)西南合成 (000803)金宇车城 (600071)凤凰光学 (600152)维科精华 (600373)鑫新股份 (600483)福建南纺 (600576)万好万家 (600594)益佰制药 (600602)广电电子 (600614)鼎立股份 (600637)广电信息 (600712)南宁百货