海外股票市场

  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 23,029.69 437.39 1.94

  恒生国企指数 12,558.36 345.24 2.83

















  台北加权平均指数 8,169.77 64.18 0.79

  日经225指数 14,354.37 380.64 2.72

  韩国综合指数 1760.82 13.47 0.77

  新加坡海峡时报指数 3,036.92 57.36 1.93

  悉尼SP/ASX 200指数 5,371.70 -6.40 -0.12

  道琼斯工业指数 12,307.35 165.77 1.37

  纳斯达克综合指数 2,454.50 50.15 2.09

  标准普尔500指数 1,360.03 20.16 1.51

  美国USX中国指数 6,069.49 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,766.00 -36.80 -0.63

  巴黎CA C40指数 4,625.26 -57.04 -1.22

  法兰克福DAX指数 6,698.01 -67.31 -1.00

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 32.91 0.27 173132

  东方航空 CEA 36.71 0.35 47410

  中华网 CHINA 3.03 0.04 1400

  中海油 CEO 167.7 -1.91 357227

  中国联通 CHU 18.84 0.42 1553776

  中国移动 CHL 68.54 -0.21 2046023

  中国石化 SNP 95.59 0.37 300

  中国石油 PTR 129.99 -0.49 619515

  中国人寿 LFC 54.96 -0.23 400

  中芯国际 SMI 3.18 0.05 91663

  南方航空 ZNH 25.97 1.16 131987

  新浪 SINA 48.14 1.07 949118

  UT斯达康 UTSI 5.46 -0.03 1993365

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 8.4 -0.07 263689

  玉柴机器 CYD 10.77 -0.06 77817

  NVIDIA NVDA 21.31 -0.07 905

  亚信 ASIA 13.7 0.57 300694

  网易 NTE S 22.99 1.94 1329063

  矽碟公司 SSTI 3.07 0.11 166155

  矽成 ISSI 6 0.12 195201

  搜狐 SOHU 79.43 4.03 2250

  组合国际 CA 24.12 0.3 4130064

  健亚生物 GNLB 0.84 0.02 32133
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (GNLB)健亚生物 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空