航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓2959.40 ↓3072.57 ↓10265.23
移动平均线 MA(10) ↓3174.37 ↓3315.13 ↓11093.97
MA(20) ↓3316.41 ↓3497.49 ↓11701.35
MA(30) ↓3425.95 ↓3641.94 ↓12248.82
MA(50) ↓3415.85 ↓3635.07 ↓12362.53
MA(60) ↓3446.85 ↓3673.33 ↓12517.00
MA(100) ↓3845.44 ↓4095.00 ↓13920.24
MA(120) ↓4080.30 ↓4303.80 ↓14554.84
MA(250) ↓4515.95 ↓4583.46 ↓15474.05
乖 离 率 BIAS(6) ↑-4.87 ↑-6.04 ↑-6.51
BIAS(12) ↑-10.60 ↑-12.19 ↑-12.62
MACD线 DIF(12,26) ↓-153.53 ↓-190.15 ↓-687.78
DEA(9) ↓-95.72 ↓-123.11 ↓-470.90
相对强弱指标 RSI(6) ↑9.34 ↓6.77 ↓6.18
RSI(12) ↑21.55 ↓19.44 ↓18.82
慢速随机指标 %K(9,3) ↓12.52 ↓9.64 ↓10.38
%D(3) ↓14.88 ↓11.26 ↓11.97
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) 25.00 ↓16.67 ↓16.67
MA(6) ↓30.55 ↓29.17 ↓29.17
+ DI(7) ↓4.45 ↓4.25 ↓3.94
动向指标(DMI) —DI(7) ↓52.49 ↑56.33 ↑56.71
ADX ↑56.13 ↑59.81 ↑61.07
ADXR ↑42.43 ↑46.11 ↑46.77
人气意愿指标 BR(26) ↓83.44 ↓74.29 ↓68.08
AR(26) ↓147.10 ↓134.01 ↓120.24
威廉
指数 %W(10) ↓90.71 ↓93.05 ↓92.50
%W(20) ↓92.39 ↓95.01 ↓94.84
随机指标 %K(9,3) ↑8.61 ↑6.90 ↓7.65
%D(3) ↓12.52 ↓9.64 ↓10.38
%J(3) ↑0.78 ↑1.42 ↑2.20
动量指标 MOM(12) ↓-584.92 ↓-723.99 ↓-2488.39
MA(6) ↓-429.20 ↓-521.49 ↓-1730.75
超买超卖指标 ROC(12) ↓-16.91 ↓-19.69 ↓-20.21
标签:北京 航空 移动 指数