沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票  股票  涨停板  涨停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称  次数              

002188 新嘉联3  一、三、四33.68  17.5

600648 外高桥 3  三、四、五28.88  13.92
600369 *ST长运 3  二、三、四9.96   13.9

900912 外高B股2  三、四24.33  0.838

200513 丽珠B2  四、五21.01  14.29

000010 SST华新2  三、四18.99  11.59

000692 ST惠天2  二、四12.30  5.75

002125 湘潭电化 2  一、五10.43  11.01
000430 SST张股2  一、三9.28   9.3
600466 ST迪康 2  四、五7.40   7.69
600751 S*ST天海 2  二、三6.83   7.81
600890 ST中房 2  一、四6.81   4.86
000605 *ST四环2  三、四6.44   14.2
600698 SST轻骑 2  一、二6.16   6.72
600604 *ST二纺 2  三、四6.11   4.86
600385 *ST金泰 2  一、四4.70   6.9
600372 *ST昌河 2  一、二3.87   5.36
900938 *ST天海B 2  二、三3.04   0.406
000587 S*ST光明 2  一、三1.63   6.85

600311 荣华实业 1  三 39.78  11.56

600732 上海新梅 1  三 20.16  8.64

600861 北京城乡 1  二 18.20  16.36

002178 延华智能 1  四 17.74  14.8

000513 丽珠集团 1  四 17.10  24.03

000685 公用科技 1  一 16.28  19.99

002201 九鼎新材 1  四 15.81  12.74

600629 棱光实业 1  一 15.44  13.6

000961 株冶集团1  四 12.28  9.05

600071 凤凰光学 1  五 11.96  7.11

600807 天业股份 1  一 11.69  8.02

002180 万力达1  三 11.40  15.83

002197 证通电子 1  四 11.35  21.08

600898 三联商社 1  四 11.22  13.77

000955 欣龙控股 1  一 11.04  11.66

002158 汉钟精机 1  五 10.96  15.38

600982 宁波热电 1  四 10.35  7.14

000893 广州冷机 1  五 10.00  8.36
000996 中国中期 1  一 9.98   22.03
600272 开开实业 1  四 9.03   8.81
002144 宏达经编 1  五 8.44   14.25
000045 纺织A 1  一 7.69   8.68
002224 三力士1  一 7.43   15.32
002156 通富微电 1  五 7.14   11.99
002145 中核钛白 1  五 6.30   10.11
002070 众和股份 1  四 6.04   9.12
601899 紫金矿业 1  一 6.00   9.18
600855 航天长峰 1  二 5.82   9.08
600608 *ST沪科 1  四 5.71   4.44
600532 华阳科技 1  五 5.36   8.25
000722 *ST金果1  一 5.03   5.63
600867 通化东宝 1  一 4.98   16.23
600722 ST金化 1  一 4.95   6.78
002016 威尔科技 1  五 4.63   15.13
000582 北海港1  三 4.20   10.65
600239 云南城投 1  一 3.82   27.68
002177 御银股份 1  三 3.77   18.16
600706 *ST长信 1  一 3.63   6.56
600113 浙江东日 1  三 2.94   7.34
000681 *ST远东1  五 2.04   5.48
000979 ST科苑1  三 2.04   7.98
600382 广东明珠 1  一 1.94   9.95
600213 亚星客车 1  二 1.50   5.4
000628 *ST高新1  五 1.21   8.3
600886 国投电力 1  一 1.06   9.52
000812 陕西金叶 1  一 0.97   5.2
000965 天保基建 1  二 0.42   14.15
000656 ST东源1  四 0.28   7.09
000687 保定天鹅 1  五 ——   8.59

600253 天方药业 1  四 -0.13  7.25

000065 北方国际 1  二 -0.79  8.75

000901 航天科技 1  二 -1.49  12.51

600435 中兵光电 1  一 -1.90  21.15

000935 *ST双马1  一 -2.78  10.13

600640 中卫国脉 1  一 -5.84  11.27

000777 中核科技 1  一 -6.11  16

600485 中创信测 1  一 -8.13  15.02
股票  股票  跌停板次数跌停日一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                    

000885 ST同力2  三、四-13.94  11.6

600599 *ST花炮 2  三、四-11.13  9.02

000409 *ST泰格2  一、二-8.89  10.55

600757 *ST源发 1  一 -11.30  6.12

000738 ST宇航1  四 -9.78  6.27

000578 ST盐湖1  一 -4.81  35.39

000981 S*ST兰光 1  一 -3.10  10.94
000656 ST东源1  一 0.28   7.09
000587 S*ST光明1  四 1.63   6.85

600691 *ST东碳 1  四 10.60  8.76

  制表:东吴证券上海陆家浜路营业部

  另:本周涨停1次和跌停1次的个股家数分别为64和24家,版面所限不一一列举。
标签:B股 北京 长峰 电力 电子 纺织 光明 广东 宏达 陕西 上海 远东 云南 浙江 中国 
品种:(000010)S ST华新 (000045)深纺织A (000065)北方国际 (000409)*ST 泰格 (000430)S ST张股 (000513)丽珠集团 (000578)ST 盐 湖 (000582)北 海 港 (000587)S*ST光明 (000605)*ST 四环 (000628)*ST 高新 (000656)ST 东 源 (000681)*ST 远东 (000685)公用科技 (000687)保定天鹅 (000692)ST 惠 天 (000722)*ST 金果 (000738)ST 宇 航 (000777)中核科技 (000812)陕西金叶 (000885)ST 同 力 (000893)广州冷机 (000901)航天科技 (000935)*ST 双马 (000955)欣龙控股 (000961)大连金牛 (000965)天保基建 (000979)ST 科 苑 (000981)S*ST兰光 (000996)中国中期 (002016)威尔科技 (002070)众和股份 (002125)湘潭电化 (002144)宏达经编 (002145)中核钛白 (002156)通富微电 (002158)汉钟精机 (002177)御银股份 (002178)延华智能 (002180)万 力 达 (002188)新 嘉 联 (002197)证通电子 (002201)九鼎新材 (002224)三 力 士 (0031.HK)航天科技 (200513)丽 珠B (600071)凤凰光学 (600113)浙江东日 (600213)亚星客车 (600239)云南城投 (600253)天方药业 (600272)开开实业 (600311)荣华实业 (600369)*ST长运 (600372)*ST昌河 (600382)广东明珠 (600385)*ST金泰 (600435)中兵光电 (600466)ST迪康 (600485)中创信测 (600532)华阳科技 (600599)*ST花炮 (600604)*ST二纺 (600608)*ST沪科 (600629)棱光实业 (600640)中卫国脉 (600648)外高桥 (600691)*ST东碳 (600698)SST轻骑 (600706)*ST长信 (600722)ST金化 (600732)上海新梅 (600751)S*ST天海 (600757)ST源发 (600807)天业股份 (600855)航天长峰 (600861)北京城乡 (600867)通化东宝 (600886)国投电力 (600890)ST中房 (600898)三联商社 (600982)宁波热电 (601899)紫金矿业 (900912)外高B股 (900938)*ST天海B