本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

               (当前)

000568  泸州老窖   33.46  1.02

000597  东北制药   25.24  0.75

000635  英力特  17.23  1.49

000707  双环科技   15.04  0.86

000937  金牛能源   33.70  1.48

000950  建峰化工   26.68  0.64

000968  煤 气 化  25.35  1.05

000983  西山煤电   34.84  1.53

002001  新 和 成  15.78  3.19

002007  华兰生物   50.22  0.85

002038  双鹭药业   38.30  0.78

002073  青岛软控   24.75  0.81

002153  石基信息   68.96  1.25

600123  兰花科创   19.83  1.44

600176  中国玻纤   25.55  1.11

600188  兖州煤业   22.13  .97

600216  浙江医药   13.07  1.77

600251  冠农股份   102.76  0.71

600276  恒瑞医药   39.19  0.95

600428  中远航运   17.45  1.94

600582  天地科技   31.23  0.85

600798  宁波海运   13.06  0.77

600997  开滦股份   24.93  1.76

601666  平煤天安   23.62  1.74

000428  华天酒店   19.07  0.73

000655  金岭矿业   16.32  1.80

000718  苏宁环球   19.47  1.15

000826  合加资源   29.90  0.57

000848  承德露露   32.03  0.68

000933  神火股份   18.35  2.13

000987  广州友谊   31.15  1.00

000999  S 三 九  41.99  0.45

002041  登海种业   82.35  0.25

002080  中材科技   33.70  0.64

002081  金螳螂  30.30  0.96

002157  正邦科技   27.54  0.48

002195  海隆软件   29.34  0.57

600005  武钢股份   11.98  1.20

600050  中国联通   27.88  0.30

600111  包钢稀土   25.89  0.76

600138  中青旅   34.25  0.58

600196  复星医药   21.46  0.66

600231  凌钢股份   15.07  0.88

600290  华仪电气   27.82  0.88

600348  国阳新能   30.29  1.52

600395  盘江股份   37.97  0.71

600415  小商品城   27.76  3.47

600469  风神股份   17.30  0.75

600489  中金黄金   31.16  1.95

600547  山东黄金   22.11  2.58

600570  恒生电子   32.87  0.49

600581  八一钢铁   15.22  0.89

600583  海油工程   34.50  0.70

600598  北大荒   44.30  0.40

600812  华北制药   35.42  0.26

600859  王府井   42.46  1.03

600966  博汇纸业   15.85  0.71

600983  合肥三洋   32.00  0.29

000001  深发展A   14.35  1.72

000006  深振业A   13.45  0.82

000559  万向钱潮   22.01  0.37

000780  ST平能  26.36  0.37

002182  云海金属   30.94  0.76

002216  三全食品   36.74  0.93

600000  浦发银行   15.50  1.85

600022  济南钢铁   11.63  1.21
600035  楚天高速   16.18  0.39
600036  招商银行   17.53  1.60
标签:电子 复星 航运 化工 金属 能源 山东 食品 万向 医药 浙江 中国 中金 
品种:(000001)深发展A (000006)深振业A (000428)华天酒店 (000559)万向钱潮 (000568)泸州老窖 (000597)东北制药 (000635)英 力 特 (000655)金岭矿业 (000707)双环科技 (000718)苏宁环球 (000826)合加资源 (000848)承德露露 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (000950)建峰化工 (000983)西山煤电 (000987)广州友谊 (002007)华兰生物 (002038)双鹭药业 (002041)登海种业 (002073)青岛软控 (002080)中材科技 (002081)金 螳 螂 (002153)石基信息 (002157)正邦科技 (002182)云海金属 (002195)海隆软件 (002216)三全食品 (0028.HK)天 安 (0336.HK)力 特 (0390.HK)天 安 (0762.HK)中国联通 (1171.HK)兖州煤业 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600022)济南钢铁 (600035)楚天高速 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600111)包钢稀土 (600123)兰花科创 (600138)中青旅 (600176)中国玻纤 (600188)兖州煤业 (600196)复星医药 (600216)浙江医药 (600231)凌钢股份 (600251)冠农股份 (600276)恒瑞医药 (600290)华仪电气 (600348)国阳新能 (600395)盘江股份 (600415)小商品城 (600428)中远航运 (600469)风神股份 (600489)中金黄金 (600547)山东黄金 (600570)恒生电子 (600581)八一钢铁 (600582)天地科技 (600583)海油工程 (600598)北大荒 (600798)宁波海运 (600812)华北制药 (600859)王府井 (600966)博汇纸业 (600983)合肥三洋 (600997)开滦股份 (601666)平煤天安 (CHU)中国联通 (YZC)兖州煤业