部分连续下跌个股一览股票代码股票名称收盘价(元)连跌天数连跌幅(%)累计换手率(%)
000685 公用科技 20.15 5 28.92 33.49
000850 华茂股份 10.16 5 23.15 25.46
000010 SST华新 11.59 5 21.74 15.92
002199 东晶电子 17.76 5 17.07 60.89
600861 北京城乡 15.54 5 15.88 29.92
000036 华联控股 5.45 5 14.74 15.72
002055 得润电子 15.94 5 12.81 6
000995 皇台酒业 7.05 5 11.9 30.99
600622 嘉宝集团 9.34 5 10.93 7.56
600234 ST天龙 5 5 10.62 6.62
600523 贵航股份 14.56 5 10.3 23.91
600823 世茂股份 14.26 5 9.61 3.88
600641 万业企业 12.57 5 5.72 5.58
600708 海博股份 6.6 5 4.76 3.71
600284 浦东建设 13.97 5 4.1 3.64
000758 中色股份 19.48 6 -19.9 10.22
600822 上海物贸 9.63 6 -16.33 21.1
600127 金健米业 10.48 6 -15.62 29.77
600135 乐凯胶片 7.04 6 -14.77 9.67
000933 神火股份 38.88 6 -14.17 4.01
000833 贵糖股份 13 6 -13.85 25.66
000677 山东海龙 6.62 6 -13.35 9.38
600538 北海国发 7.3 6 -13.2 15.6
600337 美克股份 7.51 6 -12.78 4.06
600149 华夏建通 6.43 6 -12.75 18.47
000735 罗牛山 5.55 6 -12.32 6.34
002028 思源电气 23.99 6 -11.77 2.48
600132 重庆啤酒 17.44 6 -11.7 3.41
600513 联环药业 8.67 6 -8.48 5.75
600798 宁波海运 10.25 6 -8.36 5.32
002125 湘潭电化 10.49 28533 10276 177.67
002188 新嘉联 37.81 42450 15705 170.3
600611 大众交通 15.32 420378 178223 135.87
600638 新黄浦 30 270179 119278 126.51
600634 海鸟发展 -1.79 53243 23540 126.18
000850 华茂股份 23.15 171615 78479 118.68
000409 *ST泰格 -13.7 64699 30937 109.13
600352 浙江龙盛 15.27 204145 99765 104.63
600980 北矿磁材 1.35 62768 30724 104.3
600500 中化国际 14.06 386857 190292 103.3
600678 四川金顶 -6.99 386374 192883 100.32
600886 国投电力 1.6 271370 135871 99.73
000656 ST东源 -4.31 57417 28967 98.22
000812 陕西金叶 7 129091 66738 93.43
000901 航天科技 14.04 75345 39874 88.96
000045 深纺织A 8.40 9.18 8.00 9.29
000600 建投能源 8.13 8.45 2.92 4.32
000703 世纪光华 5.98 6.13 2.34 3.72
002127 新民科技 8.59 8.85 2.19 3.75
000050 深天马A 9.89 10.06 0.80 3.71
000779 ST派神 5.48 5.50 0.18 2.80
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002057 中钢天源 11.91 11.00 -8.26 10.00
002125 湘潭电化 10.70 10.01 -8.08 9.49
000012 南玻A 17.89 16.65 -6.98 7.45
000860 顺鑫农业 16.28 15.20 -6.75 7.24
600376 首开股份 16.51 15.80 -5.90 4.94
000789 江西水泥 9.70 9.21 -5.64 5.32
000819 岳阳兴长 20.06 18.90 -5.26 6.14
000965 天保基建 15.65 15.00 -5.12 6.40
600617 联华合纤 6.13 10.44 9.80 -3.92
002191 劲嘉股份 5.81 12.40 13.12 8.34
000430 SST张股 5.03 9.95 9.45 -1.77
000417 合肥百货 4.94 9.52 9.05 -7.84
600343 航天动力 4.89 15.94 16.72 9.57
002188 新嘉联 4.73 17.33 18.15 10.00
601918 国投新集 4.07 11.54 11.07 -9.63
000597 东北制药 4.04 19.57 18.78 -2.95
002125 湘潭电化 4.03 10.43 10.01 -8.08
600216 浙江医药 3.97 26.71 25.65 -3.90
000961 大连金牛 3.86 8.28 8.60 9.97
600698 SST轻骑 3.74 7.21 6.94 -4.93
000514 渝开发 3.66 9.55 9.20 -9.98
600421 ST国药 3.61 5.26 5.45 5.01
000045 深纺织A 3.61 8.86 9.18 8.00
600050 中国联通 1917.88 7349.68 9267.56 -0.80
600311 荣华实业 1262.71 2711.74 3974.45 9.88
000850 华茂股份 1188.88 886.86 2075.74 6.28
000961 大连金牛 911.70 428.22 1339.92 9.97
600028 中国石化 669.66 4967.13 5636.79 2.52
601390 中国中铁 519.58 2297.11 2816.69 -1.73
600385 *ST金泰 518.88 102.01 620.89 5.00
600253 天方药业 494.60 282.25 776.85 10.00
600272 开开实业 465.32 190.82 656.14 10.00
600608 *ST沪科 439.90 302.83 742.73 4.94
600688 S上石化 365.59 776.34 1141.93 3.67
600982 宁波热电 355.29 255.12 610.41 10.02
600890 ST中房 339.66 122.18 461.84 5.07
000036 华联控股 328.70 1598.57 1927.27 4.61
600370 三房巷 323.21 607.53 930.74 4.54
标签:北京 电力 电子 纺织 华茂 江西 龙盛 能源 农业 山东 陕西 上海 世茂 水泥 四川 医药 浙江 中国 重庆
品种:(000010)S ST华新 (000012)南 玻A (000036)华联控股 (000045)深纺织A (000050)深天马A (000409)*ST 泰格 (000417)合肥百货 (000430)S ST张股 (000514)渝 开 发 (000597)东北制药 (000600)建投能源 (000656)ST 东 源 (000677)山东海龙 (000685)公用科技 (000703)世纪光华 (000735)罗 牛 山 (000758)中色股份 (000779)ST 派 神 (000789)江西水泥 (000812)陕西金叶 (000819)岳阳兴长 (000833)贵糖股份 (000850)华茂股份 (000860)顺鑫农业 (000901)航天科技 (000933)神火股份 (000961)大连金牛 (000965)天保基建 (000995)皇台酒业 (002028)思源电气 (002055)得润电子 (002057)中钢天源 (002125)湘潭电化 (002127)新民科技 (002188)新 嘉 联 (002191)劲嘉股份 (002199)东晶电子 (0031.HK)航天科技 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (600028)中国石化 (600050)中国联通 (600127)金健米业 (600132)重庆啤酒 (600135)乐凯胶片 (600149)华夏建通 (600216)浙江医药 (600234)ST天龙 (600253)天方药业 (600272)开开实业 (600284)浦东建设 (600311)荣华实业 (600337)美克股份 (600343)航天动力 (600352)浙江龙盛 (600370)三房巷 (600376)首开股份 (600385)*ST金泰 (600421)ST国药 (600500)中化国际 (600513)联环药业 (600523)贵航股份 (600538)北海国发 (600608)*ST沪科 (600611)大众交通 (600617)联华合纤 (600622)嘉宝集团 (600634)海鸟发展 (600638)新黄浦 (600641)万业企业 (600678)四川金顶 (600688)S上石化 (600698)SST轻骑 (600708)海博股份 (600798)XD宁波海 (600822)上海物贸 (600823)世茂股份 (600861)北京城乡 (600886)国投电力 (600890)ST中房 (600980)北矿磁材 (600982)宁波热电 (601390)中国中铁 (601918)国投新集 (CHU)中国联通 (SNP)中国石化