AB股比价较大个股一览

  AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价     最新价   B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

        (美元/港元)  (人民币)                      价格比
200505 珠 江B6.35   5.643  --  000505 19.09--  3.38
900906 ST中纺B 0.5   3.47  4.38  600610 10.784.97  3.11
200413 宝 石B2.54   2.257  4.53  000413 6.544.98  2.9
900920 上柴B股 0.872   6.051  4.18  600841 17.410.17  2.88
200011 *ST物业B 3.13   2.782  1.29  000011 7.91-1.86  2.84
900919 ST大江 B0.418   2.901  --  600695 8.15--  2.81
900916 金山B股 0.613   4.254  5.69  600679 11.9-0.58  2.8
200553 沙隆达B 3.45   3.066  4.55  000553 8.58-1.49  2.8
200018 ST中冠B 3.1   2.755  2.99  000018 7.671.32  2.78
900938 *ST天海B 0.427   2.963  -2.95  600751 8.22-0.6  2.77
200020 ST华发B 2.56   2.275  --  000020 6.08--  2.67
200056 深国商B 4.2   3.733  5.26  000056 9.788.55  2.62
200613 ST东海B 2.44   2.168  --  000613 5.67--  2.61
900921 丹科B股 1.506   10.451  2.45  600844 26.250.81  2.51
200725 京东方B 3.8   3.377  3.54  000725 8.45-1.63  2.5
900936 鄂绒B股1.261   8.751  3.79  600295 21.02-0.71  2.4
200058 ST 赛格B2.16   1.92  3.85  000058 4.610.22  2.4
900946 ST轻骑B 0.422   2.928  -3.87  600698 6.94-4.93  2.37
900930 沪普天B 0.696   4.83  3.73  600680 11.39-1.04  2.36
900915 中路B股 0.746   5.177  1.91  600818 12.09-6.21  2.34
900913 联华B股 0.613   4.254  2.17  600617 9.8-3.92  2.3
200055 方 大B3.56   3.164  2.3  000055 7.19-3.49  2.27
200539 电力B 4.17   3.706  3.47  000539 8.41-2.89  2.27
900902 *ST二纺 B0.328   2.276  0.61  600604 5.114.93  2.25
900912 外高B股 0.822   5.704  10.04  600648 12.6510  2.22
200025 特 力B4.02   3.573  3.08  000025 7.881.16  2.21
200029 深深房B 2.88   2.559  3.23  000029 5.6-1.75  2.19
200596 古井贡B 7.51   6.674  3.3  000596 14.612.89  2.19
900924 上工B股 0.455   3.157  4.84  600843 6.865.38  2.17
200028 一 致B8.83   7.847  3.27  000028 16.63-3.87  2.12

  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
标签:A股 B股 电力 金融 美元 人民币 上海 中路 
品种:(000011)S*ST物业 (000018)ST中冠A (000020)ST华发A (000025)特 力A (000028)一致药业 (000029)深深房A (000055)方 大A (000056)深 国 商 (000058)ST 赛 格 (000413)宝 石A (000505)珠江控股 (000539)粤电力A (000553)沙隆达A (000557)ST银广夏 (000569)*ST 长钢 (000584)舒卡股份 (000596)古井贡酒 (000613)ST东海A (000725)京东方A (200011)*ST物业B (200018)ST中冠B (200020)ST华发B (200025)特 力B (200028)一 致B (200029)深深房B (200055)方 大B (200056)深国商B (200058)ST 赛格B (200413)宝 石B (200505)珠 江B (200539)粤电力B (200553)沙隆达B (200596)古井贡B (200613)ST东海B (200725)京东方B (600295)XD鄂尔多 (600604)*ST二纺 (600610)SST中纺 (600617)联华合纤 (600648)外高桥 (600679)金山开发 (600680)上海普天 (600695)ST大江 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600818)中路股份 (600841)上柴股份 (600843)上工申贝 (600844)丹化科技 (900902)*ST二纺B (900906)ST中纺B (900912)外高B股 (900913)联华B股 (900915)中路B股 (900916)金山B股 (900919)ST大江B (900920)上柴B股 (900921)丹科B股 (900924)上工B股 (900930)沪普天B (900936)XD鄂绒B (900938)*ST天海B (900946)ST轻骑B