证券代码:
000514 证券简称:渝开发 公告编号2008—022
重庆渝开发股份有限公司 关于2007年年度报告(摘要)的补充公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(2007年修订)》第三章年度报告摘要披露格式7.8.4要求,现将公司2007年度买卖其他
上市公司股份的情况补充披露如下:
序号股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量(股)
期末股份数量使用的资金数量(元)
产生的投资收益(元)
买入卖出 1
天马股份 3,500 101,500.00234,500.00133,000.00 2
金陵饭店 8,000 34,000.0098,640.0064,640.00 3
中环股份 24,500 142,345.00428,750.00286,405.00 4
连云港 22,000 109,560.00321,640.00212,080.00 5
中信银行 137,000 794,600.001,294,650.00500,050.00 6
交通银行 192,000 1,516,800.002,594,969.041,078,169.04 7
东南网架 6,000 57,600.00147,400.0089,800.00 8
安纳达 2,000 16,160.0056,100.0039,940.00 9
顺络电子 4,500 61,200.00154,729.0093,529.00 10
中国远洋 65,000 551,200.001,103,200.00552,000.00 11
西部矿业 36,000 485,280.001,207,601.00722,321.00 12
南京银行 64,000 704,000.001,223,402.00519,402.00 13
西部材料 28,000 237,440.001,203,783.94966,343.94 14
东力传动 30,000 246,000.00990,566.75744,566.75 15
红宝丽 2,500 30,225.00117,500.0087,275.00 16
莱茵生物 3,000 29,670.00100,710.0071,040.00 17
北京银行 94,000 1,175,000.002,241,700.001,066,700.00 18
建设银行 572,000 3,689,400.004,943,600.001,254,200.00 19
中海油服 30,000 404,400.001,068,892.58664,492.58 20
中国神华 98,000 3,625,020.006,861,850.003,236,830.00 21
中航光电 3,500 56,665.00159,950.00103,285.00 22
中国石油 175,000 2,922,500.007,735,850.004,813,350.00 23
云海金属 6,000 64,740.00136,595.5071,855.50 24
粤传媒 5,500 41,195.00120,945.0079,750.00 25
成飞集成 3,500 34,650.0065,100.0030,450.00 26
中国中铁 166,000 796,800.001,240,000.00443,200.00 27
武汉凡谷 3,500 73,850.00150,504.0076,654.00 28
中海集运 110,000 728,200.001,185,519.82457,319.82 29
东晶电子 1,500 13,200.0034,685.0021,485.00 30
九鼎新材 1,500 15,285.0048,075.0032,790.00 31
中国太保 46,000 1,380,000.002,287,120.00907,120.00 合计 20,138,485.0039,558,528.6319,420,043.63 特此公告重庆渝开发股份有限公司
2008年6月6日
标签:北京 电子 建设银行 交通银行 金属 上市公司 石油 证监会 中国 重庆
品种:(000514)渝 开 发 (002122)天马股份 (002129)中环股份 (002135)东南网架 (002136)安 纳 达 (002138)顺络电子 (002149)西部材料 (002164)东力传动 (002165)红 宝 丽 (002166)莱茵生物 (002179)中航光电 (002181)粤 传 媒 (002182)云海金属 (002190)成飞集成 (002194)武汉凡谷 (002199)东晶电子 (002201)九鼎新材 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (601007)金陵饭店 (601008)连云港 (601009)南京银行 (601168)西部矿业 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601601)中国太保 (601808)中海油服 (601857)中国石油 (601866)中海集运 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601998)中信银行