部分主动增仓个股一览

  部分主动增仓个股一览
股票  股票  主动增仓量   内盘   (万股)外盘     (万股)涨跌幅(%)
代码  简称  (万股)                      

600311        荣华实业     8.81       9.82         9.97       12.87  
002180        万力达    14.60       15.88         9.97       8.77  
600721        ST百花     8.10       8.41         4.99       4.99  
600369        *ST长运     13.86       13.93         4.97       1.02  
600604        *ST二纺     4.70       4.87         4.96       3.62  
000544        中原环保     13.79       14.09         2.25       5.54  
000629        攀钢钢钒     9.73       9.95         2.16       4.52  
000971        *ST迈亚    5.08       5.16         1.18       3.61  
600146        大元股份     6.30       6.35         0.79       4.44  
股票代码       股票名称    开盘价(元)       收盘价(元)        涨幅(%)      振幅(%)  
002041        登海种业     23.20       22.20         -5.61       4.91  
600198        ST大唐     9.21       9.02         -4.95       3.66  
000005        ST星源    5.03       4.89         -3.55       4.09  
002090        金智科技     13.66       13.28         -2.14       2.86  
600232        金鹰股份     6.59       6.43         -1.98       2.49  
600634       海鸟发展        6.78       13.56      12.64        -2.54  
002188       新嘉联       5.84       15.59      16.50        10.00  
600528       中铁二局        4.83       10.35      10.85        9.05  
000901       航天科技        4.69       14.51      13.83        -1.00  
600172       黄河旋风        4.67       8.78      9.19        7.61  
600311       荣华实业       4.47       9.40      9.82        9.97  
600816       安信信托        4.11       23.13      24.08        1.47  
600213       亚星客车        4.03       5.95      5.71        -3.22  
000014       沙河股份        3.90       17.93      18.63        3.44  
000065       北方国际        3.80       9.73      9.36        -4.97  
600406       国电南瑞        3.71       25.88      24.92        -5.64  
600011       华能国际        3.50       10.56      10.19        -4.50  
600591       上海航空        3.45       8.12      7.84        -0.38  
600698       SST轻骑        3.40       7.06      7.30        4.58  
002177       御银股份        3.28       18.01      18.60        9.99  
600050     中国联通           4513.70       16308.71       20822.41       -8.86
000002     万科A          1050.32       4253.59       5303.91       4.70
600528     中铁二局          960.83       2106.19       3067.02       9.05
600036     招商银行           602.61       1937.48       2540.09       -3.10
000886     海南高速           567.15       934.52       1501.67       0.00
600311     荣华实业          528.93       1569.56       2098.49       9.97
600604     *ST二纺          448.44       71.62       520.06       4.96
600048     保利地产           436.44       1305.86       1742.30       5.70
600732     上海新梅           352.83       258.11       610.94       9.99
000901     航天科技          339.51       816.31       1155.82       -1.00
600113     浙江东日           285.30       91.37       376.67       10.00
600039     四川路桥           277.13       1112.41       1389.54       2.03
000955     欣龙控股           241.31       1352.88       1594.19       4.68
000930     丰原生化           239.84       2318.33       2558.17       0.00
000922     *ST阿继          235.38       115.81       351.19       4.44
标签:海南 航空 黄河 上海 四川 浙江 中国 
品种:(000002)万 科A (000005)ST 星 源 (000014)沙河股份 (000065)北方国际 (000544)中原环保 (000629)攀钢钢钒 (000886)海南高速 (000901)航天科技 (000922)*ST 阿继 (000930)丰原生化 (000955)欣龙控股 (000971)*ST 迈亚 (002041)登海种业 (002090)金智科技 (002177)御银股份 (002180)万 力 达 (002188)新 嘉 联 (0031.HK)航天科技 (0762.HK)中国联通 (600011)华能国际 (600036)招商银行 (600039)四川路桥 (600048)保利地产 (600050)中国联通 (600113)浙江东日 (600146)大元股份 (600172)黄河旋风 (600198)ST大唐 (600213)亚星客车 (600232)金鹰股份 (600311)荣华实业 (600369)*ST长运 (600406)国电南瑞 (600528)中铁二局 (600591)上海航空 (600604)*ST二纺 (600634)海鸟发展 (600698)SST轻骑 (600721)ST百花 (600732)上海新梅 (600816)安信信托 (CHU)中国联通 (HNP)华能国际