部分连续上涨个股一览

  部分连续上涨个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)  连涨天数  连涨幅(%)累计换手率(%)

600691   *ST东碳        8.81      6       22.87       18.56  
600751   S*ST天海        8.27      6       16.48       5.33  
600419   *ST天宏        6.86      6       7.52       3.48  
000685   公用科技        19.92      4       27.45       24.63  
000955   欣龙控股        12.3      4       22.27       70.32  
000540   中天城投        13.15      4       21.76       29  
600698   SST轻骑        7.3      4       19.48       12.19  
000623   吉林敖东        40.7      4       16.65       13.38  
000430   SST张股       9.62      4       16.04       5.82  
000010   SST华新       11.04      4       15.97       12.48  
600488   天药股份        10.18      4       15.95       17.12  
000850   华茂股份        9.56      4       15.88       16.67  
600861   北京城乡        15.51      4       15.66       19.29  
002199   东晶电子        16.78      4       10.61       39.43  
000036   华联控股        5.21      4       9.68       11.16  
002135    东南网架        11.9       9      -24.44       48.13 
600332    广州药业        13.24       6      -10.78       5.85 
002056    横店东磁        11.68       6      -6.49       7.88 
000409    *ST泰格       10.1       5      -21.28       28.33 
600476    湘邮科技        7.35       5      -19.67       20.28 
000758    中色股份        20.1       5      -17.35       9.07 
600587    新华医疗        13.86       5      -16.35       15.7 
600822    上海物贸        9.64       5      -16.25       19.34 
002172    澳洋科技        10.44       5      -16.21       24.75 
600135    乐凯胶片        7.05       5      -14.65       9.02 
002175    广陆数测        11.84       5      -12.86       7.8 
600127    金健米业        10.87       5      -12.48       26.17 
600337    美克股份        7.54       5      -12.43       3.75 
002243    通产丽星        10       5      -12.28       87.58 
600399    抚顺特钢        7.28       5      -11.65       8.06 
002125 湘潭电化        16.85        24745        9583       158.22
600611 大众交通        11.42        394904        164764       139.68
002188 新嘉联       25.09        29468        12544       134.92
600980 北矿磁材        6.61        68710        30704       123.78
600678 四川金顶        12.34        397501        179415       121.55
600634 海鸟发展        9.82        46469        21402       117.12
000409 *ST泰格       -21.28        64651        29971       115.71
000791 西北化工        9.13        91957        43321       112.27
002057 中钢天源        11.22        49141        23672       107.59
600640 中卫国脉        4.41        344267        173627       98.28
600352 浙江龙盛        20.33        187387        94591       98.1
600886 国投电力        11        252513        131511       92.01
600500 中化国际        2.99        339980        177332       91.72
600485 中创信测        -9.29        155872        81502       91.25
002096 南岭民爆        5.33        8664        4581       89.13
标签:北京 电力 电子 横店 华茂 化工 吉林 龙盛 上海 四川 浙江 
品种:(000010)S ST华新 (000036)华联控股 (000409)*ST 泰格 (000430)S ST张股 (000540)中天城投 (000623)吉林敖东 (000685)公用科技 (000758)中色股份 (000791)西北化工 (000850)华茂股份 (000955)欣龙控股 (002056)横店东磁 (002057)中钢天源 (002096)南岭民爆 (002125)湘潭电化 (002135)东南网架 (002172)澳洋科技 (002175)广陆数测 (002188)新 嘉 联 (002199)东晶电子 (002243)通产丽星 (0874.HK)广州药业 (600127)金健米业 (600135)乐凯胶片 (600332)广州药业 (600337)美克股份 (600352)浙江龙盛 (600399)抚顺特钢 (600419)*ST天宏 (600476)湘邮科技 (600485)中创信测 (600488)天药股份 (600500)中化国际 (600587)新华医疗 (600611)大众交通 (600634)海鸟发展 (600640)中卫国脉 (600678)四川金顶 (600691)*ST东碳 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600822)上海物贸 (600861)北京城乡 (600886)国投电力 (600980)北矿磁材