AB股比价较大个股一览

  AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价     最新价   B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

        (美元/港元)  (人民币)                      价格比
200505 珠 江B6.35   5.638  --  000505 19.09--  3.39
900906 ST中纺B 0.479   3.319  2.13  600610 10.273.74  3.09
900920 上柴B股 0.837   5.8   2.45  600841 17.384.64  3
900916 金山B股 0.58   4.019  -1.53  600679 11.972.48  2.98
200553 沙隆达B 3.3   2.93  -2.08  000553 8.71-3.54  2.97
200011 *ST物业B 3.09   2.744  -0.96  000011 8.06-1.35  2.94
200413 宝 石B2.43   2.158  0.41  000413 6.23-2.5  2.89
200018 ST中冠B 3.01   2.673  -1.95  000018 7.57-0.26  2.83
900919 ST大江 B0.418   2.897  --  600695 8.15--  2.81
900938 *ST天海B 0.44   3.049  5.01  600751 8.274.95  2.71
200020 ST华发B 2.56   2.273  --  000020 6.08--  2.67
200725 京东方B 3.67   3.259  -1.61  000725 8.59-1.94  2.64
200613 ST东海B 2.44   2.166  2.09  000613 5.672.9  2.62
900921 丹科B股 1.47   10.186  -1.01  600844 26.04-3.56  2.56
900915 中路B股 0.732   5.072  -2.4  600818 12.89-2.94  2.54
200056 深国商B 3.99   3.543  0   000056 9.01-2.59  2.54
900936 XD鄂绒B1.215   8.419  0.58  600295 21.173.37  2.51
200058 ST 赛格B2.08   1.847  -0.48  000058 4.6-4.17  2.49
900930 沪普天B 0.671   4.65  -2.04  600680 11.51-1.54  2.48
900913 联华B股 0.6   4.158  -1.96  600617 10.2-1.07  2.45
200539 电力B 4.03   3.578  0   000539 8.66-3.02  2.42
200055 方 大B3.48   3.09  -0.85  000055 7.450.95  2.41
900946 ST轻骑B 0.439   3.042  1.62  600698 7.34.58  2.4
200029 深深房B 2.79   2.477  2.57  000029 5.73.64  2.3
200012 南 玻B8.84   7.849  -3.39  000012 17.9-5.14  2.28
200028 一 致B8.55   7.592  -0.93  000028 17.3-2.26  2.28
200025 特 力B3.9   3.463  -0.51  000025 7.79-3.11  2.25
200521 皖美菱B 2.79   2.477  0   000521 5.53-2.3  2.23
900912 外高B股 0.747   5.176  10.01  600648 11.510.05  2.22
200596 古井贡B 7.27   6.455  -1.09  000596 14.2-1.53  2.2

  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
标签:A股 B股 电力 鄂尔多斯 金融 美元 人民币 上海 中路 
品种:(000011)S*ST物业 (000012)南 玻A (000018)ST中冠A (000020)ST华发A (000025)特 力A (000028)一致药业 (000029)深深房A (000055)方 大A (000056)深 国 商 (000058)ST 赛 格 (000413)宝 石A (000505)珠江控股 (000521)美菱电器 (000539)粤电力A (000553)沙隆达A (000557)ST银广夏 (000569)*ST 长钢 (000584)舒卡股份 (000596)古井贡酒 (000613)ST东海A (000725)京东方A (200011)*ST物业B (200012)南 玻B (200018)ST中冠B (200020)ST华发B (200025)特 力B (200028)一 致B (200029)深深房B (200055)方 大B (200056)深国商B (200058)ST 赛格B (200413)宝 石B (200505)珠 江B (200521)皖美菱B (200539)粤电力B (200553)沙隆达B (200596)古井贡B (200613)ST东海B (200725)京东方B (600295)鄂尔多斯 (600610)SST中纺 (600617)联华合纤 (600648)外高桥 (600679)金山开发 (600680)上海普天 (600695)ST大江 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600818)中路股份 (600841)上柴股份 (600844)丹化科技 (900906)ST中纺B (900912)外高B股 (900913)联华B股 (900915)中路B股 (900916)金山B股 (900919)ST大江B (900920)上柴B股 (900921)丹科B股 (900930)沪普天B (900936)鄂绒B股 (900938)*ST天海B (900946)ST轻骑B