返回列表 回复 发帖
  部分连续下跌个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)连跌天数连跌幅(%)累计换手率(%)

002200   绿大地       47.18      7       24.65       50.49      
600239   云南城投        30.14      6       31.33       19.63      
002236   大华股份        50.2      6       19.87       36.49      
600262   北方股份        9.68      5       22.84       31.65      
600691   *ST东碳        8.41      5       17.29       13.27      
600751   S*ST天海        7.88      5       10.99       5.03      
000985   大庆华科        11.58      5       10.39       5.69      
600151   航天机电        10.62      5       9.82       19.91      
000839   中信国安        15.9      5       8.9       7.92      
600200   江苏吴中        4.84      5       7.32       8.98      
600419   *ST天宏        6.75      5       5.8       2.99      
002042   飞亚股份        11.82      4       16.11       12.82      
600306   商业城        14.73      4       5.44       20.17      
000685   公用科技        19.75      3       26.36       16.8      
002125   湘潭电化        11.35      3       25.28       36.61      
000656    ST东源       6.69       9      -33.63       14.11     
002135    东南网架        12.33       8      -21.71       46.07     
002237    恒邦股份        52.15       6      -14.79       79.68     
600332    广州药业        13.59       5      -8.42       5.05     
002056    横店东磁        11.92       5      -4.56       6.52     
000409    *ST泰格       10.45       4      -18.55       23.24     
600476    湘邮科技        7.75       4      -15.3       18.04     
000758    中色股份        20.85       4      -14.27       7.35     
000921    ST科龙       5.43       4      -13.67       5.1     
002172    澳洋科技        10.84       4      -13       19.73     
002175    广陆数测        11.9       4      -12.42       6.75     
600587    新华医疗        14.6       4      -11.89       13.38     
600053    中江地产        9.68       4      -11.84       9.89     
600031    三一重工        35.63       4      -11.74       3.15     
600135    乐凯胶片        7.33       4      -11.26       7.82     
600678 四川金顶        11.92        401483        167245       140.06    
002125 湘潭电化       24.18        21209        8917       137.85    
600640 中卫国脉        13.44        373097        164746       126.47    
600485 中创信测        2.57        169923        77594       118.99    
002057 中钢天源        2.99        50646        23158       118.7    
600611 大众交通        26.72        342014        156953       117.91    
600980 北矿磁材        21.17        66318        30737       115.76    
600390 金瑞科技        6.05        80662        38810       107.84    
000791 西北化工        18.17        87883        42379       107.37    
600856 长百集团        -11.45        201751        102641       96.56    
600500 中化国际        15.74        326708        171484       90.52    
000409 *ST泰格       -14.48        53331        28955       84.19    
002188 新嘉联       15.83        17897        9766       83.26    
600027 华电国际        12.52        340907        188037       81.3    
600421 ST国药        -13.63        109436        61234       78.72    
600289       亿阳信通        8.01       17.61      16.20        -7.32  
600485       中创信测       7.61       17.74      16.39        -8.89  
600345       长江通信        7.34       11.04      10.23        -6.75  
600640       中卫国脉       7.23       13.01      12.07        -8.35  
600498       烽火通信        6.60       14.85      13.87        -6.85  
000851       高鸿股份        6.57       8.98      8.39        -6.15  
002115       三维通信        6.26       15.66      14.68        -4.55  
600776       东方通信        6.12       6.54      6.14        -6.12  
600130       波导股份        5.96       5.20      4.89        -3.55  
600410       华胜天成        5.82       16.66      15.69        -7.49  
600487       亨通光电        5.19       15.60      14.79        -6.92  
600050       中国联通        5.05       10.10      9.59        -1.54  
002231       奥维通信        5.04       12.70      12.06        -2.90  
002093       国脉科技        4.88       19.88      18.91        -1.36  
000063       中兴通讯        4.76       68.88      65.60        -6.75  
600050     中国联通          36910.80       27555.84       64466.64       -1.54
600855     航天长峰           1488.66       483.91       1972.57       10.06
600981     江苏开元           669.35       536.74       1206.09       8.78
600861     北京城乡           622.43       195.87       818.30       10.01
600036     招商银行           548.72       1227.34       1776.06       0.10
600198     ST大唐          461.37       291.60       752.97       1.50
600611     大众交通          450.99       1843.16       2294.15       4.90
000553     沙隆达A           418.36       564.01       982.37       6.74
000100     TCL集团          412.47       1657.41       2069.88       0.56
600698     SST轻骑           371.73       430.68       802.41       4.96
000685     公用科技          338.47       747.94       1086.41       4.44
601899     紫金矿业           281.20       8780.32       9061.52       -0.94
600266     北京城建           247.53       1181.03       1428.56       8.55
600130     波导股份          246.31       2908.32       3154.63       -3.55
600635     大众公用           226.36       1152.93       1379.29       1.57
标签:北京 长峰 亨通 横店 华电国际 化工 江苏 三一 四川 通光 通信 亿阳 云南 中国 
品种:(000063)中兴通讯 (000100)TCL 集团 (000409)*ST 泰格 (000553)沙隆达A (000656)ST 东 源 (000685)公用科技 (000758)中色股份 (000791)西北化工 (000839)中信国安 (000851)高鸿股份 (000921)ST 科 龙 (000985)大庆华科 (002042)飞亚股份 (002056)横店东磁 (002057)中钢天源 (002093)国脉科技 (002115)三维通信 (002125)湘潭电化 (002135)东南网架 (002172)澳洋科技 (002175)广陆数测 (002188)新 嘉 联 (002200)绿 大 地 (002231)奥维通信 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (0874.HK)广州药业 (600027)华电国际 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600053)中江地产 (600130)波导股份 (600135)乐凯胶片 (600151)航天机电 (600198)*ST大唐 (600200)江苏吴中 (600239)云南城投 (600262)北方股份 (600266)北京城建 (600289)亿阳信通 (600306)商业城 (600332)广州药业 (600345)长江通信 (600390)金瑞科技 (600410)华胜天成 (600419)*ST天宏 (600421)ST国药 (600476)湘邮科技 (600485)中创信测 (600487)亨通光电 (600498)烽火通信 (600500)中化国际 (600587)新华医疗 (600611)大众交通 (600635)大众公用 (600640)中卫国脉 (600678)四川金顶 (600691)*ST东碳 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600776)东方通信 (600855)航天长峰 (600856)长百集团 (600861)北京城乡 (600980)北矿磁材 (600981)江苏开元 (601899)紫金矿业 (CHU)中国联通

返回列表 回复 发帖