历史数据显示:地产银行板块估值优势凸显

  图1  图2  ⊙天相顾投 王巍峰

  

  以5月29日收盘价计算,沪深两市全部A股总股本加权滚动市盈率为25.91倍,较2007年9月底的51.79倍刚好下降了一半。同期沪深300 指数样本市盈率降幅为46.8%。目前总股本加权滚动市盈是25.18倍。去年10月份最高点以来,伴随着指数下跌和上市公司业绩增长,各行业估值均大幅下降,其中通信房地产化工机械、银行等行业降幅超过50%,电力、煤炭、钢铁降幅较小,均在30%左右。

  我们根据以往的数据,从市盈率绝对数值、相对大盘比值以及业绩增长三个方面来看一下部分行业的估值状况。数据显示,地产、银行板块估值优势逐渐显现,而煤炭、电力、钢铁等板块的估值水平仍处在历史上偏高位置。

  房地产板块2002年以来市盈率最低时是在2005年的6、7月份,当时市盈率处在30-31倍之间。目前房地产板块的市盈率为33.88倍,较2005年二季度最低点已相当接近,从相对大盘PE比值看,目前是1.31,已经低于2005年最低时的1.5,处在历史极低水平(见图1)。新湖创业 等相当数量房地产个股目前市盈率已落在20倍以内,四大龙头招保万金市盈率也均不足30倍。

  银行板块目前市盈率是17.30倍,2005年10月份最低时是15.11倍,但是相对大盘比值当时是0.74,比现在的0.67为高,因为2003年之前银行上市公司数量很少,规模也偏小,所以当时的估值并不具有代表性。如果从2003年以后来对比分析,银行板块相对大盘PE比值目前已处于历史最低位置。14家银行个股目前市盈率最高的是宁波银行 ,为一家城商行,大盘银行股市盈率普遍较低,再参考A-H溢价情况,这些个股下跌空间更加有限(见图2)。

  银行板块和房地产板块在2003年以来业绩均保持持续增长,房地产板块2004年以来业绩增速更是每年都高于市场整体。虽然在宏观调控之下银行和地产均面临不小压力,但是业绩保持持续增长仍然值得期待,业绩的支撑和估值上的优势使得这些行业目前相对具有一定的安全性。

  部分地产银行个股估值情况一览表
代码名称收盘价     基本每股      净利润      基本每股       净利润      滚动    涨幅(%)

       (元)      收益(元)(2008Q1)   增长率(%)(2008Q1)  收益(元)        增长率(%)(2007年)  市盈率(倍)  (4.23-6.3)

       (6.3)                        (2007年)                        
000009 中国宝安 7.21   0.092      101.69     0.240      69.86     27.89  -35.26
600376 首开股份 16.57   0.120      3822.10     0.392      89.44     30.94  -16.19
600048 保利地产 17.03   0.110      253.26     1.300      121.77     25.11  -16.11
600383 金地集团 11.42   0.060      9.11      1.310      103.34     19.61  -14.33
601328 交通银行 8.95   0.160      100.28     0.430      63.52     17.59  -11.47
600015 华夏银行 11.13   0.200      80.43     0.500      44.21     19.80  -11.07
600620 天宸股份 6.08   0.006      47.19     0.125      469.57     48.84  -10.19
600016 民生银行 7.10   0.130      122.48     0.480      68.57     17.36  -9.67
600325 华发股份 15.21   0.190      120.81     1.220      145.47     30.25  -8.90
600036 招商银行 29.69   0.430      156.66     1.040      124.36     22.84  -8.42
002133 广宇集团 7.49   0.070      298.62     0.670      67.69     21.70  -8.21
601009 南京银行 14.24   0.220      171.51     0.620      52.95     22.24  -7.23
002146 荣盛发展 9.92   0.270      1636.98     0.800      64.18     20.89  -7.20
601166 兴业银行 34.64   0.620      119.25     1.750      126.04     16.22  -6.75
600675 中华企业 10.34   0.107      14.37     0.668      24.89     17.69  -6.51
601398 工商银行 5.91   0.100      77.02     0.240      66.44     20.36  -6.34
000046 泛海建设 10.65   0.035      1.16      0.870      152.54     36.37  -5.16
000511 银基发展 5.50   0.120      197.45     0.230      77.88     33.86  -4.83
600162 香江控股 11.47   0.200      247.08     0.356      16.37     28.78  -4.26
000090 深 天 健10.94   0.030      144.33     0.569      42.11     19.07  -3.87
002208 合肥城建 13.58   0.370      87.56     0.950      12.81     24.56  -3.81
601939 建设银行 7.08   0.140      -      0.300      49.07     12.91  -3.41
600067 冠城大通 10.27   0.070      83.54     0.430      14.40     25.26  -3.11
000002 万 科A19.58   0.105      17.28     0.730      110.81     26.68  -2.83
002142 宁波银行12.95   0.140      58.29     0.430      50.47     29.69  -2.61
000667 名流置业 8.94   0.157      100.11     0.387      150.16     23.79  -2.51
000069 华侨城A 14.00   0.018      77.37     0.660      35.60     46.03  -2.10
601998 中信银行 6.37   0.110      -      0.230      122.49     14.67  -2.00
000031 中粮地产 16.52   0.040      133.30     0.610      182.01     30.52  -0.48
600684 珠江实业 8.56   0.040      208.86     0.160      38.09     46.08  -0.35
601169 北京银行 15.32   0.260      189.80     0.630      56.43     21.49  -0.33
601988 中国银行 4.77   0.090      78.00     0.220      31.92     18.27  -0.21
600082 海泰发展 10.49   0.068      403.32     0.380      89.21     26.74  -0.19
000797 中国武夷 6.50   0.020      15.37     0.180      86.10     36.22  0.00

代码名称收盘价     基本每股      净利润      基本每股       净利润      滚动    涨幅(%)

       (元)      收益(元)(2008Q1)   增长率(%)(2008Q1)  收益(元)        增长率(%)(2007年)  市盈率(倍)  (4.23-6.3)

       (6.3)                        (2007年)                        
600895 张江高科 11.30   0.058      45.64     0.310      133.30     33.71  0.21
000926 福星股份 8.28   0.110      66.42     0.604      20.43     13.02  0.30
000632 三木集团 5.05   0.018      16.94     0.111      139.88     44.76  0.60
000965 天保基建 15.24   0.070      376.03     0.442      257.10     27.48  0.79
000838 国兴地产 12.34   0.135      488.66     0.650      2872.71     32.19  1.61
000001 深发展A 25.43   0.440      87.67     1.270      87.68     18.35  1.76
002077 港股份 9.64   0.090      146.27     0.290      34.05     27.99  2.44
600246 万通地产 15.82   0.422      990.90     0.366      461.14     19.36  2.54
600840 新湖创业13.01   0.571      1479.09     0.710      63.16     10.51  2.60
000558 莱茵置业 6.11   0.060      599.79     0.455      20.68     18.29  2.98
600736 苏州高新 6.62   0.057      46.42     0.480      42.99     24.04  4.17
600606 金丰投资 8.72   0.051      137.12     0.420      39.26     19.31  4.18
600639 浦东金桥 12.37   0.079      25.67     0.245      4.80      49.01  5.55
000150 宜华地产 6.44   0.010      224.40     0.350      382.35     17.43  5.92
600614 鼎立股份 8.36   0.073      174.57     0.287      696.72     18.17  6.09
600000 浦发银行 28.69   0.650      186.55     1.263      63.85     21.28  6.18
600393 东华实业 7.48   0.140      342.03     0.320      137.16     14.07  8.09
000608 阳光股份 8.34   0.130      466.56     0.390      57.90     18.03  9.31
600463 空港股份 7.94   0.052      39.26     0.340      19.67     38.73  9.50
002244 滨江集团 22.31   0.030      487.44     1.010      124.00     27.11  9.85
000006 深振业A 11.33   0.910      1583.48     1.016      19.18     12.58  10.59
600794 保税科技 7.20   0.080      175.69     0.110      45.32     44.44  12.68
600791 京能置业 6.55   0.008      220.07     0.480      51.03     21.86  13.91
600208 新湖中宝 7.75   0.040      398.36     0.240      74.61     43.16  14.48
000609 绵世股份 25.37   2.290      674.92     0.950      315.52     18.10  14.56
600053 中江地产 9.68   0.121      0.52      0.580      177.91     17.44  18.48
600007 中国国贸 13.21   0.080      21.10     0.287      19.49     40.39  19.55
600173 卧龙地产 9.85   0.145      315.59     0.440      69.71     16.47  27.59
600638 新黄浦 15.98   0.073      5.96      0.314      84.51     45.72  29.92
600266 北京城建 16.13   0.086      66.72     0.363      146.07     37.02  31.24
000514 渝 开 发10.06   0.061      70.00     0.306      10143.62    42.18  32.02
600256 广汇股份 16.88   0.121      101.95     0.451      99.37     31.44  34.50
000718 苏宁环球 21.44   0.220      2154.21     0.440      175.49     33.25  39.40
000540 中天城投 13.09   0.063      295.51     0.314      954.52     29.96  60.81
标签:A股 北京 大盘 电力 泛海 房地产 港股 工商银行 估值 冠城 宏观调控 化工 机械 建设银行 交通银行 上市公司 市场 通信 香江 宜华 指数 中宝 中国 中国银行 
品种:(000001)深发展A (000002)万 科A (000006)深振业A (000009)中国宝安 (000031)中粮地产 (000046)泛海建设 (000069)华侨城A (000090)深 天 健 (000150)宜华地产 (000300)沪深300 (000511)银基发展 (000514)渝 开 发 (000540)中天城投 (000558)莱茵置业 (000608)阳光股份 (000609)绵世股份 (000632)三木集团 (000667)名流置业 (000718)苏宁环球 (000797)中国武夷 (000838)国兴地产 (000926)福星股份 (000965)天保基建 (002077)大港股份 (002133)广宇集团 (002142)宁波银行 (002146)荣盛发展 (002208)合肥城建 (002244)滨江集团 (399300)沪深300 (600000)浦发银行 (600007)中国国贸 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600053)中江地产 (600067)冠城大通 (600082)海泰发展 (600162)香江控股 (600173)卧龙地产 (600208)新湖中宝 (600246)万通地产 (600256)广汇股份 (600266)北京城建 (600325)华发股份 (600376)首开股份 (600383)金地集团 (600393)东华实业 (600463)空港股份 (600606)金丰投资 (600614)鼎立股份 (600620)天宸股份 (600638)新黄浦 (600639)浦东金桥 (600675)中华企业 (600684)珠江实业 (600736)苏州高新 (600791)京能置业 (600794)保税科技 (600840)新湖创业 (600895)张江高科 (601009)南京银行 (601166)兴业银行 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行