部分成交量突增个股一览股票代码股票名称5日涨跌幅(%)5日均量(手)20日均量(手)突增量(%)
002200 绿大地 47 6 24.17 41.11
600389 江山股份 28.12 6 12.39 15.57
600980 北矿磁材 9.99 5 31.27 36.52
600390 金瑞科技 15.18 5 28.11 43.49
600239 云南城投 29.33 5 27.8 13.8
000722 *ST金果 5.63 5 20.04 17.75
000663 永安林业 12.86 5 19.07 22.94
000836 鑫茂科技 14.08 5 15.22 12.19
002236 大华股份 47.9 5 14.37 28.89
000541 佛山照明 16.92 5 14.19 8.42
000531 穗恒运A 12.42 5 11.89 8.37
002005 德豪润达 6.22 5 11.47 13.37
000576 广东甘化 7.71 5 11.1 23.05
002071 江苏宏宝 8.09 5 10.97 10.64
600816 安信信托 24.65 5 10.69 9.27
000656 ST东源 6.72 8 -33.33 12.33
002237 恒邦股份 54.56 5 -10.85 70.18
000565 渝三峡A 30.1 4 -11.42 11.81
600332 广州药业 13.97 4 -5.86 4.24
002056 横店东磁 12.07 4 -3.36 5.24
000731 四川美丰 10.74 4 -2.81 7.49
600476 湘邮科技 7.8 3 -14.75 15.16
000409 *ST泰格 11 3 -14.26 15.99
000981 S*ST兰光 10.73 3 -13.68 9.71
600856 长百集团 7.03 3 -13.42 38.59
002143 高金食品 10.15 3 -12.8 9.42
000905 厦门港务 15.07 3 -11.46 20.84
002175 广陆数测 12.06 3 -11.24 5.68
600135 乐凯胶片 7.35 3 -11.02 6.7
600053 中江地产 9.78 3 -10.93 8.59
600678 四川金顶 19.02 438744 152467 187.76
000996 中国中期 41.13 197227 71229 176.89
002057 中钢天源 8.86 55556 21442 159.1
600640 中卫国脉 36.19 342559 146160 134.37
600485 中创信测 23.81 158834 68005 133.56
600390 金瑞科技 27.99 81662 37420 118.23
000029 深深房A 3.33 155682 72838 113.74
000961 大连金牛 -0.61 254684 120084 112.09
600980 北矿磁材 31.27 57375 29625 93.67
000578 ST盐湖 -0.23 58429 30524 91.42
000791 西北化工 22.24 77413 41528 86.41
002125 湘潭电化 22.02 12857 7007 83.49
600856 长百集团 -11.46 181868 99267 83.21
600130 波导股份 0.6 403007 221517 81.93
002052 同洲电子 5.17 55685 30627 81.82
600485 中创信测 8.37 16.60 17.99 10.03
600345 长江通信 6.20 10.33 10.97 7.44
600289 亿阳信通 5.36 16.59 17.48 6.65
600640 中卫国脉 5.19 12.52 13.17 10.03
000615 湖北金环 5.17 5.80 6.10 8.73
600498 烽火通信 5.01 14.18 14.89 9.97
000777 中核科技 4.93 21.52 22.58 9.99
002046 轴研科技 4.82 13.90 13.23 -1.49
600678 四川金顶 4.71 10.40 10.89 9.45
600666 西南药业 4.61 9.77 10.22 4.93
000813 天山纺织 4.44 5.63 5.88 7.10
002200 绿大地 4.26 45.08 47.00 6.43
601899 紫金矿业 4.04 9.16 9.53 10.05
600311 荣华实业 4.00 8.51 8.85 7.01
600410 华胜天成 3.99 16.31 16.96 6.73
601899 紫金矿业 4028.43 2914.11 6942.54 10.05
600886 国投电力 2718.30 1039.65 3757.95 9.98
000812 陕西金叶 1357.01 782.78 2139.79 10.10
600795 国电电力 1301.81 5723.45 7025.26 3.73
000821 京山轻机 1183.88 723.69 1907.57 5.27
000996 中国中期 1073.24 1064.18 2137.42 9.99
000955 欣龙控股 867.95 1062.92 1930.87 10.00
601390 中国中铁 862.00 2728.67 3590.67 1.05
600678 四川金顶 804.43 2118.60 2923.03 9.45
600028 中国石化 747.70 5440.76 6188.46 0.67
600027 华电国际 736.20 2573.03 3309.23 9.49
600435 中兵光电 688.01 492.88 1180.89 10.02
000722 *ST金果 672.10 418.27 1090.37 5.04
600640 中卫国脉 596.97 1145.86 1742.83 10.03
000930 丰原生化 590.36 1947.91 2538.27 5.76
标签:电力 电子 纺织 广东 横店 湖北 华电国际 化工 江苏 林业 陕西 食品 四川 通信 亿阳 云南 中国
品种:(000029)深深房A (000409)*ST 泰格 (000531)穗恒运A (000541)佛山照明 (000565)渝三峡A (000576)广东甘化 (000578)ST 盐 湖 (000615)湖北金环 (000656)ST 东 源 (000663)永安林业 (000722)*ST 金果 (000731)四川美丰 (000777)中核科技 (000791)西北化工 (000812)陕西金叶 (000813)天山纺织 (000821)京山轻机 (000836)鑫茂科技 (000905)厦门港务 (000930)丰原生化 (000955)欣龙控股 (000961)大连金牛 (000981)S*ST兰光 (000996)中国中期 (002005)德豪润达 (002046)轴研科技 (002052)同洲电子 (002056)横店东磁 (002057)中钢天源 (002071)江苏宏宝 (002125)湘潭电化 (002143)高金食品 (002175)广陆数测 (002200)绿 大 地 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (0386.HK)中国石化 (0874.HK)广州药业 (600027)华电国际 (600028)中国石化 (600053)中江地产 (600130)波导股份 (600135)乐凯胶片 (600239)云南城投 (600289)亿阳信通 (600311)荣华实业 (600332)广州药业 (600345)长江通信 (600389)江山股份 (600390)金瑞科技 (600410)华胜天成 (600435)中兵光电 (600476)湘邮科技 (600485)中创信测 (600498)烽火通信 (600640)中卫国脉 (600666)西南药业 (600678)四川金顶 (600795)国电电力 (600816)安信信托 (600856)长百集团 (600886)国投电力 (600980)北矿磁材 (601390)中国中铁 (601899)紫金矿业 (SNP)中国石化