沪深股市一周涨跌停板排行榜

  沪深股市一周涨跌停板排行榜
股票  股票  涨停板  涨停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称  次数                

600640 中卫国脉 3  一、二、四36.17   11.97

600109 国金证券 3  二、三、四20.04   50.61

600638 新黄浦 2  三、五 23.30   15.98

002057 中钢天源 2  一、四 22.03   11.52

600691 *ST东碳 2  一、二 10.46   7.92

600722 ST金化 2  二、五 4.70   6.46

600733 S前锋 2  三、五 1.26   21.66

600137 ST浪莎 2  二、三 -0.28   17.27

600980 北矿磁材 1  三  26.55   9.77

600390 金瑞科技 1  二  23.69   14.72

200770 武锅B1  三  20.26   5.46

000791 西北化工 1  三  17.84   7

600500 中化国际 1  五  17.23   15.1

002226 江南化工 1  四  16.82   21.87

002013 中航精机 1  二  16.26   14.3

600611 大众交通 1  三  15.71   11.56

600765 力源液压 1  一  14.74   31.9

000665 武汉塑料 1  三  13.56   7.45

600848 自仪股份 1  一  12.93   10.3

600485 中创信测 1  一  12.52   16.35

002129 中环股份 1  三  10.32   15.39

000540 中天城投 1  五  10.30   11.88

600835 上海机电 1  三  10.21   20.94

000850 华茂股份 1  五  10.19   9.08

600435 中兵光电 1  五  10.00   21.56

600446 金证股份 1  五  9.93   10.29

600986 科达股份 1  三  9.67   14.17

900903 大众B股1  三  9.65   1.011

000909 数源科技 1  四  9.22   7.58

600678 四川金顶 1  四  8.74   9.95

600262 北方股份 1  四  8.20   8.97

600391 成发科技 1  一  7.67   25.68

600468 百利电气 1  五  7.32   12.02

600739 辽宁成大 1  五  7.21   30.45

600747 大连控股 1  三  6.98   6.59

600287 江苏舜天 1  三  6.93   8.02

600704 中大股份 1  三  6.74   17.41

002021 中捷股份 1  三  6.47   9.05

600536 中国软件 1  五  6.10   14.08

000993 闽东电力 1  四  5.68   6.69

000559 万向钱潮 1  三  5.60   8.48

600444 国通管业 1  五  5.55   23

600552 方兴科技 1  三  5.46   9.26

600755 厦门国贸 1  三  5.33   20.34

600107 美尔雅 1  四  5.28   15.74

002125 湘潭电化 1  五  5.16   9.97

600510 黑牡丹 1  一  5.12   6.98

002232 启明信息 1  五  5.10   15.24

600208 新湖中宝 1  三  4.97   8.02

600845 宝信软件 1  五  4.92   23.43

600156 华升股份 1  五  4.92   5.75

600506 香梨股份 1  三  4.58   12.1

002176 江特电机 1  三  4.53   18.43

000967 上风高科 1  五  4.43   9.9

000551 创元科技 1  三  4.27   8.54

600130 波导股份 1  一  4.14   4.77

000623 吉林敖东 1  五  3.95   38.38

600339 天利高新 1  三  3.90   10.39

600128 弘业股份 1  三  3.60   20.71

002011 盾安环境 1  五  3.48   29.7

600433 冠豪高新 1  三  3.44   8.11

000685 公用科技 1  五  2.93   17.19

600197 伊力特 1  三  2.83   9.8

600807 天业股份 1  一  2.27   7.18

600211 西藏药业 1  二  2.16   10.37

600346 大橡塑 1  三  0.87   9.26

600379 宝光股份 1  二  0.59   6.75

600630 龙头股份 1  三  0.15   13.26

002166 莱茵生物 1  三  -0.32   15.55

000029 深深房A1  二  -0.35   5.63

000820 金城股份 1  五  -1.16   5.94

600576 万好万家 1  一  -1.48   7.28

000755 山西三维 1  三  -1.87   14.67

600145 四维控股 1  四  -2.24   5.65

000955 欣龙控股 1  三  -4.54   10.5

002052 同洲电子 1  二  -4.98   11.38
股票  股票  跌停板次数跌停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元)
代码  名称                     

000656 ST 东 源4  一、二、三、四-22.30   7.07

600421 ST国药 4  一、二、四、五-21.17   5.51

600131 岷江水电 2  二、三 -27.65   6.8

600311 荣华实业 2  一、二 -26.48   8.27

000935 *ST 双马2  一、二 -16.43   10.42

000409 *ST泰格2  四、五 -9.74   11.58

000981 S*ST兰光 2  一、四 -9.39   11.29

600321 国栋建设 1  一  -14.06   8.92

000023 深天地A 1  一  -11.87   6.53

  另:本周涨停1次和跌停1次的家数分别为94和48,版面限制不一一列举。
标签:B股 宝光 电机 电力 电子 盾安 国栋建设 华茂 化工 吉林 江苏 辽宁 山西 上海 四川 塑料 万向 西藏 中宝 中大 中国 
品种:(000023)深天地A (000029)深深房A (000409)*ST 泰格 (000540)中天城投 (000551)创元科技 (000559)万向钱潮 (000623)吉林敖东 (000656)ST 东 源 (000665)武汉塑料 (000685)公用科技 (000755)山西三维 (000791)西北化工 (000820)金城股份 (000850)华茂股份 (000909)数源科技 (000935)*ST 双马 (000955)欣龙控股 (000967)上风高科 (000981)S*ST兰光 (000993)闽东电力 (002011)盾安环境 (002013)中航精机 (002021)中捷股份 (002052)同洲电子 (002057)中钢天源 (002125)湘潭电化 (002129)中环股份 (002166)莱茵生物 (002176)江特电机 (002226)江南化工 (002232)启明信息 (0336.HK)力 特 (200770)武 锅B (600107)美尔雅 (600109)国金证券 (600128)弘业股份 (600130)波导股份 (600131)岷江水电 (600137)ST浪莎 (600145)四维控股 (600156)华升股份 (600197)伊力特 (600208)新湖中宝 (600211)西藏药业 (600262)北方股份 (600287)江苏舜天 (600311)荣华实业 (600321)国栋建设 (600339)天利高新 (600346)大橡塑 (600379)宝光股份 (600390)金瑞科技 (600391)成发科技 (600421)ST国药 (600433)冠豪高新 (600435)中兵光电 (600444)国通管业 (600446)金证股份 (600468)百利电气 (600485)中创信测 (600500)中化国际 (600506)香梨股份 (600510)黑牡丹 (600536)中国软件 (600552)方兴科技 (600576)万好万家 (600611)大众交通 (600630)龙头股份 (600638)新黄浦 (600640)中卫国脉 (600678)四川金顶 (600691)*ST东碳 (600704)中大股份 (600722)ST金化 (600733)S前锋 (600739)辽宁成大 (600747)大连控股 (600755)厦门国贸 (600765)力源液压 (600807)天业股份 (600835)上海机电 (600845)宝信软件 (600848)自仪股份 (600980)北矿磁材 (600986)科达股份 (900903)大众B股