本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

900936  鄂绒B股   1.35  0.90

600533  栖霞建设   10.52  1.15

600383  金地集团   11.55  0.99

200022  深赤湾B   12.10  1.06

000024  招商地产   12.32  1.48

002146  荣盛发展   12.33  0.82

000900  现代投资   12.61  1.79

000338  潍柴动力   13.10  4.56

000612  焦作万方   13.35  1.99

600303  曙光股份   14.02  0.64

000625  长安汽车   14.44  0.59

600015  华夏银行   14.75  0.80

000829  天音控股   14.82  0.51

000726  鲁泰A  14.87  0.61

000022  深赤湾A   15.29  1.06

600104  上海汽车   15.66  0.79

000060  中金岭南   15.97  1.72

000513  丽珠集团   16.19  1.27

000527  美的电器   16.68  1.03

000630  铜陵有色   17.00  0.87

600418  江淮汽车   17.08  0.31

000418  小天鹅A   17.72  0.44

002050  三花股份   17.84  1.02

600428  中远航运   17.92  1.91

002001  新和成  18.22  3.04

000718  苏宁环球   18.61  1.13

000655  金岭矿业   18.66  1.73

600036  招商银行   18.68  1.59

600006  东风汽车   18.87  0.28

600470  六国化工   18.91  0.80

601169  北京银行   18.95  0.81

000960  锡业股份   19.04  1.62

000572  海马股份   19.36  0.42

000758  中色股份   19.36  1.16

600596  新安股份   19.51  3.21

000088  盐田港  19.81  0.50

600389  江山股份   20.50  1.33

600531  豫光金铅   20.59  0.90

600649  城投控股   20.97  0.57

601600  中国铝业   21.00  0.91

002003  伟星股份   21.29  1.09

600888  新疆众和   21.32  0.74

600230  沧州大化   21.68  1.19

002005  德豪润达   22.35  0.26

600295  鄂尔多斯   22.72  0.90

600123  兰花科创   22.74  1.43

600231  凌钢股份   22.86  0.63

600449  赛马实业   22.92  0.65

002092  中泰化学   22.96  0.69

600488  天药股份   23.16  0.38

002078  太阳纸业   23.57  1.51

600547  山东黄金   24.01  2.53

600188  兖州煤业   24.62  0.95

000698  沈阳化工   24.92  0.66

600479  千金药业   25.28  0.96

600087  长航油运   25.59  0.44
600997  开滦股份   25.83  1.76
002073  青岛软控   25.90  0.80
标签:北京 鄂尔多斯 航运 化工 化学 美的 汽车 三花 山东 上海 太阳纸业 伟星 新疆 中国 中金 
品种:(000022)深赤湾A (000024)招商地产 (000060)中金岭南 (000088)盐 田 港 (000338)潍柴动力 (000418)小天鹅A (000513)丽珠集团 (000527)美的电器 (000572)海马股份 (000612)焦作万方 (000625)长安汽车 (000630)铜陵有色 (000655)金岭矿业 (000698)沈阳化工 (000718)苏宁环球 (000726)鲁 泰A (000758)中色股份 (000829)天音控股 (000900)现代投资 (000960)锡业股份 (002001)新 和 成 (002003)伟星股份 (002005)德豪润达 (002050)三花股份 (002073)青岛软控 (002078)太阳纸业 (002092)中泰化学 (002146)荣盛发展 (1171.HK)兖州煤业 (200022)深赤湾B (2600.HK)中国铝业 (600006)东风汽车 (600015)华夏银行 (600036)招商银行 (600087)长航油运 (600104)上海汽车 (600123)兰花科创 (600188)兖州煤业 (600230)沧州大化 (600231)凌钢股份 (600295)鄂尔多斯 (600303)曙光股份 (600383)金地集团 (600389)江山股份 (600418)江淮汽车 (600428)中远航运 (600449)赛马实业 (600470)六国化工 (600479)千金药业 (600488)天药股份 (600531)豫光金铅 (600533)栖霞建设 (600547)山东黄金 (600596)新安股份 (600649)城投控股 (600888)新疆众和 (600997)开滦股份 (601169)北京银行 (601600)中国铝业 (900936)鄂绒B股 (ACH)中国铝业 (YZC)兖州煤业