部分连续上涨个股一览

  部分连续上涨个股一览
股票代码股票名称收盘价(元)  连涨天数  连涨幅(%)累计换手率(%)

000014   沙河股份        18.96      7       21.54       11.65
600640   中卫国脉        12.46      6       60.57       67.82
002194   武汉凡谷        24      5       14.83       39.35
600426   华鲁恒升        26.55      5       14       8.97
000999   S三九       20.48      5       9.23       3.38
002200   绿大地       41.6      4       9.91       22.18
600462   *ST石岘        6.27      4       8.67       4.38
600389   江山股份        27.02      4       7.99       10.44
600693   东百集团        15.78      4       7.71       4.81
600803   威远生化        11.1      4       7.14       14.36
600390   金瑞科技        14.38      3       21.34       26.29
600638   新黄浦        14.53      3       20.08       9.33
600980   北矿磁材        8.88      3       16.69       12.69
000791   西北化工        6.53      3       16.19       15.45
000663   永安林业        12.29      3       13.8       11.82
标签:化工 林业 
品种:(000014)沙河股份 (000663)永安林业 (000791)西北化工 (000999)S 三 九 (002194)武汉凡谷 (002200)绿 大 地 (600389)江山股份 (600390)金瑞科技 (600426)华鲁恒升 (600462)*ST石岘 (600638)新黄浦 (600640)中卫国脉 (600693)东百集团 (600803)威远生化 (600980)北矿磁材