AB股比价较大个股一览

  AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价     最新价   B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

        (美元/港元)  (人民币)                      价格比
200505 珠 江B6.35   5.646  --  000505 19.09--  3.38
900906 *ST中纺B 0.453   3.144  --  600610 9.58--  3.05
900916 金山B股 0.592   4.109  -0.34  600679 12.5-0.24  3.04
200413 宝 石B2.5   2.223  -0.4  000413 6.72-0.88  3.02
200011 *ST物业B 3.02   2.685  -0.33  000011 8.064.81  3
900920 上柴B股 0.817   5.67  -2.74  600841 16.6-6.16  2.93
200553 沙隆达B 3.26   2.899  -2.69  000553 8.28-2.93  2.86
900919 ST大江 B0.418   2.901  --  600695 8.15--  2.81
200018 ST中冠B 3.06   2.721  0.33  000018 7.651.19  2.81
900938 *ST天海B 0.394   2.734  -1.25  600751 7.290.14  2.67
200020 ST华发B 2.56   2.276  --  000020 6.08--  2.67
200056 深国商B 3.94   3.503  0.77  000056 9.3-3.33  2.65
200058 ST 赛格B2.06   1.832  -1.44  000058 4.84-1.43  2.64
200725 京东方B 3.73   3.317  -3.12  000725 8.65-5.77  2.61
900921 丹科B股 1.561   10.834  -0.57  600844 27.61.14  2.55
200613 ST东海B 2.41   2.143  -0.41  000613 5.47-3.53  2.55
900915 中路B股 0.759   5.268  -3.68  600818 13.14-3.1  2.49
900930 沪普天B 0.699   4.851  -2.37  600680 12.05-2.03  2.48
900936 鄂绒B股 1.213   8.418  -1.62  600295 20.65-2.64  2.45
200012 南 玻B8.84   7.861  -1.23  000012 19.28-4.13  2.45
200539 电力B 4.04   3.592  -1.22  000539 8.61.42  2.39
200029 深深房B 2.69   2.392  -3.24  000029 5.65-5.2  2.36
200055 方 大B3.49   3.103  -0.57  000055 7.3-1.35  2.35
200028 一 致B8.75   7.781  -1.13  000028 17.99-3.8  2.31
200025 特 力B3.88   3.45  -1.02  000025 7.91-3.42  2.29
900912 外高B股 0.665   4.615  -2.21  600648 10.45-1.88  2.26
900913 联华B股 0.6   4.164  --  600617 9.39--  2.25
900946 ST轻骑B 0.395   2.741  0.51  600698 6.110   2.23
200521 皖美菱B 2.79   2.481  0   000521 5.49-2.14  2.21
900902 *ST二纺 B0.308   2.138  -0.96  600604 4.630   2.17

  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
标签:A股 B股 电力 鄂尔多斯 金融 美元 人民币 上海 中路 
品种:(000011)S*ST物业 (000012)南 玻A (000018)ST中冠A (000020)ST华发A (000025)特 力A (000028)一致药业 (000029)深深房A (000055)方 大A (000056)深 国 商 (000058)ST 赛 格 (000413)宝 石A (000505)珠江控股 (000521)美菱电器 (000539)粤电力A (000553)沙隆达A (000557)ST银广夏 (000569)*ST 长钢 (000584)舒卡股份 (000613)ST东海A (000725)京东方A (200011)*ST物业B (200012)南 玻B (200018)ST中冠B (200020)ST华发B (200025)特 力B (200028)一 致B (200029)深深房B (200055)方 大B (200056)深国商B (200058)ST 赛格B (200413)宝 石B (200505)珠 江B (200521)皖美菱B (200539)粤电力B (200553)沙隆达B (200613)ST东海B (200725)京东方B (600295)鄂尔多斯 (600604)*ST二纺 (600610)S*ST中纺 (600617)联华合纤 (600648)外高桥 (600679)金山开发 (600680)上海普天 (600695)ST大江 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600818)中路股份 (600841)上柴股份 (600844)丹化科技 (900902)*ST二纺B (900906)*ST中纺B (900912)外高B股 (900913)联华B股 (900915)中路B股 (900916)金山B股 (900919)ST大江B (900920)上柴B股 (900921)丹科B股 (900930)沪普天B (900936)鄂绒B股 (900938)*ST天海B (900946)ST轻骑B