部分远离当日成本个股一览股票代码股票简称远离度(%)均价(元)收盘价(元)涨跌幅(%)
600367 红星发展 12.78 6 26.79 44.94
000014 沙河股份 18.8 6 20.51 10.32
600328 兰太实业 12.88 6 20.26 23.88
600229 青岛碱业 10.97 6 20.02 63.47
000861 海印股份 13.6 6 16.74 9.84
002179 中航光电 19.98 6 13.98 25.31
600566 洪城股份 8.9 6 11.25 21.33
600135 乐凯胶片 8.26 6 5.22 15.3
600640 中卫国脉 11.33 5 46.01 50.42
000683 远兴能源 20.47 5 23.54 24.02
002194 武汉凡谷 23.95 4 14.59 33.27
600193 创兴置业 11.3 4 10.78 9.05
000010 SST华新 9.77 4 10.02 11.63
600426 华鲁恒升 25.54 4 9.66 6.66
600593 大连圣亚 10.2 4 8.63 14.04
600421 ST国药 6.11 7 -28.87 17.15
600466 *ST迪康 7.15 6 -15.88 16.05
000656 ST东源 7.81 5 -22.52 0.66
000935 *ST双马 10.79 5 -20.19 24.39
002135 东南网架 13.19 5 -16.25 34.72
600217 *ST秦岭 4.33 5 -12.7 14.6
000510 金路集团 5.59 4 -11.69 16.46
002218 拓日新能 34.18 4 -9.58 38.33
000035 ST科健 6.55 4 -8.26 11.68
002174 梅花伞 11.7 3 -18.41 32.71
002240 威华股份 17.64 3 -13.7 60.52
600680 上海普天 12.3 3 -10.42 17.85
600775 南京熊猫 9.36 3 -8.77 29.97
600234 ST天龙 4.59 3 -8.75 3.77
000778 新兴铸管 8.48 3 -7.22 2.06
600097 华立科技 -2.82 51181 18857 171.42
600039 四川路桥 -5.23 416663 163344 155.08
600678 四川金顶 34.5 204931 86264 137.56
600130 波导股份 17.39 432365 182010 137.55
000029 深深房A 12.24 144985 67450 114.95
600776 东方通信 10.3 343722 161634 112.65
600106 重庆路桥 -13.8 374588 178288 110.1
600640 中卫国脉 46.01 208148 99589 109.01
600485 中创信测 26.22 113590 54870 107.02
000514 渝开发 -12.19 173419 83957 106.56
002057 中钢天源 14.19 28468 14023 103.01
600410 华胜天成 17.35 155471 76612 102.93
000063 中兴通讯 8.72 106334 52749 101.58
600367 红星发展 23.12 131552 66686 97.27
000851 高鸿股份 10.13 272527 138689 96.5
000527 美的电器 6.59 17.16 18.29 8.42
600109 国金证券 5.37 43.98 46.34 9.99
600660 福耀玻璃 5.22 10.15 10.68 8.76
600506 香梨股份 4.72 11.22 11.75 10.02
600311 荣华实业 4.50 8.89 9.29 1.86
000755 山西三维 4.29 14.45 15.07 10.00
600037 歌华有线 4.14 17.39 18.11 9.62
600835 上海机电 4.08 20.10 20.92 9.99
600576 万好万家 3.86 7.51 7.80 -2.13
600856 长百集团 3.84 7.82 8.12 0.00
000049 德赛电池 3.79 8.70 9.03 9.19
000683 远兴能源 3.75 19.73 20.47 8.48
000998 隆平高科 3.73 35.42 36.74 8.25
000581 威孚高科 3.72 11.84 12.28 5.32
600704 中大股份 3.69 15.98 16.57 10.03
600868 *ST梅雁 2223.16 2194.19 4417.35 0.96
601398 工商银行 1534.45 2909.93 4444.38 1.90
000897 津滨发展 1269.54 906.99 2176.53 9.37
600630 龙头股份 1250.75 1436.48 2687.23 9.97
601390 中国中铁 1002.63 2697.94 3700.57 1.94
600220 江苏阳光 949.13 2286.34 3235.47 2.96
600016 民生银行 848.00 3799.97 4647.97 3.51
601939 建设银行 785.01 2587.82 3372.83 2.55
000930 丰原生化 748.36 1459.42 2207.78 8.49
600797 浙大网新 713.59 1498.71 2212.30 4.65
000559 万向钱潮 681.90 317.88 999.78 10.04
601328 交通银行 665.32 2050.92 2716.24 2.51
600640 中卫国脉 660.21 1594.63 2254.84 6.48
600019 宝钢股份 649.37 2693.62 3342.99 4.55
600795 国电电力 617.51 3784.98 4402.49 6.06
标签:玻璃 电力 福耀 工商银行 海印 华立 建设银行 江苏 交通银行 美的 能源 山西 上海 四川 通信 万向 中大 中国 重庆
品种:(000010)S ST华新 (000014)沙河股份 (000029)深深房A (000035)ST 科 健 (000049)德赛电池 (000063)中兴通讯 (000510)金路集团 (000514)渝 开 发 (000527)美的电器 (000559)万向钱潮 (000581)威孚高科 (000656)ST 东 源 (000683)远兴能源 (000755)山西三维 (000778)新兴铸管 (000851)高鸿股份 (000861)海印股份 (000897)津滨发展 (000930)丰原生化 (000935)*ST 双马 (000998)隆平高科 (002057)中钢天源 (002135)东南网架 (002174)梅 花 伞 (002179)中航光电 (002194)武汉凡谷 (002218)拓日新能 (002240)威华股份 (0553.HK)南京熊猫 (0763.HK)中兴通讯 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600037)歌华有线 (600039)四川路桥 (600097)华立科技 (600106)重庆路桥 (600109)国金证券 (600130)波导股份 (600135)乐凯胶片 (600193)创兴置业 (600217)*ST秦岭 (600220)江苏阳光 (600229)青岛碱业 (600234)ST天龙 (600311)荣华实业 (600328)兰太实业 (600367)红星发展 (600410)华胜天成 (600421)ST国药 (600426)华鲁恒升 (600466)*ST迪康 (600485)中创信测 (600506)香梨股份 (600566)洪城股份 (600576)万好万家 (600593)大连圣亚 (600630)龙头股份 (600640)中卫国脉 (600660)福耀玻璃 (600678)四川金顶 (600680)上海普天 (600704)中大股份 (600775)南京熊猫 (600776)东方通信 (600795)国电电力 (600797)浙大网新 (600835)上海机电 (600856)长百集团 (600868)*ST梅雁 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601939)建设银行