部分光头阳线个股一览股票代码股票名称开盘价(元)收盘价(元)涨幅(%)振幅(%)
600980 北矿磁材 7.85 8.62 9.95 11.51
000049 德赛电池 8.12 9.03 9.19 12.31
000652 泰达股份 9.10 9.79 8.18 10.25
600567 山鹰纸业 5.45 5.68 6.17 6.17
000040 深鸿基 5.35 5.56 4.32 5.90
000881 大连国际 8.03 8.36 4.24 5.69
000611 时代科技 7.00 7.23 3.88 4.63
000096 广聚能源 7.90 8.20 3.67 5.13
600114 东睦股份 7.58 7.77 3.60 5.28
002192 路翔股份 13.75 14.18 3.50 4.04
002070 众和股份 8.74 9.00 3.45 3.45
000861 海印股份 13.21 13.60 3.11 4.21
000021 长城开发 9.68 10.03 3.08 4.48
002127 新民科技 8.59 8.75 2.46 3.06
600051 宁波联合 8.00 8.20 2.24 3.14
标签:海印 能源 时代
品种:(000021)长城开发 (000040)深 鸿 基 (000049)德赛电池 (000096)广聚能源 (000611)时代科技 (000652)泰达股份 (000861)海印股份 (000881)大连国际 (002070)众和股份 (002127)新民科技 (002192)路翔股份 (600051)宁波联合 (600114)东睦股份 (600567)山鹰纸业 (600980)北矿磁材