航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
MA(5) ↓3448.57 ↓3661.01 ↓12226.19
移动平均线 MA(10) ↓3520.98 ↓3778.99 ↓12703.52
MA(20) ↓3571.61 ↓3835.18 ↓12969.21
MA(30) ↓3479.00 ↓3719.05 ↓12639.93
MA(50) ↓3524.50 ↓3765.34 ↓12865.72
MA(60) ↓3644.25 ↓3895.34 ↓13264.53
MA(100) ↓4123.63 ↓4372.39 ↓14829.65
MA(120) ↓4271.92 ↓4470.48 ↓15095.74
MA(250) ↓4556.98 ↓4608.05 ↓15539.77
乖 离 率 BIAS(6) ↑-2.1 ↑-2.54 ↑-2.16
BIAS(12) ↑-4.46 ↑-5.78 ↑-6.06
MACD线 DIF(12,26) ↓-34.26 ↓-41.23 ↓-227.11
DEA(9) ↓-13.07 ↓-9.07 ↓-103.95
相对强弱指标 RSI(6) ↑30.88 ↑27.95 ↑28.90
RSI(12) ↑40.30 ↑38.91 ↑38.20
慢速随机指标 %K(9,3) ↓29.86 ↓27.57 ↓24.94
%D(3) ↓34.53 ↓33.45 ↓30.14
技 术 指 标 上 证(综指) 沪深300 深 证(成指)
心 理 线 PSY(12) ↑33.33 ↑33.33 ↑33.33
MA(6) ↓31.94 ↓31.94 ↓31.94
+ DI(7) ↓9.48 ↓10.07 ↓9.25
动向指标(DMI) —DI(7) ↑37.04 ↓39.48 ↓37.88
ADX ↑35.84 ↑37.46 ↑37.64
ADXR ↑32.04 ↑33.40 ↑30.83
人气意愿指标 BR(26) ↑192.13 ↑194.13 ↑183.88
AR(26) ↑208.22 ↑213.80 ↑194.54
威廉
指数 %W(10) ↓88.88 ↓91.54 ↓90.21
%W(20) ↓90.83 ↓92.12 ↓90.93
随机指标 %K(9,3) ↓20.50 ↓16.36 ↓15.25
%D(3) ↓29.86 ↓27.57 ↓24.94
%J(3) ↓1.79 ↓-6.05 ↓-4.14
动量指标 MOM(12) ↑-238.09 ↑16.36 ↑-1082.00
MA(6) ↓-225.18 ↑27.57 ↓-1144.09
超买超卖指标 ROC(12) ↑-6.59 ↑-7.80 ↑-8.27
标签:北京 航空 移动 指数