AB股比价较大个股一览

  AB股比价较大个股一览
股票代码股票简称最新价     最新价   B股涨跌幅(%)A股代码最新价A股涨跌幅(%)AB股

        (美元/港元)  (人民币)                      价格比
200505 珠 江B6.35   5.65  --  000505 19.09--  3.38
900916 金山B股 0.589   4.09  1.38  600679 12.48-1.27  3.05
900906 *ST中纺B 0.439   3.048  0.69  600610 9.233.36  3.03
200413 宝 石B2.48   2.206  1.64  000413 6.61-1.49  3
900920 上柴B股 0.805   5.589  1.77  600841 16.723.15  2.99
200553 沙隆达B 3.26   2.9   1.56  000553 8.311.09  2.87
200011 *ST物业B 2.91   2.589  -2.68  000011 7.32-3.3  2.83
900919 ST大江 B0.418   2.902  --  600695 8.15--  2.81
200018 ST中冠B 3.05   2.714  5.17  000018 7.565   2.79
200725 京东方B 3.75   3.336  1.9  000725 9.21-0.97  2.76
200056 深国商B 3.82   3.399  1.87  000056 9.321.41  2.74
200020 ST华发B 2.56   2.278  --  000020 6.08--  2.67
900938 *ST天海B 0.388   2.694  2.11  600751 7.1-0.28  2.64
200058 ST 赛格B2.06   1.833  0.49  000058 4.8-0.41  2.62
900915 中路B股 0.754   5.235  5.01  600818 13.644.76  2.61
200613 ST东海B 2.39   2.126  0   000613 5.52-1.43  2.6
900930 沪普天B 0.701   4.867  -2.5  600680 12.49-7.21  2.57
900921 丹科B股 1.565   10.866  1.56  600844 27.810.14  2.56
200012 南 玻B8.88   7.901  -0.22  000012 20.130.4  2.55
900936 鄂绒B股 1.197   8.311  -0.33  600295 20.39-0.34  2.45
200029 深深房B 2.79   2.482  8.98  000029 5.9410  2.39
200055 方 大B3.41   3.034  1.49  000055 7.25-0.96  2.39
200028 一 致B8.65   7.696  1.41  000028 18.21.11  2.36
200539 电力B 3.97   3.532  1.53  000539 8.24-0.72  2.33
200025 特 力B3.91   3.479  0   000025 8-2.91  2.3
900912 外高B股 0.649   4.506  1.72  600648 10.32.59  2.29
900946 ST轻骑B 0.374   2.597  -3.36  600698 5.94-3.41  2.29
900913 联华B股 0.582   4.041  0   600617 9.211.54  2.28
200521 皖美菱B 2.73   2.429  0.74  000521 5.534.54  2.28
900902 *ST二纺 B0.298   2.069  0.34  600604 4.58-2.97  2.21

  注:资金流向一览、连续涨跌一览、成交突增一览由港澳资讯金融工程事业部制作;远离成本一览、主动增仓一览、光头阳线光脚阴线一览由凡讯信息制作。
标签:A股 B股 电力 鄂尔多斯 金融 美元 人民币 上海 中路 
品种:(000011)S*ST物业 (000012)南 玻A (000018)ST中冠A (000020)ST华发A (000025)特 力A (000028)一致药业 (000029)深深房A (000055)方 大A (000056)深 国 商 (000058)ST 赛 格 (000413)宝 石A (000505)珠江控股 (000521)美菱电器 (000539)粤电力A (000553)沙隆达A (000557)ST银广夏 (000569)*ST 长钢 (000584)舒卡股份 (000613)ST东海A (000725)京东方A (200011)*ST物业B (200012)南 玻B (200018)ST中冠B (200020)ST华发B (200025)特 力B (200028)一 致B (200029)深深房B (200055)方 大B (200056)深国商B (200058)ST 赛格B (200413)宝 石B (200505)珠 江B (200521)皖美菱B (200539)粤电力B (200553)沙隆达B (200613)ST东海B (200725)京东方B (600295)鄂尔多斯 (600604)*ST二纺 (600610)S*ST中纺 (600617)联华合纤 (600648)外高桥 (600679)金山开发 (600680)上海普天 (600695)ST大江 (600698)SST轻骑 (600751)S*ST天海 (600818)中路股份 (600841)上柴股份 (600844)丹化科技 (900902)*ST二纺B (900906)*ST中纺B (900912)外高B股 (900913)联华B股 (900915)中路B股 (900916)金山B股 (900919)ST大江B (900920)上柴B股 (900921)丹科B股 (900930)沪普天B (900936)鄂绒B股 (900938)*ST天海B (900946)ST轻骑B