返回列表 回复 发帖

中国银河证券·封闭式基金一周看台

计算截止日:2008-5-23       数据来源:中国银河证券基金研究中心                      
序号  基金代码  基金简称  基金管理公司 简称  基金规模 (亿份)  到期日  剩余期限(年)  份额净值 (元)  收盘价 (元)  周净值涨跌幅度及排序   周价格涨跌幅度及排序   折价(-)/溢价(+)及排序   折价率 变化  剩余期限收益率及排序   剩余期限年平均收益率及排序   周换手率及排序  
1  184712  科汇   易方达  8  2008-12-13  0.56  1.6753  1.62  -6.33%  32  -4.42%  5  -3.3%   33  1.93%  3.41%   32  6.18%  5  2.09%  28
2  184713  科翔   易方达  8  2008-12-13  0.56  2.2728  2.14  -4.53%  15  -3.47%  2  -5.84%  32  1.03%  6.21%   31  11.35%  3  3.03%  19
3  500025  汉鼎   富国   5  2008-12-31  0.61  1.6758  1.577  -5.35%  24  -3.61%  4  -5.9%   31  1.7%   6.27%   30  10.47%  4  4.11%  10
4  184706  天华   银华   25  2009-07-11  1.13  1.0581  0.898  -1.72%  1  -5.87%  12  -15.13%  27  -3.74%  17.83%  26  15.63%  1  1.77%  31
5  184703  金盛   国泰   5  2009-11-30  1.52  1.4688  1.235  -3.48%  6  -7.56%  23  -15.92%  24  -3.72%  18.93%  23  12.08%  2  3.51%  15
6  184705  裕泽   博时   5  2011-05-31  3.02  1.1386  0.96  -6.48%  33  -8.05%  30  -15.69%  25  -1.44%  18.6%   24  5.81%  7  2.85%  23
7  150001  瑞福进取   国投瑞银  30  2012-07-17  4.15  0.717  0.926  -10.26%  34  -4.44%  6  29.15%  34  7.87%  -22.57%  34  -5.98%  34  25.49%  1
8  150002  大成优选   大成   47  2012-08-01  4.19  0.807  0.707  -5.39%  25  -7.1%  22  -12.39%  30  -1.6%  14.14%  29  3.21%  24  3.01%  20
10  184688  开元   南方   20  2013-03-26  4.84  1.2018  1.047  -5.49%  27  -4.73%  8  -12.88%  29  0.69%  14.79%  28  2.89%  28  3.74%  12
11  500001  金泰   国泰   20  2013-03-26  4.84  1.1975  0.907  -4.49%  14  -7.07%  21  -24.26%  11  -2.1%  32.03%  10  5.91%  6  3.57%  13
12  500008  兴华   华夏   20  2013-04-27  4.93  1.2593  1.065  -2.06%  3  -5.67%  11  -15.43%  26  -3.24%  18.24%  25  3.46%  23  2.02%  29
13  500003  安信   华安   20  2013-06-21  5.08  1.8101  1.458  -3.71%  8  -6.18%  13  -19.45%  22  -2.11%  24.15%  21  4.35%  18  1.4%   33
14  500006  裕阳   博时   20  2013-07-24  5.17  1.7913  1.416  -2.93%  4  -5.22%  10  -20.95%  18  -1.91%  26.5%   17  4.65%  16  1.92%  30
15  184689  普惠   鹏华   20  2014-01-05  5.62  1.8104  1.362  -5.86%  29  -8.04%  29  -24.77%  8  -1.78%  32.92%  7  5.19%  9  3.18%  18
16  184690  同益   长盛   20  2014-04-07  5.88  1.3825  1.042  -4.74%  18  -8.84%  33  -24.63%  9  -3.39%  32.68%  8  4.93%  12  3.37%  16
17  500002  泰和   嘉实   20  2014-04-07  5.88  1.059  0.912  -6.21%  31  -3.59%  3  -13.88%  28  2.34%  16.12%  27  2.57%  31  3.01%  21
18  184691  景宏   大成   20  2014-05-03  5.95  1.8557  1.39  -2%    2  -4.92%  9  -25.1%  7  -2.31%  33.5%   6  4.98%  10  2.98%  22
19  500005  汉盛   富国   20  2014-05-09  5.96  2.1426  1.691  -5.33%  23  -7.75%  25  -21.08%  17  -2.07%  26.71%  16  4.05%  19  2.54%  26
20  184692  裕隆   博时   30  2014-06-14  6.06  1.2557  1.011  -4.93%  20  -4.62%  7  -19.49%  21  0.26%  24.2%   20  3.64%  22  2.84%  24
21  500009  安顺   华安   30  2014-06-14  6.06  1.4846  1.168  -3.2%   5  -6.71%  15  -21.33%  16  -2.96%  27.11%  15  4.04%  20  1.52%  32
22  184693  普丰   鹏华   30  2014-07-13  6.14  1.3854  1.009  -3.79%  10  -9.18%  34  -27.17%  3  -4.32%  37.3%   2  5.3%   8  4.85%  7
23  500018  兴和   华夏   30  2014-07-13  6.14  1.2949  0.966  -3.55%  7  -7.03%  20  -25.4%  6  -2.79%  34.05%  5  4.89%  13  2.75%  25
24  184698  天元   南方   30  2014-08-25  6.26  1.5055  1.191  -4.61%  17  -6.81%  17  -20.89%  20  -1.86%  26.41%  19  3.81%  21  2.31%  27
25  500011  金鑫   国泰   30  2014-10-20  6.41  1.0434  0.79  -4.53%  16  -8.03%  28  -24.29%  10  -2.89%  32.08%  9  4.44%  17  4.44%  9
26  184699  同盛   长盛   30  2014-11-04  6.45  1.1179  0.833  -4.92%  19  -8.56%  32  -25.49%  5  -2.97%  34.2%   4  4.67%  15  7.18%  2
27  184701  景福   大成   30  2014-12-29  6.61  1.4458  1.049  -4.38%  12  -7.74%  24  -27.45%  2  -2.64%  37.83%  1  4.97%  11  5.24%  5
28  500015  汉兴   富国   30  2014-12-29  6.61  1.6809  1.236  -4.93%  21  -8.17%  31  -26.47%  4  -2.6%  36%    

返回列表 回复 发帖