返回列表 回复 发帖

中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行

计算截止日:2008-5-23       数据来源:中国银河证券基金研究中心                          
序号  基金代码  基金简称  份额净值 (元)  份额累计净值(元)  过去一周   过去一个月(4周)   过去三个月(13周)   过去六个月(26周)   今年以来   过去一年(52周)    过去两年(104周)    过去三年(156周)    成立以来累计净值增长率

       净值    排序  净值    排序  净值    排序  净值    排序  净值    排序  净值    排序  银河     净值    排序  银河     净值    排序  银河     

       增长率      增长率      增长率      增长率      增长率      增长率      星级评价   增长率      星级评价   增长率      星级评价    
1  184688  开元    1.2018  4.8328  -5.49%  26  -3.15%  27  -16.66%  17  -8.33%  6  -17.46%  7  6.76%  19  ★★   168.31%  11  ★★★★★  339.93%  7  ★★★★  682.70%
2  500001  金泰    1.1975  3.9105  -4.49%  13  -0.68%  12  -17.02%  19  -19.11%  26  -24.80%  25  6.81%  18  ★★★★★  201.13%  3  ★★★   365.17%  4  ★★★   620.97%
3  500008  兴华    1.2593  4.9233  -2.06%  3  1.03%  5  -15.55%  15  -13.49%  11  -20.36%  13  18.27%  10  ★★★★  156.78%  15  ★★★   326.49%  11  ★★★★  844.03%
4  500003  安信    1.8101  4.9621  -3.71%  8  -0.14%  8  -14.56%  12  -10.59%  9  -16.37%  5  12.36%  13  ★★★   152.18%  18  ★★★   291.18%  16  ★★★   781.73%
5  500006  裕阳    1.7913  4.5183  -2.93%  4  -0.71%  13  -14.88%  14  -16.61%  17  -22.79%  18  10.64%  15  ★★★   182.20%  8  ★★★★  306.84%  14  ★★★   624.89%
6  184689  普惠    1.8104  3.9144  -5.86%  28  -1.51%  15  -19.71%  28  -20.41%  29  -25.77%  27  6.32%  20  ★★   149.15%  19  ★★   276.41%  19  ★★★   420.94%
7  184690  同益    1.3825  4.2865  -4.74%  17  -3.16%  28  -18.39%  23  -17.01%  21  -25.43%  26  2.15%  27  ★★   146.69%  20  ★★★   287.81%  17  ★★★   538.05%
8  500002  泰和    1.059  4.489  -6.21%  30  0.20%  6  -19.92%  29  -16.99%  20  -24.16%  24  21.31%  3  ★★★★  207.94%  1  ★★★★★  384.61%  3  ★★★★★  565.37%
9  184691  景宏    1.8557  3.9457  -2.00%  2  2.20%  1  -13.79%  5  -16.26%  16  -23.38%  21  8.46%  17  ★★★   183.60%  7  ★★★★  341.29%  6  ★★★★★  418.58%
10  500005  汉盛    2.1426  4.2602  -5.33%  22  -2.42%  20  -11.82%  3  -6.30%  4  -15.38%  3  34.13%  1  ★★★★★  185.03%  6  ★★★★★  327.46%  9  ★★★★★  466.94%
11  184692  裕隆    1.2557  4.1247  -4.93%  20  -2.77%  23  -14.19%  10  -16.70%  18  -19.92%  11  21.26%  4  ★★★★★  203.50%  2  ★★★★★  343.94%  5  ★★★★★  434.88%
12  500009  安顺    1.4846  4.4226  -3.20%  5  0.17%  7  -13.80%  6  -7.93%  5  -15.88%  4  14.22%  12  ★★★   156.22%  16  ★★★   326.25%  12  ★★★★  549.42%
13  184693  普丰    1.3854  3.1544  -3.79%  10  -2.12%  18  -16.91%  18  -17.06%  22  -23.30%  20  0.34%  29  ★    129.82%  25  ★    

返回列表 回复 发帖