返回列表 回复 发帖
  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

               (当前)
200513  丽珠B   10.30  1.20

601919  中国远洋   11.37  2.35
000042  深长城   11.63  1.17

600675  中华企业   12.76  0.81

200016  深康佳B   12.97  0.46

000338  潍柴动力   13.33  4.53

000046  泛海建设   14.07  0.76

600808  马钢股份   16.05  0.49

600307  酒钢宏兴   16.41  0.98

000829  天音控股   16.88  0.48

600581  八一钢铁   16.89  0.85

000513  丽珠集团   17.10  1.20

600252  中恒集团   17.82  0.55

601866  中海集运   18.31  0.34

002133  广宇集团   18.77  0.93

600428  中远航运  18.96  1.89

000680  山推股份   19.05  0.86

600839  四川长虹   19.07  0.34

600031  三一重工   19.10  2.03

000021  长城开发   19.19  0.53

600030  中信证券   19.35  1.73

601958  金钼股份   19.44  1.17

002028  思源电气   19.46  1.34

600815  厦工股份   19.53  0.60

600596  新安股份   19.84  3.19

600409  三友化工   19.94  1.05

900926  宝信B股   2.31  0.67

900934  锦江B股   2.77  0.47

601998  中信银行   20.25  0.32

002070  众和股份   20.77  0.43

002179  中航光电   21.29  0.84

601872  招商轮船   21.39  0.41

600888  新疆众和   21.40  0.73
000402  金融街   22.01  0.45

000089  深圳机场   22.04  0.37
600804  鹏博士    22.35  0.84

600584  长电科技   22.93  0.33

002106  莱宝高科   22.96  0.93

600329  *ST中新  23.18  0.43

002092  中泰化学   23.24  0.68

600694  大商股份   23.38  1.81

000978  桂林旅游   23.51  0.58

002054  德美化工   24.31  0.78

600895  张江高科  24.39  0.46

000016  深康佳A   24.44  0.46

002142  宁波银行   24.57  0.54

000597  东北制药   24.65  0.71

600585  海螺水泥   24.66  2.31

000400  许继电气   25.20  0.58

600123  兰花科创   25.89  1.42

000690  宝新能源   25.91  0.53

600351  亚宝药业   25.94  0.55

600522  中天科技   26.43  0.49

600188  兖州煤业   27.22  0.93

600468  百利电气   27.22  0.41

002228  合兴包装   27.39  0.51

600765  力源液压   27.79  1.00

600176  中国玻纤   27.95  1.10

600754  锦江股份   28.50  0.47

600111  包钢稀土   28.61  0.71

002009  天奇股份   29.09  0.54

002008  大族激光   29.31  0.44
600436  片仔癀    29.59  0.91

002164  东力传动   29.84  0.75

002025  航天电器   30.31  0.80
000968  煤气化   30.55  0.95
002115  三维通信   31.31  0.51
标签:泛海 航运 化工 化学 金融 锦江 旅游 煤气 能源 三一 深圳 水泥 四川 通信 新疆 中国 
品种:(000016)深康佳A (000021)长城开发 (000042)深 长 城 (000046)泛海建设 (000089)深圳机场 (000338)潍柴动力 (000400)许继电气 (000402)金 融 街 (000513)丽珠集团 (000597)东北制药 (000680)山推股份 (000690)宝新能源 (000829)天音控股 (000968)煤 气 化 (000978)桂林旅游 (002008)大族激光 (002009)天奇股份 (002025)航天电器 (002028)思源电气 (002054)德美化工 (002070)众和股份 (002092)中泰化学 (002106)莱宝高科 (002115)三维通信 (002133)广宇集团 (002142)宁波银行 (002164)东力传动 (002179)中航光电 (002228)合兴包装 (0914.HK)海螺水泥 (1171.HK)兖州煤业 (200016)深康佳B (200513)丽 珠B (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600111)包钢稀土 (600123)兰花科创 (600176)中国玻纤 (600188)兖州煤业 (600252)中恒集团 (600307)酒钢宏兴 (600351)亚宝药业 (600409)三友化工 (600436)片仔癀 (600468)百利电气 (600522)中天科技 (600581)八一钢铁 (600584)长电科技 (600585)海螺水泥 (600596)新安股份 (600675)中华企业 (600694)大商股份 (600754)锦江股份 (600765)力源液压 (600804)鹏博士 (600808)马钢股份 (600815)厦工股份 (600839)四川长虹 (600888)新疆众和 (601866)中海集运 (601872)招商轮船 (601919)中国远洋 (601958)金钼股份 (601998)中信银行 (900926)宝信B股 (900934)锦江B股 (YZC)兖州煤业

返回列表 回复 发帖