A股上个交易日扫描

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨652家 ↓下跌132家 ◆平盘9家

  深市: ↑上涨536家 ↓下跌85家 ◆平盘11家

















  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600292 九龙电力 7.21 10.08 11004.86

  2 600667 太极实业 7.76 10.07 12756.73

  3 600877 中国嘉陵 5.25 10.06 7200.07

  4 601005 重庆钢铁 8.86 10.06 36724.82

  5 600979 广安爱众 7.22 10.06 4783.54

  6 600116 三峡水利 9.08 10.06 12853.44

  7 600168 武汉控股 7.78 10.04 11444.74

  8 600078 澄星股份 13.04 10.04 24950.77

  9 600512 腾达建设 8.11 10.04 35307.40

  10 600889 南京化纤 8.55 10.04 6816.06

  深市

  1 000420 吉林化纤 6.00 10.09 30993.68

  2 001896 豫能控股 6.55 10.08 2381.12

  3 000949 新乡化纤 6.77 10.08 8899.33

  4 000586 汇源通信 8.64 10.06 3874.33

  5 000554 泰山石油 9.63 10.06 23340.73

  6 002006 精工科技 14.14 10.04 6134.08

  7 000514 渝开发 11.73 10.04 22722.71

  8 000838 国兴地产 30.42 10.02 3580.35

  9 000593 大通燃气 6.59 10.02 4909.00

  10 000695 滨海能源 13.62 10.02 15147.59

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600875 东方电气 32.98 -9.22 166496.57

  2 600963 岳阳纸业 22.91 -7.36 38312.72

  3 600612 中国铅笔 17.28 -5.78 5004.68

  4 600865 百大集团 9.49 -5.57 6614.85

  5 600149 华夏建通 7.30 -5.56 19472.04

  6 600351 亚宝药业 14.97 -5.31 7088.18

  7 600421 ST国药 7.75 -5.02 63.71

  8 600223 *ST万杰 7.29 -4.95 1954.92

  9 600870 *ST厦华 4.28 -4.89 2314.89
标签:电力 化纤 汇源 吉林 能源 石油 市场 腾达建设 通信 投资者 中国 重庆 
品种:(000420)吉林化纤 (000514)渝 开 发 (000554)泰山石油 (000586)汇源通信 (000593)大通燃气 (000695)滨海能源 (000838)国兴地产 (000949)新乡化纤 (001896)豫能控股 (002006)精工科技 (1053.HK)重庆钢铁 (600078)澄星股份 (600116)三峡水利 (600149)华夏建通 (600168)武汉控股 (600223)*ST万杰 (600292)九龙电力 (600351)亚宝药业 (600421)ST国药 (600512)腾达建设 (600612)中国铅笔 (600667)太极实业 (600865)百大集团 (600870)*ST厦华 (600875)东方电气 (600877)中国嘉陵 (600889)南京化纤 (600963)岳阳纸业 (600979)广安爱众 (601005)重庆钢铁