A股上个交易日扫描

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨364家 ↓下跌410家 ◆平盘15家

  深市: ↑上涨277家 ↓下跌322家 ◆平盘18家

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

















  沪市

  1 600539 狮头股份 7.78 10.04 5503.76

  2 600528 中铁二局 16.78 10.03 81071.87

  3 600553 太行水泥 7.24 10.03 10316.88

  4 600666 西南药业 14.81 10.03 18916.67

  5 600885 力诺太阳 17.34 10.03 36116.74

  6 600802 福建水泥 9.33 10.02 20639.81

  7 600321 国栋建设 10.21 10.02 10564.93

  8 600145 四维控股 5.93 10.02 9843.15

  9 600097 华立科技 13.19 10.01 34.24

  10 600801 华新水泥 29.59 10.00 16278.52

  深市

  1 002006 精工科技 13.59 10.04 3569.34

  2 000540 中天城投 10.09 10.03 12218.51

  3 000801 四川湖山 12.19 10.02 3957.49

  4 002230 科大讯飞 36.26 10.01 9431.65

  5 000515 攀渝钛业 16.82 10.01 12696.38

  6 000159 国际实业 24.31 10.00 30734.92

  7 000591 桐君阁 9.46 10.00 10513.19

  8 000809 中汇医药 12.76 10.00 5093.34

  9 002163 三鑫股份 9.79 10.00 4105.47

  10 000514 渝开发 9.69 9.99 4229.01

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600875 东方电气 40.37 -9.99 770.66

  2 600149 华夏建通 8.59 -9.96 20791.35

  3 600506 香梨股份 12.13 -7.48 13867.15

  4 600855 航天长峰 8.85 -6.05 5123.09

  5 600856 长百集团 10.97 -5.84 5593.86

  6 600277 亿利科技 14.04 -5.77 4196.07

  7 600189 吉林森工 13.61 -5.68 5342.82

  8 600598 北大荒 20.48 -5.67 46056.95

  9 600753 东方银星 7.27 -5.46 6529.84

  10 600406 国电南瑞 25.46 -5.35 3795.41
标签:长峰 福建 国栋建设 华立 吉林 力诺 水泥 四川 医药 
品种:(000159)国际实业 (000514)渝 开 发 (000515)攀渝钛业 (000540)中天城投 (000591)桐 君 阁 (000801)四川湖山 (000809)中汇医药 (002006)精工科技 (002163)三鑫股份 (002230)科大讯飞 (600097)华立科技 (600145)四维控股 (600149)华夏建通 (600189)吉林森工 (600277)亿利科技 (600321)国栋建设 (600406)国电南瑞 (600506)香梨股份 (600528)中铁二局 (600539)狮头股份 (600553)太行水泥 (600598)北大荒 (600666)西南药业 (600753)东方银星 (600801)华新水泥 (600802)福建水泥 (600855)航天长峰 (600856)长百集团 (600875)东方电气 (600885)力诺太阳