机构上调百只个股盈利预期 金融、煤炭等

  ⊙港澳资讯 马晋

  

  近期沪深股市运行在震荡反弹的格局当中,尽管市场的阶段跌幅较大,人心思涨亦在情理之中,但客观而言,国际经济整体不够景气、调整经济结构导致国内宏观经济调控面临较大的挑战,同时应对本轮全球性的通货膨胀也在客观上给作为微观经济体的上市公司的筹融资和正常的生产经营带来了一定的困难,因此可以判断市场未来频繁震荡的可能性仍将较高。在震荡的市场环境当中,增长明确或超出预期的个股无疑具备较高的抗风险能力,从而具备较高的操作价值。为此朝阳永续统计了近一个月来机构研究报告业绩预测向上调整较大的一百只个股,希望能够从统计结果中寻找到一些共性,为投资者选股提供一些思路。

  我们注意到,统计结果中共有8家金融行业个股,涵盖了银行、券商和信托等细分行业,占到金融行业总共28家上市公司的29%,比例相当高。而从该行业内其他公司的业绩表现来看,整体情况也较为健康。我们都知道,由于和经济运行以及证券市场景气度的相关度较高,市场此前对于金融类个股的业绩表现存在较悲观的预期,而从相关公司年报、季报的实际情况来看,市场的反应有明显的失效迹象。

  统计中,煤炭、农业化肥、化工和钢铁等行业均有多家公司在列,属于这几个行业的上市公司共有22家,占比超过两成。而相关行业的个股无疑也是近期市场中表现最为出色的一个群体,其共性就在于产品价格的上涨将给上市公司带来业绩的提升,或者在上游成本压力不断上升的过程中保持毛利率的稳定,得到市场追捧也就在情理之中了。

  行业更迭也往往能带来较大的投资机会,比如在现阶段的高油价时代,必然催生新能源、替代能源技术的加速发展和成熟。从统计结果中可见,机构对于新能源特别是技术较为成熟的风电行业预期相当乐观。比如列在首位的申华控股 ,未来的业绩增长点就来自与中国风电集团共同开发的风电项目。

  新建在建项目带来的业绩预期。部分刚刚实施IPO的中小板个股在列即可充分显示出市场对于其募资项目的乐观预期。募资项目对业绩的贡献逐步体现,也成为市场关注的一个方面。

  同时,在目前温和通胀的背景下,市场的参与各方都在寻找受益的、或能够有效对抗通胀的品种。统计结果中,机构对于商业零售食品饮料医药和家电制造等品种的业绩预测都相对乐观,主要原因就在于这些属性的行业都是从通胀中受益预期较为明确的。在对抗通胀方面,公用事业类公司历来得到市场认同,统计结果中公司较少主要是由于相关公司业绩通常较平稳,波动性较小,但由于其明确的增长趋势,在近期的震荡市中对资金的吸引力也较强。

  此外,提升上市公司业绩的因素不得不提的是资产重组,比如在列的*ST中绒,公司在2007年四季度完成资产重组,2008年上半年扭亏的前景已相当乐观。当然,资产重组把握起来难度相对较大,投资者要多从上市公司的资本运作、大股东的情况等角度做些功课。最后,促进上市公司业绩增长的还有一些非经常性的因素,比如一次性处置资产或者兑现投资收益等,如TCL集团等公司。对于这一点,投资者还需要从上市公司资产处置和兑现投资收益的意图以及后续的资金运用等方面加以考量,不能单单看当期亮丽的报表。

  在证券市场中,成长性是永恒的主题,特别在目前人心不稳、估值体系混乱的市场环境中,明确而良好的业绩预期必将成为资金的避风港。

  最近一个月份机构研究报告业绩预测向上调整的部分股票
基本资料   市场最新预测平均值    2008年预测净利调整变动(%)   2009年预测净利调整变动(%)  
序号代码简称2008  2008  2009  2009  最新   最新   最新   最新   最新   最新

          *EPS  *PE  *EPS  *PE  /1月前  /1季前  /半年前  /1月前  /1季前  /半年前
1600653 申华控股0.04 140.180.03 198.7169.50%58.61% --  17.26% -8.85% --
2600010 包钢股份 0.36 16.270.41 14.3773.40% 73.40% 73.40% 76.16% 76.16% 76.16%
3600591 上海航空 -0.07-122.660.02 443.9367.80% --  --  127.63%--  --
4000016 深康佳A0.46 25.20.53 21.9766.07% 66.07% 66.07% 53.85% 53.85% 53.85%
5000982 *ST中绒0.29 29.190.34 25.1855.91% 55.91% 55.91% 64.32% 64.32% 64.32%
6002041 登海种业 0.17 137.060.26 88.5852.16% 14.22% 5.12% 50.39% 24.91% 34.39%
7900942 黄山B股0.59 3.150.71 2.6124.38% 24.38% 24.38% 33.57% 33.57% 33.57%
8000100 TCL集团0.13 43.20.14 40.5823.40% -10.28%--  0.00% -17.20%--
9600251 冠农股份 0.65 108.763.02 23.3423.18% 105.35%77.78% 51.08% 97.60% 122.45%
10601998 中信银行 0.33 20.80.41 16.8221.87% 31.85% 34.50% 20.22% 27.84% 27.84%
11600188 兖州煤业 0.88 29.31.07 24.0619.15% 21.41% 23.85% 20.68% 23.52% 27.99%
126003 88龙净环保 0.81 23.170.96 19.4618.59% 18.59% 18.59% 52.37% 52.37% 52.37%
13600787 中储股份 0.25 34.130.33 26.218.10% 4.90% 4.90% 18.12% 6.40% 6.40%
14002133 广宇集团 1.02 17.931.39 13.0716.96% 25.96% 30.16% 17.21% 28.26% 31.00%
15000790 华神集团 0.17 89.960.39 38.6916.84% 54.16% 54.16% -41.16%-58.95%-58.95%
16600859 王府井 1.03 41.781.36 31.8116.67% 15.11% 18.21% 16.03% 15.45% 20.35%
17002054 德美化工 0.98 17.491.3 13.115.79% 15.79% 10.95% 17.01% 17.01% 12.01%
18601005 重庆钢铁 0.34 19 0.35 18.7315.76% -0.27% -0.27% 7.66% -14.07%-14.07%
19000910 大亚科技 0.69 14.140.86 11.3315.06% 15.06% 15.06% 19.42% 19.42% 19.42%
20002132 恒星科技 1.06 15.151.44 11.1515.00% 43.10% 43.10% 15.13% 47.68% 47.68%
21601008 连云港 0.27 35.90.3 32.9113.90% 22.56% 23.97% 14.95% 22.61% 23.73%
22600674 川投能源 1  29.151.31 22.2213.66% --  --  12.30% --  --
23000792 盐湖钾肥 2.78 34.573.45 27.8513.44% 43.59% 52.10% 14.07% 44.84% 55.81%
24600816 安信信托 2.23 11.23.34 7.5113.44% 5.07% 5389.18%1.81% 1.33% 4052.11%
25600216 浙江医药 1.5 18.361.76 15.6513.39% 96.05% 103.35% 15.29% 121.70%144.59%
26000948 南天信息 0.42 41.350.56 30.7213.00% 8.83% --  7.28% 5.63% --
27002130 沃尔核材 0.56 37.450.83 25.4212.73% 12.73% 12.73% 17.53% 17.53% 17.53%
28000937 金牛能源 1.38 35.991.6 30.8512.50% 36.58% 36.58% 15.16% 37.24% 37.24%
29600109 国金证券 1.46 31.81.59 29.312.32% --  --  -2.14% --  --
30002001 新 和 成2.5 21.962.82 19.512.25% 147.20%185.00% 27.57% 257.34%301.63%
31601919 中国远洋 1.54 19.81.55 19.7112.22% 12.22% 77.68% 10.41% 10.41% 51.36%
32000159 国际实业 0.71 29.841.13 18.612.18% 5.88% 5.88% 13.31% 2.95% 2.95%
33600765 力源液压 1.06 30.131.53 20.7212.08% 25.40% 32.90% 22.86% 37.86% 43.69%
34600060 海信电器 0.52 18.170.71 13.2312.04% 21.79% 21.79% 19.57% 35.35% 35.35%
35600201 金宇集团 0.55 25.570.69 20.3111.21% 1.01% -0.72% 13.21% 3.70% 6.86%
36600572 康恩贝 0.41 24.220.47 21.1811.01% 14.30% 14.30% 10.88% 16.42% 16.42%
37600467 好当家 0.38 36.070.49 28.0711.00% 14.09% 15.58% 12.16% 19.11% 20.98%
38000680 山推股份 0.87 18.881.17 14.0310.69% 20.96% 20.96% 14.61% 28.67% 28.67%
39600649 原水股份0.54 25.80.78 17.8910.25% 10.25% 79.37% 9.57% 9.57% 121.99%
40601666 平煤天安 1.64 31.171.99 25.678.86% 25.92% 25.92% 13.74% 31.62% 31.62%
41600677 航天通信 0.35 54.460.66 28.768.74% --  --  92.69% --  --
42600828 *ST成商 0.64 38.10.97 24.928.68% 59.71% 59.71% 16.26% 84.86% 84.86%
43600686 金龙汽车 1.14 21.631.3 19.068.60% 12.27% 25.56% 5.09% 7.26% 15.66%
44002052 同洲电子 0.52 20.930.73 15.047.87% 3.41% 22.31% 14.36% 14.01% 45.77%
45000718 苏宁环球 1.93 9.833.36 5.657.85% 3.68% -32.90% 6.58% 3.46% -32.17%
46002128 露天煤业 0.74 43.630.9 35.767.37% 8.49% 8.49% 8.97% 12.86% 12.86%
47000488 晨鸣纸业 0.84 19.920.94 17.927.13% 10.51% 26.63% 5.17% 6.22% 22.59%
48002116 中国海诚 0.53 38.090.75 27.197.09% 13.21% 13.21% 8.90% 16.66% 16.66%
49601169 北京银行 0.77 21.080.97 16.87.09% 9.20% 13.49% 3.13% 10.23% 14.61%
50600036 招商银行 1.52 21.641.99 16.586.74% 10.54% 16.95% 4.62% 8.92% 14.95%
51000012 南玻A0.65 31.110.94 21.376.69% -8.70% -8.69% 5.07% -6.38% -6.39%

基本资料   市场最新预测平均值    2008年预测净利调整变动(%)   2009年预测净利调整变动(%)  
序号代码简称2008  2008  2009  2009  最新   最新   最新   最新   最新   最新

          *EPS  *PE  *EPS  *PE  /1月前  /1季前  /半年前  /1月前  /1季前  /半年前
52000027 深圳能源 0.88 14.640.96 13.456.65% 6.65% 6.65% 6.16% 6.16% 6.16%
53000651 格力电器 2  24.22.68 18.16.62% 7.33% 19.43% 6.00% 6.35% 20.59%
54000069 华侨城A0.61 24.340.9 16.616.62% 13.74% 16.26% 7.74% 13.63% 15.08%
55600725 云维股份 1.3 25.081.79 18.116.52% 6.53% 11.90% 7.48% 7.51% 23.74%
56002029 七匹狼0.52 40.040.75 27.936.25% 14.79% 24.59% 6.14% 12.48% 23.75%
57600063 皖维高新 0.58 27.220.78 20.456.21% 6.21% --  -4.71% -4.71% --
58000800 一汽轿车 0.57 26.620.69 21.776.21% 20.87% 71.22% 9.02% 25.24% 98.26%
59600020 中原高速 0.42 13.650.45 12.826.05% 6.06% 6.06% 5.81% 5.95% 5.95%
60600588 用友软件 0.95 32.550.98 31.646.05% 27.64% 42.62% 1.99% 5.42% 22.32%
61002164 东力传动 0.63 34.630.96 22.785.79% 7.44% 13.54% 6.77% 10.29% 18.79%
62000983 西山煤电 1.41 40.711.88 30.545.60% 7.43% 8.95% 0.87% 0.43% -0.88%
63002127 新民科技 0.66 20.530.82 16.575.45% 6.09% 6.09% 8.90% 8.36% 8.36%
64002053 云南盐化 0.56 47.550.62 42.445.41% 5.41% 11.77% 4.71% 4.71% 8.35%
65600518 康美药业 0.31 30.980.42 22.885.10% 6.91% 22.22% 6.83% 7.81% 30.35%
66600710 常林股份 0.45 20.390.57 16.34.69% 12.68% 6.05% 4.26% 7.92% 1.46%
67600627 上电股份 5.02 8.296.01 6.934.67% 4.67% 4.67% 12.04% 12.04% 12.04%
68601398 工商银行 0.35 17.910.44 14.384.40% 1.23% 0.62% 1.55% -0.60% -1.23%
69601328 交通银行 0.62 15.890.77 12.644.30% 8.98% 9.97% 3.70% 7.12% 7.62%
70600169 太原重工 1.17 26.071.61 18.844.30% 12.12% 27.04% 4.34% 11.41% 26.76%
71000157 中联重科 2.07 20.42.67 15.784.28% 13.26% 20.51% 4.45% 12.29% 18.64%
72002224 三力士0.43 38.870.52 32.44.26% --  --  6.57% --  --
73600596 新安股份 3.22 21.843.76 18.734.22% 47.37% 71.99% 4.19% 40.80% 56.14%
74600693 东百集团 0.39 39.950.59 26.354.19% 4.47% 12.34% 0.81% 1.23% 1.74%
75000822 山东海化 0.75 15.030.82 13.814.16% 11.81% 38.01% 1.86% 5.96% 24.12%
76600779 水井坊 0.75 38.780.99 29.324.01% 14.78% 15.75% 5.00% 14.03% 11.84%
77600017 日照港 0.51 28.140.68 21.323.89% 11.22% 48.81% 9.64% 6.86% 69.18%
78000338 潍柴动力 4.26 15.745.01 13.43.82% 2.30% 5.09% 3.97% 2.51% 3.77%
79600806 昆明机床 0.74 25.211.02 18.273.82% 3.82% 3.65% 2.01% 2.01% 2.59%
80600997 开滦股份 1.51 32.541.8 27.153.77% 9.87% 9.87% 4.71% 14.47% 14.47%
81002225 濮耐股份 0.27 41.60.38 29.713.73% --  --  4.08% --  --
82600089 特变电工 0.76 30.911.02 23.173.72% 22.46% 22.48% 3.41% 26.33% 26.32%
83000417 合肥百货 0.33 27.160.47 19.053.71% 3.71% 3.71% 3.19% 3.19% 3.19%
84002007 华兰生物 0.88 44.81.25 31.513.63% 5.42% 11.99% 5.32% 3.79% 11.18%
85600026 中海发展 1.76 17.511.95 15.743.61% 11.85% 21.25% 2.65% 11.80% 21.37%
86002011 盾安环境 1.02 28.211.2 23.963.47% 19.71% 19.71% 10.92% 26.08% 26.08%
87600585 海螺水泥 2.43 24.853.15 19.143.42% 6.44% 7.83% 3.91% 7.85% 9.03%
88600000 浦发银行 1.86 15.872.36 12.523.37% 14.16% 18.63% 2.55% 13.32% 16.69%
89000527 美的电器 0.93 23.671.24 17.683.34% 10.55% 17.12% 3.81% 12.57% 18.71%
90002223 鱼跃医疗 0.48 33.750.65 24.993.18% --  --  3.78% --  --
91600359 新农开发 0.43 31.940.66 20.973.18% 8.15% 8.15% 4.75% -7.71% -7.71%
92002038 双鹭药业 0.7 92.450.93 69.473.17% 19.47% 28.59% 3.27% 22.51% 30.59%
93000589轮胎A0.49 17.540.57 15.273.07% -6.87% -6.87% 0.32% -1.37% -1.37%
94002093 国脉科技 0.36 59.020.54 39.583.07% 3.07% 8.86% 8.67% 8.26% 8.71%
95002091 江苏国泰 0.55 18.120.63 15.792.97% 34.67% 34.67% 4.86% 34.69% 34.69%
96000568 泸州老窖 1.52 39.852.02 30.042.97% 19.98% 24.66% 2.37% 20.10% 25.95%
97600550 天威保变 1.23 55.851.65 41.722.87% 15.82% 43.28% 3.31% 21.05% 67.18%
98600845 宝信软件 0.61 35.870.79 27.572.87% 13.37% 13.37% 2.59% 13.01% 13.01%
99002018 华星化工 1.18 27.061.67 19.132.69% 32.63% 110.82% 3.14% 31.23% 111.29%
1000020 88鲁阳股份 0.79 23.91  18.972.58% 7.07% 7.07% 2.19% 9.40% 9.40%

  数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司 (Go-Goal业绩 预测系统)www.go-goal.com;www.china-yjy.com
标签:B股 北京 电子 盾安 反弹 工商银行 估值 航空 宏观经济 化工 机构 江苏 交通银行 金融 康美药业 利率 零售 轮胎 美的 能源 年报 农业 其他公司 汽车 全球 山东 上海 上市公司 深圳 时代 食品 市场 水泥 通货膨胀 通信 统计 投资者 医药 饮料 油价 云南 浙江 证券市场 中保 中国 重庆 
品种:(000012)南 玻A (000016)深康佳A (000020)ST华发A (000027)深圳能源 (000069)华侨城A (000100)TCL 集团 (000157)中联重科 (000159)国际实业 (000338)潍柴动力 (000417)合肥百货 (000488)晨鸣纸业 (000527)美的电器 (000568)泸州老窖 (000589)黔轮胎A (000651)格力电器 (000680)山推股份 (000718)苏宁环球 (000790)华神集团 (000792)盐湖钾肥 (000800)一汽轿车 (000822)山东海化 (000910)大亚科技 (000937)金牛能源 (000948)南天信息 (000982)*ST 中绒 (000983)西山煤电 (002001)新 和 成 (002007)华兰生物 (002011)盾安环境 (002018)华星化工 (002029)七 匹 狼 (002038)双鹭药业 (002041)登海种业 (002052)同洲电子 (002053)云南盐化 (002054)德美化工 (002088)鲁阳股份 (002091)江苏国泰 (002093)国脉科技 (002116)中国海诚 (002127)新民科技 (002128)露天煤业 (002130)沃尔核材 (002132)恒星科技 (002133)广宇集团 (002164)东力传动 (002223)鱼跃医疗 (002224)三 力 士 (002225)濮耐股份 (0028.HK)天 安 (0390.HK)天 安 (0914.HK)海螺水泥 (1053.HK)重庆钢铁 (1138.HK)中海发展 (1171.HK)兖州煤业 (126003)07云化债 (159902)中 小 板 (200002)万 科B (600000)浦发银行 (600010)包钢股份 (600017)日照港 (600020)中原高速 (600026)中海发展 (600036)招商银行 (600056)中国医药 (600060)海信电器 (600063)皖维高新 (600089)特变电工 (600094)*ST华源 (600109)国金证券 (600169)太原重工 (600188)兖州煤业 (600201)金宇集团 (600202)哈空调 (600212)*ST江泉 (600216)浙江医药 (600251)冠农股份 (600359)新农开发 (600388)龙净环保 (600467)好当家 (600518)康美药业 (600550)天威保变 (600572)康恩贝 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600591)上海航空 (600596)新安股份 (600627)上电股份 (600649)城投控股 (600653)申华控股 (600674)川投能源 (600677)航天通信 (600686)金龙汽车 (600693)东百集团 (600710)常林股份 (600725)云维股份 (600765)力源液压 (600779)水井坊 (600787)中储股份 (600806)昆明机床 (600816)安信信托 (600828)*ST成商 (600845)宝信软件 (600859)王府井 (600997)开滦股份 (601005)重庆钢铁 (601008)连云港 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601666)平煤天安 (601919)中国远洋 (601998)中信银行 (900942)黄山B股 (YZC)兖州煤业