常用技术分析指标数值表(2008年5月9日)

  航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标   上  证   沪深300   深  证  

   日  周  日  周  日  周
移动    MA(5)                                         ↑3668.8                                                ↓3490.38                                                  ↑3938.39                                                  ↑3739.47                                              ↑13388.08                                                      ↑12862.07
平均线   MA(10)                                        ↑3617.6                                                ↓3653.81                                                  ↑3873.47                                                  ↓3908.36                                              ↓13212.84                                                      ↓13375.36

      MA(20)                                        ↑3446.89                                               ↓4236.22                                                  ↑3678.18                                                  ↓4489.02                                              ↑12626.86                                                      ↓15257.74

      MA(30)                                        ↑3458.61                                               ↓4588.24                                                  ↑3704.73                                                  ↓4700.83                                              ↑12788.62                                                      ↓15894.88

      MA(50)                                        ↓3697.83                                               ↓4593.57                                                  ↓3948.71                                                  ↑4646.41                                              ↓13480.07                                                      ↑15681.39

      MA(60)                                        ↓3825.99                                               ↑4415.77                                                  ↓4089.99                                                  ↑4406.03                                              ↓13976.79                                                      ↑14732.45

      MA(100)                                       ↓4306.0                                                ↑3460.96                                                  ↓4521.02                                                  ↑3311.59                                              ↓15295.4                                                       ↑10958.17

      MA(120)                                       ↓4435.73                                               ↑3103.47                                                  ↓4585.54                                                  ↑2936.97                                              ↓15479.24                                                      ↑9704.15

      MA(250)                                       ↓4579.66                                               ↑2193.92                                                  ↑4604.54                                                  0.0                                                  ↑15488.53                                                      ↑6344.69
乖离率   BIAS(6)                                       ↓-1.62                                                 ↓3.75                                                   ↓-1.6                                                   ↓4.14                                                ↓-2.44                                                        ↓1.97

      BIAS(12)                                       ↓1.78                                                  ↓-4.19                                                   ↓2.33                                                   ↓-3.95                                               ↓1.21                                                         ↓-5.3
MACD线  DIF(12,26)                                      ↑4.92                                                  ↑-365.23                                                  ↑10.94                                                   ↑-296.3                                               ↑-7.98                                                        ↑-917.53

      DEA(9)                                        ↑-49.45                                                ↓-284.28                                                  ↑-50.84                                                  ↓-200.16                                              ↑-190.36                                                       ↓-583.79
相对强弱指标  RSI(6)                                        ↓54.34                                                 ↓42.3                                                   ↓55.08                                                   ↓44.24                                               ↓50.93                                                        ↓42.35

      RSI(12)                                       ↓53.13                                                 ↓38.3                                                   ↓53.63                                                   ↑41.21                                               ↓51.12                                                        ↓40.76
慢速随机指标  %K(9,3)                                       ↑74.19                                                 ↑25.25                                                   ↑74.64                                                   ↑27.63                                               ↑71.88                                                        ↑29.69

      %D(3)                                         ↑77.25                                                 ↑20.43                                                   ↑77.67                                                   ↑23.0                                                ↑76.05                                                        ↑25.31
技 术 指 标   上  证   沪深300   深  证  

   日  周  日  周  日  周
心理线      PSY(12)           58.33                25.0                 ↑66.67               25.0                ↑66.67               25.0

       MA(6)             ↑59.72               ↑19.44               ↑61.11               ↑19.44               ↑61.11               ↑19.44
动向指标(DMI)  + DI(7)            ↓30.45               ↑16.55               ↓31.63               ↑14.47               ↓19.75               ↑7.83

       —DI(7)             ↑22.27               ↓26.09               ↑22.64               ↓24.95               ↑23.54               ↓27.73

       ADX              ↓30.05               ↓44.85               ↓31.13               ↓44.2               ↓27.47               ↑55.0

       ADXR              ↓38.27               ↓42.87               ↓37.94               ↓40.56               ↓33.4               ↑45.27
人气指标     BR(26)             ↑196.65               ↑93.25               ↑191.28               ↑110.51              ↓180.97              ↑110.01
意愿指标     AR(26)             ↓174.04               ↑95.12               ↓180.4               ↑107.57              ↓176.62              ↑106.34
威廉指数     %W(10)             ↑51.85               ↑57.96               ↑47.29               ↑55.87               ↑60.11               ↑56.73

       %W(20)             ↑21.7                ↑75.41               ↑20.63               ↑71.28               ↑24.3               ↑71.11
随机指标     %K(9,3)           ↓66.36               ↑35.4                ↓66.67               ↑37.57               ↓61.07               ↑38.91

       %D(3)             ↑74.19               ↑25.25               ↑74.64               ↑27.63               ↑71.88               ↑29.69

       %J(3)             ↓50.68               ↑55.69               ↓50.75               ↑57.46               ↓39.45               ↑57.36
动量指标     MOM(12)           ↑496.52               ↑-883.63              ↑611.37               ↑-934.39              ↑1986.04              ↓-3415.86

       MA(6)             ↑444.35               ↑-1324.38              ↑518.46               ↑-1358.35             ↑1601.7              ↑-4435.24
超买超卖指标   ROC(12)           ↑15.93               ↑-19.65               ↑18.71               ↑-19.41              ↑17.9               ↓-20.71
标签:北京 航空 移动 指数