常用技术分析指标数值表(2008年4月30日

  航空证券北京中关村南大街(中电信息大厦)营业部提供
技 术 指 标   上  证   沪深300   深  证  

   日  周  日  周  日  周
移动    MA(5)                                         ↑3566.4                                                ↑3456.93                                                  ↑3808.56                                                 ↑3693.82                                            ↑13037.59                                                    ↓12776.58
平均线   MA(10)                                        ↑3369.25                                               ↓3727.31                                                  ↑3571.95                                                 ↓3987.92                                            ↑12219.03                                                    ↓13649.71

      MA(20)                                        ↑3400.7                                                ↓4310.64                                                  ↑3624.76                                                 ↓4550.17                                            ↑12533.1                                                     ↓15444.15

      MA(30)                                        ↑3467.75                                               ↓4664.56                                                  ↑3704.72                                                 ↓4762.77                                            ↑12785.18                                                    ↓16096.71

      MA(50)                                        ↓3768.85                                               ↓4601.91                                                  ↓4025.32                                                 ↑4644.36                                            ↓13756.42                                                    ↑15661.78

      MA(60)                                        ↓3893.49                                               ↑1104.51                                                  ↓4158.04                                                 ↑4384.9                                             ↓14222                                                      ↑14650.22

      MA(100)                                       ↓4372.1                                                ↑3441.42                                                  ↓4569.9                                                  ↑3286.46                                            ↓15443.57                                                    ↑10871.06

      MA(120)                                       ↓4511.34                                               ↑3082.75                                                  ↓4639.46                                                 ↑2912.16                                            ↓15663.87                                                    ↑9618.5

      MA(250)                                       ↑4581.16                                               ↑2185.68                                                  ↑4594.93                                                 0                                                 ↑15435.01                                                    ↑6306.02
乖离率   BIAS(6)                                       ↑4.96                                                  ↑6.2                                                    ↑5.59                                                   ↑6.11                                              ↑5.27                                                       ↑4.45

      BIAS(12)                                       ↑9.88                                                  ↑-3.95                                                   ↑11.01                                                  ↑-3.82                                              ↑10.52                                                      ↑-4.21
MACD线  DIF(12,26)                                      ↑-67.17                                                ↑-377.71                                                  ↑-72.66                                                  ↑-305.7                                             ↑-263.5                                                      ↑-930.19

      DEA(9)                                        ↑-136.66                                               ↓-264.04                                                  ↑-149.49                                                 ↓-176.12                                            ↑-493.23                                                     ↑-500.36
相对强弱指标  RSI(6)                                        ↑72.54                                                 ↑45.29                                                   ↑74.49                                                  ↑46.87                                              ↑71.46                                                      ↑46.23

      RSI(12)                                       ↑59.28                                                 ↑39.63                                                   ↑59.81                                                  ↑2.47                                              ↑58.26                                                      ↑42.7
慢速随机指标  %K(9,3)                                       ↑65.37                                                 ↑20.18                                                   ↑65.75                                                  ↑22.66                                              ↑64.13                                                      ↑25.08

      %D(3)                                         ↑58.28                                                 ↑16.7                                                   ↑58.25                                                  ↑19.57                                              ↑56.56                                                      ↑21.99
技 术 指 标   上  证   沪深300   深  证  

   日  周  日  周  日  周
心理线      PSY(12)           ↑58.33               25                 ↑58.33               25                  ↑58.33              25.0

       MA(6)             55.55                18.05               ↑52.78               18.05                ↑52.78              18.05
动向指标(DMI)  + DI(7)            ↑44.68               ↑14.94              ↑46.04               ↑12.28               ↑44               ↑5.42

       —DI(7)             ↓20.39               ↓29.04              ↓19.37               ↓27.83               ↓20.04              ↓30.88

       ADX              ↑36.99               ↓48.6               ↑37.55               ↓47.14               ↑34.95              ↑54.84

       ADXR              ↑46.56               ↓43.6               ↑45.06               ↑41.03               ↑39.95              ↑44.33
人气指标     BR(26)             ↑186.79               ↓85.48              ↑190.5               ↓103.09               ↑195.24             ↓103.14
意愿指标     AR(26)             ↑204.95               ↓90.32              ↑218.68               ↓104                 ↑226.6              ↓102.89
威廉指数     %W(10)             ↓1.68                ↓52.59              ↓1.35                ↓51.19               ↓1.77              ↓49.36

       %W(20)             ↓1.68                ↓72.26              ↓1.35                ↓68.24               ↓8.78              ↓66.19
随机指标     %K(9,3)           ↑80.14               ↑28.81              ↑81.12               ↑30.57               ↑79.74              ↑32.91

       %D(3)             ↑65.37               ↑20.18              ↑65.75               ↑22.66               ↑64.13              ↑25.08

       %J(3)             ↑109.67               ↑46.08              ↑111.84               ↑46.38               ↑110.96             ↑48.56
动量指标     MOM(12)           ↑396.43               ↓-906.59             ↑422.79               ↓-962.71              ↑1161.28            ↓-3354.75

       MA(6)             ↑37.16               ↑-1474.02            ↑-0.54               ↑-1463.53              ↑-342.39            ↑-4604.19
超买超卖指标   ROC(12)           ↑12.03               ↓-19.71              ↑11.96               ↓-19.56               ↑9.41              ↓-19.9
标签:北京 航空 移动 指数