上市公司2008年第1季度财务数据(四)

代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入   净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入   净利润

   (万元)   (万元)                      (万元)   (万元)

000762 西藏矿业 13636 1298 0.0417 0.050.0541852 5638

000766 通化金马 3397 386 0.0086 0.00860.008615159 1883

000767 漳泽电力 77940 -7155 -0.0541 -0.0541-0.0541371805 47872

000768 西飞国际 132011 6074 0.0539 0.05390.0539216867 9171

000776 S 延边路1335 228 0.0124 0.010.017212 1134

000777 中核科技 13657 290 0.0173 0.01730.017343740 22565

000778 新兴铸管 486393 16511 0.1406 0.14060.14061425810 58741

000779 ST 派 神5154 -56 -0.0030 -0.003-0.00330977 2700

000780 ST 平 能54981 6486 0.0639 0.060.06133632 12461

000782 美达股份 81093 738 0.0183 0.020.02271572 3757

000783 长江证券 70695 34010 0.2031 0.20.2496189 236367

000785 武汉中商 93415 2498 0.0995 0.10.1279579 3289

000786 北新建材 43658 10324 0.1795 0.1790.179314323 20207

000787*ST 创智57 -258 -0.0068 -0.0068-0.00682989 4323

000788 西南合成 13386 77 0.0035 0.0040.00454756 1409

000789 江西水泥 36059 2029 0.0512 0.050.05126074 3306

000790 华神集团 7099 101 0.0051 0.00510.005127566 185

000791 西北化工 3575 -506 -0.0268 -0.03-0.0320872 1745

000792 盐湖钾肥 69417 24918 0.3246 0.320.32310937 99029

000793 华闻传媒 52697 3795 0.0279 0.02790.0279203940 13103

000795 太原刚玉 11656 211 0.0076 0.0080.00854895 1022

000796 宝商集团 25913 1011 0.0410 0.0410.04173694 167

000797 中国武夷 31909 814 0.0209 0.020.02204991 6978

000798 中水渔业 3977 -1038 -0.0325 -0.032-0.03229477 647

000799 酒 鬼 酒7864 343 0.0113 0.01130.011321124 6246

000800 一汽轿车 494970 31176 0.1916 0.19160.19161361751 55287

000801 四川湖山 21004 190 0.0144 0.01440.0144103683 2761

000802 北京旅游 3847 -949 -0.0690 -0.07-0.0714562 1116

000803 金宇车城 1264 63 0.0049 0.0050.0059379 609

000805S*ST炎黄150 854 0.1492 0.150.15347 10394

000806 银河科技 36063 970 0.0153 0.020.02175036 1174

000807 云铝股份 145007 7733 0.0844 0.090.09700454 49616

000809 中汇医药 2542 6 0.0005 0.00050.000510 062 590

000810 华润锦华 20661 329 0.0254 0.0250.02587561 4254

000811 烟台冰轮 24557 325 0.0185 0.020.02102947 5597

000812 陕西金叶 9588 364 0.0107 0.0110.01133222 5775

000813 天山纺织 5013 352 0.0097 0.010.0133808 1555

000815 美利纸业 29858 1175 0.0742 0.070.07107782 6394

000816 江淮动力 63694 5297 0.0939 0.09390.0939190601 8471

000818 锦化氯碱 56241 1217 0.0358 0.03580.0358214549 2036

000819 岳阳兴长 47283 2025 0.1045 0.1050.105182648 -215

000820 金城股份 11106 -2051 -0.0712 -0.071-0.07178150 9036

000821 京山轻机 11639 431 0.0125 0.0120.01253255 3245

000822 山东海化 268869 12581 0.1406 0.140.14860539 34273

000823 超声电子 54608 2628 0.0597 0.060.06230439 10784

000825 太钢不锈 2057193 93332 0.2699 0.270.278110475 424861

000826 合加资源 8496 1786 0.0894 0.090.0935019 8658

000828 东莞控股 9829 5106 0.0491 0.04910.049149032 20485

000829 天音控股 442068 5246 0.0993 0.0550.0551538749 24571

000830 鲁西化工 169976 9880 0.0944 0.090.09495485 22461

000831 关铝股份 77365 1262 0.0348 0.030.03282808 38020

000833 贵糖股份 37713 3568 0.1205 0.120.12131564 6195

000835 四川圣达 32652 4995 0.3084 0.30840.308493598 8292

000836 鑫茂科技 9597 150 0.0123 0.01230.012352337 2674

000837 秦川发展 23940 1190 0.0512 0.0510.05184640 7235

000838 国兴地产 7711 1217 0.1345 0.13450.134551186 5880

000839 中信国安 50633 6510 0.0835 0.080.08232144 32525

000848 承德露露 74035 4867 0.2561 0.260.26139412 8730

000850 华茂股份 35407 1197 0.0190 0.0190.019144341 14662

000851 高鸿股份 12391 -497 -0.0191 -0.02-0.0251941 1062

000852 江钻股份 26803 2860 0.0928 0.090.09114456 9278

000856 唐山陶瓷 9174 -1741 -0.0767 -0.08-0.0841112 -15006

000858 五 粮 液308615 100811 0.2656 0.2660.266732856 146892

000859 国风塑业 38169 553 0.0132 0.01310.0131122469 2370

000860 顺鑫农业 159789 9026 0.2058 0.210.21452113 14724

000861 海印股份 10749 456 0.0410 0.040.0441257 2922

000862 银星能源 8280 3177 0.1347 0.13470.134734366 1896

000863*ST 商务1998 2235 0.1280 0.130.1327623 3037

000868 安凯客车 31261 204 0.0069 0.010.01116980 2031

000869 张 裕A126476 27164 0.5152 0.520.52273017 63563

000875 吉电股份 43779 815 0.0097 0.010.01132446 8384

000876 新 希 望165653 5501 0.0872 0.090.09479177 30306

000877 天山股份 28744 -2762 -0.1328 -0.1328-0.1328251782 10480

000878 云南铜业 513258 20159 0.1604 0.160.163445581 92182

000880 ST 巨 力30754 1997 0.0723 0.070.0791731 5416

000881 大连国际 22798 2473 0.0801 0.080.08213110 12663

000882 华联股份 10263 1993 0.0800 0.080.08133817 2559

000883 三环股份 105157 492 0.0172 0.020.02286989 2173

000885 ST 同 力13905 1015 0.0634 0.06340.063453649 4219

000886 海南高速 4282 397 0.0040 0.0040.00424798 2538

000887 中鼎股份 15844 2849 0.0905 0.090.0962510 9787

000888 峨眉山A 8726 -586 -0.0249 -0.0249-0.024946593 4635

000889 渤海物流 29467 83 0.0025 0.00250.002579933 334

000890 法 尔 胜43081 432 0.0114 0.01140.0114222993 1540

000892 S*ST星美 1 -2046 -0.0494 -0.0494-0.049417 456

000893 广州冷机 45398 1197 0.0539 0.050.05147032 2793

000895 双汇发展 660211 13506 0.2229 0.22290.22292184458 56188

000897 津滨发展 31512 2078 0.0180 0.0180.018162676 7431

000898 鞍钢股份 1858600 244300 0.3377 0.3380.3386549900 752500

000899 赣能股份 13199 61 0.0011 0.00110.001164089 3485

000900 现代投资 33007 12650 0.3169 0.320.32158944 58992

000901 航天科技 3176 306 0.0138 0.01380.013820987 351

000902 中国服装 46124 -373 -0.0173 -0.02-0.02221469 602

000903 云内动力 53747 5375 0.1421 0.140.14195191 20156

000905 厦门港务 75667 2605 0.0491 0.050.05223289 15053

000906 S*ST建材 39075 -255 -0.0107 -0.01-0.01200717 -7743

000908 S天一科6280 192 0.0069 0.0070.00718773 565

000909 数源科技 14779 30 0.0015 0.00150.001567784 240

000910 大亚科技 108283 3941 0.0747 0.070.07580555 21562

000911 南宁糖业 104176 6741 0.2352 0.240.24313594 12984

000912 泸 天 化184022 12818 0.2191 0.220.22588567 45413

000913 钱江摩托 119710 1908 0.0421 0.040.04421434 7705

000915 山大华特 10590 156 0.0087 0.00870.008749567 1228

000916 华北高速 21390 8767 0.0804 0.080.0880142 31214

000917 电广传媒 77549 3232 0.0954 0.10.1264982 11339

000918 SST 亚华37745 -1891 -0.0695 -0.069-0.069131335 -18727

000919 金陵药业 40660 550 0.0109 0.01090.0109154897 30747

000920 *ST 汇通37352 155 0.0037 0.00370.0037133531 1275

000921 ST 科 龙230644 1094 0.0110 0.0110.011832182 25040

000922 *ST 阿继2578 -678 -0.0227 -0.02-0.0212841 640

000923 S 宣 工13288 116 0.0070 0.0070.00756801 1104

000925 S*ST海纳 2687 417 0.0463 0.050.0513326 39105

000926 福星股份 61210 5740 0.1093 0.110.11333761 31749

000927 一汽夏利 222531 1688 0.0106 0.010.01780301 24697

000928 ST 吉 炭48217 291 0.0103 0.010.01178498 389

000929 兰州黄河 23376 -230 -0.0124 -0.012-0.01281796 842

000930 丰原生化 110412 3411 0.0354 0.0350.035417815 2576

000931 中 关 村38737 1231 0.0182 0.01820.0182223231 8902
000932 华菱管线 1120163 -26349 -0.0962 -0.0962-0.09624384397 161242

000933 神火股份 276574 27249 0.5450 0.5450.545848445 81935

000935 *ST双马14986 814 0.0255 0.030.0355604 -31591

000936 华 西 村76577 1516 0.0345 0.0340.034327252 7066

000937 金牛能源 183592 30106 0.3821 0.38210.3821530165 57104

000938 紫光股份 90528 2648 0.1285 0.1290.129409432 1500

000939 凯迪电力 41094 4163 0.113 0.110.11175693 32198

000948 南天信息 30971 3915 0.2439 0.240.24166572 3276

000949 新乡化纤 54882 551 0.0112 0.01120.0112262968 26058

000950 建峰化工 31926 6252 0.2508 0.250.25102304 14544

000951 中国重汽 470950 15430 0.4782 0.480.481733452 71748

000952 广济药业 18602 5727 0.2275 0.230.2379490 19662

000953 河池化工 10558 -554 -0.0188 -0.0188-0.018880085 2320

000955 欣龙控股 5363 -481 -0.0164 -0.016-0.01617234 -5424

000957 中通客车 28475 355 0.0149 0.0150.015140539 2645

000958 东方热电 33934 -6053 -0.2021 -0.2-0.298262 1006

000959 首钢股份 635779 19830 0.0668 0.06680.06682732109 63760

000960 锡业股份 254279 16725 0.3107 0.31120.3112846007 60120

000961 大连金牛 93919 287 0.0095 0.010.01347546 2610

000962 东方钽业 24843 1652 0.0464 0.04640.046491698 7304

代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入   净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入   净利润

   (万元)   (万元)                      (万元)   (万元)

000963 华东医药 160570 4854 0.1118 0.11180.1118485341 17316

000965 *ST 天保11529 1691 0.0708 0.070.0742928 10560

000966 长源电力 133333 -4647 -0.0839 -0.08-0.08459626 4365

000967 上风高科 33363 274 0.0200 0.020.02139714 4240

000968 煤 气 化97215 11298 0.2859 0.28590.2859342608 26742

000969 安泰科技 66569 1961 0.0489 0.04890.0489260197 13817

000970 中科三环 44519 2376 0.0468 0.050.05207419 16401

000971 *ST 迈亚2196 -2886 -0.1187 -0.12-0.1220824 -13819

000972 新 中 基50945 2738 0.0849 0.080.08241129 7546

000973 佛塑股份 118952 449 0.0073 0.0070.007464338 1203

000975 科学城1204 -645 -0.0103 -0.0103-0.01037178 193

000976 春晖股份 56502 126 0.0021 0.00210.002122 6593 1307

000977 浪潮信息 17244 48 0.0022 0.00220.002294583 1080

000978 桂林旅游 3890 -782 -0.0442 -0.044-0.04433113 5312

000979 ST 科 苑2376 -2903 -0.2341 -0.23-0.2336132 -23836

000980 金马股份 12449 1018 0.0321 0.0320.03253561 3918

000981 S*ST兰光 1056 -387 -0.0240 -0.024-0.0246370 -10858

000982 *ST 中绒9866 99 0.0059 0.010.0138906 9895

000983 西山煤电 231624 47544 0.3923 0.390.39780283 105146

000985 大庆华科 25708 889 0.0686 0.070.0796115 1820

000987 广州友谊 77154 7701 0.3218 0.320.32229102 19101

000988 华工科技 26698 1253 0.0419 0.040.04100316 4501

000989 九 芝 堂26315 3305 0.1332 0.130.13102411 12781

000990 诚志股份 47439 654 0.0270 0.0270.027197481 5099

000993 闽东电力 6198 168 0.0045 0.00450.004526055 2147

000995 皇台酒业 3129 107 0.0060 0.010.019342 -5083

000996 中国中期 2785 111 0.0096 0.010.0111657 692

000997 新 大 陆28120 2466 0.0545 0.050.0585981 8606

000998 隆平高科 26003 8274 0.5253 0.530.5371206 4933

000999 S 三 九89892 7873 0.0804 0.080.08339784 27980

001696 宗申动力 80881 5235 0.1133 0.110.11307590 22656

001896 豫能控股 5039 -3183 -0.0740 -0.074-0.07442797 1139

200041 *ST本实B18 -26 -0.0043 -0.004-0.004166 -367

200053 深基地B 6758 2110 0.0915 0.090.0923359 11217

200054 建 摩 B67576 123 0.0026 0.0030.003263876 1206

200152 山 航 B123383 5167 0.1292 0.130.13463013 3726

200160 帝 贤 B527 -3018 -0.0427 -0.04-0.045997 -54756

200168 雷 伊 B4899 -1444 -0.0453 -0.05-0.0540782 -7970
200468 通信B 25352 29 0.0014        97433 394

200512 *ST灿坤B 96477 748 0.0067 0.00670.0067490528 6712

200706 瓦 轴 B73861 4121 0.1024 0.10.1249151 8821

200770 武 锅 B26695 -5189 -0.1747 -0.17-0.17177037 -48060

200771 杭汽轮B 62580 9400 0.2528 0.250.25285589 38007

200986 粤华包B 42954 1879 0.0372 0.0370.037126951 10965

200992 中 鲁 B5717 277 0.0104 0.010.0121628 5502

代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入(万元)净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入(万元)净利润(万元)

         (万元)                             

002001 新 和 成81754 25061 0.7327 0.730.73174788 7707

002002 江苏琼花 8410 -787 -0.0613 -0.0613-0.061334112 -2665

002003 伟星股份 21002 750 0.0500 0.050.05118570 11572

002004 华邦制药 11939 1113 0.0843 0.080.0849237 20646

002005 德豪润达 49321 -1523 -0.0943 -0.09-0.09193550 3096

002006 精工科技 12125 193 0.0201 0.020.0249652 521

002007 华兰生物 7874 2140 0.0986 0.10.135114 12043

002008 大族激光 38296 2761 0.0726 0.070.07148556 16820

002009 天奇股份 26087 3209 0.1452 0.150.1543149 4409

002010 传化股份 26830 1203 0.0771 0.080.08107651 8267

002011 盾安环境 70838 4011 0.2488 0.24880.2488240039 16164

002012 凯恩股份 7875 1475 0.0757 0.080.0834494 -1646

002013 中航精机 5623 386 0.0540 0.050.0528503 2160

002014 新股份 29356 1477 0.1061 0.110.11104557 5381

002015 霞客环保 14490 901 0.0895 0.090.0975927 4376

002016 威尔科技 28076 3866 0.2010 0.20.22338 -2890

002017 东信和平 17477 1031 0.0874 0.08740.087477154 4079

002018 华星化工 33071 5524 0.4399 0.440.4484833 6820

002019 鑫富药业 15546 4212 0.2204 0.220.2276474 24019

002020 京新药业 12259 5 0.0005 0.00050.000556522 150

002021 中捷股份 17429 612 0.0246 0.0250.024682852 7170

002022 华生物 10840 3393 0.1613 0.160.1639910 11800

002023 海特高新 4779 1031 0.0877 0.08770.087719116 3772

002024 苏宁电器 1263835 43097 0.2990 0.30.34015237 146543

002025 航天电器 11554 2817 0.1707 0.170.1733843 8792

002026 山东威达 7300 549 0.0407 0.04070.040736324 4004

002027 七喜控股 63587 200 0.0066 0.010.01303065 5232

002028 思源电气 23565 7449 0.4337 0.430.43119787 27241

002029 七 匹 狼40325 5701 0.3023 0.30.2987648 8870

002030 达安基因 5061 650 0.0518 0.050.0520714 3504

002031 巨轮股份 7994 1027 0.0422 0.040.0431570 8760

002032 苏 泊 尔94887 5337 0.1235 0.120.12293370 17194

002033 丽江旅游 2231 779 0.0784 0.080.0815434 6678

002034 美 欣 达28031 -873 -0.1077 -0.11-0.11106539 2281

002035 华帝股份 28595 152 0.0089 0.0090.009131106 1482

002036 宜科科技 7302 626 0.0464 0.050.0529985 1658

002037 久联发展 12810 -390 -0.0354 -0.04-0.0465529 3752

002038 双鹭药业 6298 3436 0.2767 0.280.2723753 13480

002039 黔源电力 1341 -3897 -0.2779 -0.28-0.2830724 1699

002040 南 京 港3488 460 0.0187 0.020.0214758 2057

002041 登海种业 19503 4163 0.2365 0.23650.236530092 719

002042 飞亚股份 3707 -2574 -0.2574 -0.26-0.2643131 -5811

002043 兔 宝 宝16382 409 0.0336 0.0340.034102557 3682

002044 江苏三友 8374 236 0.0189 0.020.0256630 2518

002045 广州国光 15750 1156 0.0565 0.060.0683927 7871

002046 轴研科技 5154 715 0.0733 0.070.0722469 3539

002047 成霖股份 33904 928 0.0376 0.040.04176754 5481

002048 宁波华翔 59712 4423 0.1613 0.090.09264325 14362

002049 晶源电子 6226 483 0.0537 0.050.0523102 3095

002050 三花股份 26247 1955 0.1730 0.170.1780742 4912

002051 中工国际 43976 5020 0.2642 0.260.26114072 11145

002052 同洲电子 49295 1977 0.0875 0.090.09182736 9960

002053 云南盐化 30397 996 0.0536 0.050.05155458 10322

002054 德美化工 13750 379 0.0283 0.030.0371115 7738

002055 得润电子 16189 473 0.0595 0.060.0672365 3601

002056 横店东磁 38885 3532 0.1719 0.170.17155154 17745

002057 中钢天源 8672 119 0.0141 0.010.0129812 1163

002058 威 尔 泰2664 448 0.0719 0.0720.07211598 1079

002059 世博股份 3020 -510 -0.0237 -0.02-0.0245127 3466

002060 粤 水 电56617 1470 0.0668 0.06680.0668220201 7723

002061 江山化工 24272 99 0.0071 0.0070.007109825 6778

002062 宏润建设 96800 2841 0.1709 0.170.17356337 11582

002063 远光软件 4180 889 0.0810 0.080.0815547 5551

002064 华峰氨纶 26314 5243 0.2840 0.280.28143351 38046

002065 东华合创 20934 2932 0.2065 0.21280.212879817 9475

002066 瑞泰科技 7914 381 0.0635 0.060.0630234 2403

002067 景兴纸业 53130 1505 0.0384 0.040.04113028 8250

002068 黑猫股份 37850 1050 0.1180 0.1180.118138052 7378

002069 獐 子 岛14661 1796 0.1588 0.160.1664143 16772

002070 众和股份 14526 838 0.0647 0.060.0647026 4685

002071 江苏宏宝 7284 53 0.0043 0.0040.00431450 576

002072 德棉股份 20775 432 0.0270 0.030.0391696 2545

002073 青岛软控 14960 2683 0.1883 0.090.0950246 13376

002074 东源电器 10480 859 0.1037 0.1040.10433794 3273

002075 高新张铜 66850 -6206 -0.1567 -0.16-0.16312717 -17875

002076 雪 莱 特8696 971 0.0527 0.0530.05333521 5052

002077 港股份 38755 2293 0.0910 0.090.09124287 7390

002078 太阳纸业 161955 10750 0.2996 0.30.3508343 38174

002079 苏州固锝 10662 170 0.0062 0.010.0147410 2677

002080 中材科技 18181 347 0.0232 0.020.0288686 7507

002081 金 螳 螂75530 2761 0.2938 0.290.29346334 9042

002082 栋梁新材 128441 1033 0.0694 0.080.08489160 6361

002083 孚日股份 76592 3779 0.0604 0.060.06284232 13799

002084 海鸥卫浴 38815 790 0.0447 0.040.04178116 9486

002085 万丰奥威 38354 1846 0.0649 0.060.06174563 6364

002086 东方海洋 11179 358 0.0294 0.040.0446390 3833

002087 新野纺织 36694 1219 0.0520 0.050.05147427 6886

  中小板

  备注:延期公布2008年第1季度报告的公司不列入本表统计范围

  更多上市公司2008年第1季度财务数据请见中国证券网数据频道htt://data.cnstock.com
代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入(万元)净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入(万元)净利润(万元)

         (万元)                             

002088 鲁阳股份 15195 2537 0.1181 0.120.1267482 13261

002089 新 海 宜4190 323 0.0380 0.0380.03820138 2598

002090 金智科技 9746 1003 0.0984 0.09840.098435627 4856

002091 江苏国泰 63691 1906 0.1191 0.120.12302946 8054

002092 中泰化学 74613 5398 0.1005 0.1010.101240863 21837

002093 国脉科技 11174 2762 0.2069 0.210.2126895 5549

002094 青岛金王 10321 438 0.0408 0.0410.04154654 3503

002095 生意宝2266 895 0.1491 0.150.157824 4216

002096 南岭民爆 5706 189 0.0322 0.030.0330378 3733

002097 山河智能 38077 3123 0.1138 0.120.12115182 14736

002098 浔兴股份 17107 1144 0.0738 0.070.0786057 6482

002099 海翔药业 25455 1186 0.0739 0.070.07103489 3105

002100 天康生物 18288 1779 0.1853 0.190.1967065 4834

002101 广东鸿图 11543 723 0.1079 0.110.1148146 3433

002102 冠福家用 12060 836 0.0736 0.07360.073640882 2368

002103 广博股份 16096 1382 0.0633 0.06330.063383171 7699

002104 恒宝股份 8693 1318 0.0673 0.0670.06735221 6139

002105 信隆实业 31883 584 0.0218 0.020.02117851 2688

002106 莱宝高科 10438 4017 0.1583 0.15830.158356559 22918

002107 沃华医药 3605 1195 0.1708 0.170.1712945 3542

002108 沧州明珠 7852 226 0.0329 0.030.0336571 2341

002109 兴化股份 17168 1912 0.1195 0.120.1266711 9668

002110 三钢闽光 454443 19396 0.3627 0.360.361134978 49644

002111 威海广泰 9597 1285 0.1517 0.150.1533466 5286

002112 三变科技 19865 604 0.0755 0.080.0894753 2648

002113 天润发展 5752 98 0.0132 0.010.0136965 2334

002114 罗平锌电 27016 -2523 -0.2470 -0.25-0.25123876 10038

002115 三维通信 8294 1153 0.1441 0.0960.09626812 4191

002116 中国海诚 41854 1379 0.1209 0.120.12136497 4587

002117 东港股份 16286 1496 0.1360 0.140.1446866 5607

002118 紫鑫药业 2413 551 0.0454 0.050.0517065 4795

002119 康强电子 17478 696 0.0716 0.070.0770219 5407

002120 新海股份 16127 761 0.0659 0.070.0773402 4284

002121 科陆电子 4168 163 0.0136 0.010.0134548 7523

002122 天马股份 66473 9679 0.7117 0.710.71133709 25703

002123 荣信股份 12787 2056 0.3212 0.320.3236716 8332

002124 天邦股份 14128 -826 -0.1206 -0.12-0.1255838 2224

002125 湘潭电化 6448 -1770 -0.2347 -0.2347-0.234731409 175

002126 银轮股份 23978 1119 0.1119 0.110.1183730 3586

002127 新民科技 31830 590 0.0542 0.050.05132000 5222

002128 露天煤业 83544 23916 0.3656 0.370.37261123 46394

002129 中环股份 19965 4935 0.1361 0.1360.13669626 10307

002130 沃尔核材 8918 676 0.1244 0.120.1229241 4859

002131 利欧股份 27456 1778 0.2362 0.240.2478303 4786

002132 恒星科技 23173 1491 0.0914 0.090.0978655 8283

002133 广宇集团 8540 1780 0.0714 0.070.07130670 15221

002134 天津普林 11936 1266 0.0644 0.06440.064440706 5927

002135 东南网架 38339 1244 0.0622 0.060.06179368 5145

002136 安 纳 达5800 -532 -0.0674 -0.07-0.0730808 1259

002137 实 益 达18422 1036 0.0777 0.07770.0777120270 6172

002138 顺络电子 4895 1117 0.1188 0.120.1215905 5570

002139 拓邦电子 13837 281 0.0561 0.060.0646760 2076

002140 东华科技 11808 453 0.0676 0.070.0791630 6900

002141 蓉胜超微 15863 269 0.0331 0.03310.033167506 2449

002142 宁波银行 80389 33760 0.1350 0.140.14224379 95107

002143 高金食品 37188 186 0.0174 0.01740.0174187414 4552

002144 宏达经编 7988 452 0.0421 0.0420.04235213 2093

002145 中核钛白 6099 -2147 -0.1130 -0.11-0.1146983 1745

002146 荣盛发展 45029 10731 0.2683 0.270.27174428 28442

002147 方圆支承 8213 2296 0.2443 0.2440.24425586 6577

002148 北纬通信 2735 698 0.1385 0.140.1410713 3190

002149 西部材料 16089 546 0.0597 0.060.0655281 2889

002150 江苏通润 12377 1298 0.1868 0.190.1943738 5320

002151 北斗星通 3744 815 0.1524 0.150.1515037 3761

002152 广电运通 25717 8308 0.5828 0.580.5878090 23157

002153 石基信息 7933 1573 0.1404 0.140.1427948 10126

002154 报 喜 鸟11955 804 0.0837 0.040.0446846 8293

002155 辰州矿业 24653 564 0.0144 0.01440.0144142074 14087

002156 通富微电 29253 966 0.0362 0.040.04112419 7565

002157 正邦科技 48921 1123 0.1491 0.150.15163114 3165

002158 汉钟精机 8861 1084 0.0720 0.0720.07237934 5372

002159 三特索道 2898 -268 -0.0335 -0.03-0.0316978 2144

002160 常铝股份 47393 997 0.0587 0.0590.059172310 4010

002161 远 望 谷1425 367 0.0571 0.060.0615151 5451

002162 斯 米 克14057 140 0.0037 0.00370.003790425 5801

002163 三鑫股份 27676 326 0.0240 0.0240.024105001 4458

002164 东力传动 10684 1428 0.1190 0.120.1239248 5602

002165 红 宝 丽22464 1189 0.1586 0.160.1673651 5581

002166 莱茵生物 2671 101 0.0156 0.020.0212303 2104

002167 东方锆业 3557 481 0.0963 0.10.116068 2089

002168 深圳惠程 2756 301 0.0601 0.060.0618377 3826

002169 智光电气 5511 358 0.0518 0.05180.051828154 2916

002170 芭田股份 49578 2306 0.2453 0.250.25164148 6131

002171 精诚铜业 65715 1005 0.0740 0.070.07269109 6091

002172 澳洋科技 44180 728 0.0419 0.04190.0419208732 21694

002173 山 下 湖7943 995 0.1485 0.150.1529198 3543

002174 梅 花 伞5805 338 0.0407 0.040.0428098 2294

002175 广陆数测 3769 319 0.0560 0.060.0614184 2097

002176 江特电机 8196 404 0.0597 0.060.0634464 3147

002177 御银股份 7815 1577 0.2115 0.210.2124440 5976

002178 延华智能 4193 319 0.0399 0.040.0420412 2479

002179 中航光电 22407 1687 0.1418 0.140.1461404 9737

002180 万 力 达2230 507 0.0913 0.090.0911033 3919

002181 粤 传 媒9079 -876 -0.0325 -0.0325-0.032539645 7124

002182 云海金属 59203 1482 0.0772 0.080.08165420 5967

002183 怡 亚 通57643 4004 0.3240 0.320.32179695 8160

002184 海得控制 17371 794 0.0722 0.07220.072294981 5202

002185 华天科技 15202 1614 0.0928 0.09280.092868208 8090

002186 全 聚 德23279 1735 0.1226 0.12260.122691662 6432

002187 广百股份 96571 4848 0.3030 0.30.3280511 10974

002188 新 嘉 联5230 392 0.0490 0.050.0528398 2403

002189 利达光电 7759 338 0.0170 0.020.0236775 3166

002190 成飞集成 1775 325 0.0302 0.030.0317282 3488

002191 劲嘉股份 41650 5041 0.1885 0.190.19145846 16554

002192 路翔股份 1793 -163 -0.0269 -0.03-0.0327538 2824

002193 山东如意 12470 936 0.1170 0.120.1249425 4394

002194 武汉凡谷 26945 4642 0.2171 0.21710.2171103207 22904

002195 海隆软件 4362 761 0.1325 0.130.1315307 2648

002196 方正电机 10476 883 0.1145 0.110.1141332 3086

002197 证通电子 5254 649 0.0742 0.070.0724717 4337

002198 嘉应制药 1527 452 0.0552 0.060.066458 2442

002199 东晶电子 4351 459 0.0741 0.07410.074119244 2374

002200 绿 大 地7990 1969 0.2346 0.230.2325747 6441

002201 九鼎新材 11423 452 0.0566 0.060.0645719 2970

002202 金风科技 58842 7685 0.0769 0.080.08310303 62960

002203 海亮股份 207115 3689 0.0922 0.09660.0966676810 17424

002204 华锐铸钢 20119 3440 0.1607 0.180.1868652 7768

002205 国统股份 78 -497 -0.0621 -0.07-0.0733644 3038

002206 海 利 得23231 1976 0.1581 0.170.1786611 8209

002207 准油股份 2524 -920 -0.0925 -0.1-0.125416 2700

002208 合肥城建 16519 3613 0.3386 0.370.3741822 7565

002209 达 意 隆10388 633 0.0555 0.060.0635385 3088

002210 飞马国际 41515 1383 0.1017 0.10170.101759046 4263

